每日开放式基金净值表查询_第17页

数据日期:2024-05-10
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
012644 招商中证红利ETF联接C 1.1016 1.1326 1.0961 1.1271 0.0055 0.50% 开放申购 开放赎回
016363 招商中证红利ETF联接E 1.0969 1.1279 1.0914 1.1224 0.0055 0.50% 开放申购 开放赎回
020064 西部利得科技创新混合A 1.0836 1.0836 1.0782 1.0782 0.0054 0.50% 开放申购 开放赎回
020065 西部利得科技创新混合C 1.0819 1.0819 1.0765 1.0765 0.0054 0.50% 开放申购 开放赎回
008375 中欧启航三年混合A 1.044 1.044 1.0388 1.0388 0.0052 0.50% 开放申购 开放赎回
012670 南方新兴产业混合C 1.0364 1.0364 1.0312 1.0312 0.0052 0.50% 开放申购 开放赎回
008376 中欧启航三年混合C 1.0259 1.0259 1.0208 1.0208 0.0051 0.50% 开放申购 开放赎回
014362 睿远稳进配置两年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9931 0.9931 0.005 0.50% 开放申购 开放赎回
014363 睿远稳进配置两年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9859 0.9859 0.0049 0.50% 开放申购 开放赎回
004128 前海联合泳隆混合A 0.9429 1.1209 0.9382 1.1162 0.0047 0.50% 开放申购 开放赎回
020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9293 0.9293 0.9247 0.9247 0.0046 0.50% 限大额 开放赎回
007040 前海联合泳隆混合C 0.9289 0.9289 0.9243 0.9243 0.0046 0.50% 开放申购 开放赎回
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9227 0.9227 0.9181 0.9181 0.0046 0.50% 开放申购 开放赎回
012720 华夏新兴经济一年持有混合C 0.8986 0.8986 0.8941 0.8941 0.0045 0.50% 开放申购 开放赎回
007207 华夏常阳三年定开混合 0.8961 1.1545 0.8916 1.15 0.0045 0.50% 封闭期 封闭期
014718 富国天旭均衡混合A 0.8714 0.8714 0.8671 0.8671 0.0043 0.50% 开放申购 开放赎回
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8185 0.9185 0.8144 0.9144 0.0041 0.50% 开放申购 开放赎回
001708 东兴改革精选混合A 0.809 0.809 0.805 0.805 0.004 0.50% 开放申购 开放赎回
014902 长城新能源股票发起式A 0.6843 0.6843 0.6809 0.6809 0.0034 0.50% 开放申购 开放赎回
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5439 0.5439 0.5412 0.5412 0.0027 0.50% 开放申购 开放赎回
016635 国联安气候变化混合A 0.5259 0.5259 0.5233 0.5233 0.0026 0.50% 开放申购 开放赎回
005209 东吴双三角股票A 0.5072 0.5072 0.5047 0.5047 0.0025 0.50% 开放申购 开放赎回
180012 银华富裕主题混合A 4.5008 5.4538 4.4788 5.4318 0.022 0.49% 开放申购 开放赎回
015233 银华富裕主题混合C 4.4778 4.4778 4.4559 4.4559 0.0219 0.49% 开放申购 开放赎回
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.895 2.925 2.881 2.911 0.014 0.49% 开放申购 开放赎回
010021 广发优企精选混合C 2.4738 2.4738 2.4618 2.4618 0.012 0.49% 开放申购 开放赎回
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6735 1.8085 1.6803 1.8003 0.0082 0.49% 开放申购 开放赎回
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6493 1.7843 1.6562 1.7762 0.0081 0.49% 开放申购 开放赎回
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5233 1.9533 1.5159 1.9459 0.0074 0.49% 开放申购 开放赎回
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.5058 1.5058 1.4985 1.4985 0.0073 0.49% 开放申购 开放赎回
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.29 1.29 1.2837 1.2837 0.0063 0.49% 开放申购 开放赎回
410006 华富策略精选混合A 1.269 1.429 1.2628 1.4228 0.0062 0.49% 开放申购 开放赎回
019235 华富策略精选混合C 1.2646 1.2646 1.2584 1.2584 0.0062 0.49% 开放申购 开放赎回
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.151 1.151 1.1454 1.1454 0.0056 0.49% 开放申购 开放赎回
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1498 1.1498 1.1442 1.1442 0.0056 0.49% 开放申购 开放赎回
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1471 1.1471 1.1415 1.1415 0.0056 0.49% 开放申购 开放赎回
012153 博时研究慧选混合A 1.109 1.109 1.1036 1.1036 0.0054 0.49% 开放申购 开放赎回
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.1031 1.1031 1.0977 1.0977 0.0054 0.49% 开放申购 开放赎回
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.1025 1.1025 1.0971 1.0971 0.0054 0.49% 开放申购 开放赎回
012154 博时研究慧选混合C 1.0898 1.0898 1.0845 1.0845 0.0053 0.49% 开放申购 开放赎回
015978 安信恒鑫增强债券A 1.0472 1.0472 1.0421 1.0421 0.0051 0.49% 开放申购 开放赎回
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0323 1.0323 1.0273 1.0273 0.005 0.49% 开放申购 开放赎回
008682 富国中证红利指数增强C 1.032 1.439 1.027 1.434 0.005 0.49% 开放申购 开放赎回
018375 金信景气优选混合A 1.0194 1.0194 1.0144 1.0144 0.005 0.49% 暂停申购 开放赎回
018376 金信景气优选混合C 1.0174 1.0174 1.0124 1.0124 0.005 0.49% 暂停申购 开放赎回
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.968 0.968 0.9633 0.9633 0.0047 0.49% 开放申购 开放赎回
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9199 0.9199 0.9154 0.9154 0.0045 0.49% 开放申购 开放赎回
014719 富国天旭均衡混合C 0.8598 0.8598 0.8556 0.8556 0.0042 0.49% 开放申购 开放赎回
010302 达诚成长先锋混合C 0.8492 0.8492 0.8451 0.8451 0.0041 0.49% 开放申购 开放赎回
970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 0.7988 0.7988 0.7949 0.7949 0.0039 0.49% 开放申购 开放赎回
970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7798 0.7798 0.0038 0.49% 开放申购 开放赎回
014267 华商竞争力优选混合A 0.7751 0.7751 0.7713 0.7713 0.0038 0.49% 开放申购 开放赎回
014268 华商竞争力优选混合C 0.7645 0.7645 0.7608 0.7608 0.0037 0.49% 开放申购 开放赎回
017063 申万菱信乐成混合A 0.7372 0.7372 0.7336 0.7336 0.0036 0.49% 开放申购 开放赎回
017064 申万菱信乐成混合C 0.7338 0.7338 0.7302 0.7302 0.0036 0.49% 开放申购 开放赎回
013450 博时凤凰领航混合A 0.7127 0.7127 0.7092 0.7092 0.0035 0.49% 开放申购 开放赎回
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6965 0.6965 0.6931 0.6931 0.0034 0.49% 开放申购 开放赎回
014903 长城新能源股票发起式C 0.675 0.675 0.6717 0.6717 0.0033 0.49% 开放申购 开放赎回
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5508 0.5508 0.5481 0.5481 0.0027 0.49% 开放申购 开放赎回
005210 东吴双三角股票C 0.4902 0.4902 0.4878 0.4878 0.0024 0.49% 开放申购 开放赎回
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.92 2.95 2.906 2.936 0.014 0.48% 开放申购 开放赎回
002624 广发优企精选混合A 2.5086 2.5596 2.4965 2.5475 0.0121 0.48% 开放申购 开放赎回
090004 大成精选增值混合A 1.6278 4.0488 1.6201 4.0411 0.0077 0.48% 开放申购 开放赎回
019183 大成精选增值混合C 1.6243 1.6243 1.6166 1.6166 0.0077 0.48% 开放申购 开放赎回
007570 方正富邦红利精选混合C 1.5107 1.5107 1.5035 1.5035 0.0072 0.48% 开放申购 开放赎回
006230 鹏华研究驱动混合 1.5049 1.5049 1.4977 1.4977 0.0072 0.48% 开放申购 开放赎回
017946 国富沪港深成长精选股票C 1.5 1.5 1.4928 1.4928 0.0072 0.48% 开放申购 开放赎回
730002 方正富邦红利精选混合A 1.4984 1.7684 1.4912 1.7612 0.0072 0.48% 开放申购 开放赎回
001759 嘉实成长增强混合 1.468 1.468 1.461 1.461 0.007 0.48% 开放申购 开放赎回
008445 融通产业趋势先锋股票 1.3048 1.3048 1.2986 1.2986 0.0062 0.48% 开放申购 开放赎回
169101 东方红睿丰混合 1.25 2.152 1.244 2.146 0.006 0.48% 开放申购 开放赎回
970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 1.2065 1.6145 1.2007 1.6087 0.0058 0.48% 封闭期 开放赎回
017836 信澳匠心回报混合C 1.1185 1.1185 1.1132 1.1132 0.0053 0.48% 开放申购 开放赎回
100032 富国中证红利指数增强A 1.047 3.218 1.042 3.212 0.005 0.48% 开放申购 开放赎回
015979 安信恒鑫增强债券C 1.0454 1.0454 1.0404 1.0404 0.005 0.48% 开放申购 开放赎回
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0383 1.0383 1.0333 1.0333 0.005 0.48% 开放申购 开放赎回
020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0209 1.0209 1.016 1.016 0.0049 0.48% 开放申购 开放赎回
970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 1.0057 1.0057 1.0009 1.0009 0.0048 0.48% 开放申购 开放赎回
970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 0.9952 2.002 0.9904 1.9972 0.0048 0.48% 暂停申购 开放赎回
970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 0.9673 0.9673 0.9627 0.9627 0.0046 0.48% 开放申购 开放赎回
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 0.9621 0.9621 0.9575 0.9575 0.0046 0.48% 开放申购 开放赎回
011891 易方达先锋成长混合A 0.9263 0.9263 0.9219 0.9219 0.0044 0.48% 开放申购 开放赎回
011892 易方达先锋成长混合C 0.9166 0.9166 0.9122 0.9122 0.0044 0.48% 开放申购 开放赎回
010301 达诚成长先锋混合A 0.8565 0.8565 0.8524 0.8524 0.0041 0.48% 开放申购 开放赎回
010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8395 0.8395 0.8355 0.8355 0.004 0.48% 开放申购 开放赎回
163302 大摩资源优选混合(LOF) 0.7746 4.4965 0.7709 4.4928 0.0037 0.48% 开放申购 开放赎回
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.7716 0.7716 0.7679 0.7679 0.0037 0.48% 开放申购 开放赎回
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.7585 0.7585 0.7549 0.7549 0.0036 0.48% 开放申购 开放赎回
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7082 0.7082 0.7048 0.7048 0.0034 0.48% 开放申购 开放赎回
015158 申万菱信价值精选混合C 0.6979 0.6979 0.6946 0.6946 0.0033 0.48% 开放申购 开放赎回
013451 博时凤凰领航混合C 0.6978 0.6978 0.6945 0.6945 0.0033 0.48% 开放申购 开放赎回
011097 达诚宜创精选混合A 0.6551 0.6551 0.652 0.652 0.0031 0.48% 开放申购 开放赎回
011098 达诚宜创精选混合C 0.6444 0.6444 0.6413 0.6413 0.0031 0.48% 开放申购 开放赎回
018681 国联安气候变化混合C 0.524 0.524 0.5215 0.5215 0.0025 0.48% 开放申购 开放赎回
720001 财通价值动量混合 3.808 4.279 3.79 4.261 0.018 0.47% 开放申购 开放赎回
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.872 0.838 1.8632 0.8343 0.0088 0.47% 开放申购 开放赎回
360016 光大行业轮动混合 1.726 2.789 1.718 2.781 0.008 0.47% 开放申购 开放赎回
167503 安信中证一带一路主题指数 1.6879 0.8023 1.68 0.7972 0.0079 0.47% 开放申购 开放赎回
006527 富国优质发展混合A 1.5673 2.0763 1.56 2.069 0.0073 0.47% 开放申购 开放赎回
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.5363 1.5363 1.5291 1.5291 0.0072 0.47% 开放申购 开放赎回

天添财富©2024 www.dayfund.com.cn