沪深人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 600895 张江高科 17.43 -2.63%
2 000536 华映科技 3.63 10%
3 600519 贵州茅台 1304.13 -2.32%
4 600550 保变电气 8.51 9.95%
5 600611 大众交通 6.76 -9.99%
6 000948 南天信息 16.32 9.97%
7 000062 深圳华强 29.48 -9.98%
8 601162 天风证券 2.97 10%
9 000627 天茂集团 3.41 10%
10 002717 岭南股份 1.49 10.37%
11 000566 海南海药 5.43 9.92%
12 600619 海立股份 5.39 0.19%
13 002693 双成药业 6.94 9.98%
14 300059 东方财富 10.38 -0.67%
15 600198 大唐电信 5.81 10.04%
16 000158 常山北明 8.3 -4.16%
17 600187 国中水务 3.25 5.86%
18 001236 弘业期货 8.97 10.06%
19 002322 理工能科 14.39 -1.84%
20 300068 南都电源 10.9 -8.94%

沪深人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 301565 中仑新材 16.85 -2.88%
2 600835 上海机电 10.57 -1.58%
3 688362 甬矽电子 16.71 -1.3%
4 830946 森萱医药 6.17 0.98%
5 688329 艾隆科技 12.16 -0.98%
6 300902 国安达 15.3 -3.23%
7 002790 瑞尔特 6.33 -1.56%
8 601609 金田股份 4.66 -1.27%
9 603012 创力集团 4.12 -1.2%
10 834021 流金科技 2.85 2.15%
11 001223 欧克科技 30.28 -2.32%
12 002592 ST八菱 4.04 -0.98%
13 430047 诺思兰德 10.34 0.78%
14 688510 航亚科技 13.42 -2.54%
15 688202 美迪西 23.99 -3.19%
16 002300 太阳电缆 4.51 -1.74%
17 301239 普瑞眼科 29.1 -3.16%
18 688276 百克生物 22.05 -3.75%
19 601702 华峰铝业 14.07 -2.56%
20 002108 沧州明珠 2.94 -1.34%

香港人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 00700 腾讯控股 374.8 0.59%
2 01797 东方甄选 12.08 -0.17%
3 09988 阿里巴巴-W 82.75 -0.54%
4 01810 小米集团-W 19.22 1.59%
5 09926 康方生物 61.65 9.5%
6 00020 商汤-W 1.04 0%
7 02269 药明生物 11.54 -1.2%
8 00981 中芯国际 15.6 0.65%
9 02359 药明康德 37.3 2.33%
10 01541 宜明昂科-B 4.94 28.65%

香港人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 00797 第七大道 1.42 0%
2 01546 德莱建业 0.126 0%
3 00894 万裕科技 0.39 2.63%
4 01837 五谷磨房 0.435 -1.14%
5 00755 上海证大 0.012 -7.69%
6 02146 荣万家 1.21 -3.2%
7 00616 高山企业 0.098 -3.92%
8 02022 游莱互动 0.053 -13.11%
9 00064 结好控股 0.145 0%
10 00025 CHEVALIER INT'L 4.59 0%

美国人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 AAPL 苹果 222.5 -0.12%
2 NVDA 英伟达 119.1 -0.03%
3 TSLA 特斯拉 230.29 0.21%
4 BABA 阿里巴巴 84.69 -0.94%
5 LLY 礼来 923.71 -1.21%
6 PDD 拼多多 94.99 -2.4%
7 NIO 蔚来 5.55 5.11%
8 FFIE 法拉第未来 3.99 -1.24%
9 MSFT 微软 430.59 0.84%
10 ASML 阿斯麦 816.36 2.02%

美国人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 EXLS 伊克赛尔服务控股 36.38 1.14%
2 WCN Waste Connections Inc 185.68 -0.17%
3 UFI 仪化宇辉 6.51 -0.31%
4 EPD Enterprise Products Partners LP 29.62 0.75%
5 OPHC 合宜银行控股 4.58 0.44%
6 BBDO 布拉德斯科银行 2.51 0.8%
7 ROL Rollins Inc 50.47 0.64%
8 BBD 布拉德斯科银行-优先股 2.8 0.72%
9 GROW 美国全球投资者 2.575 0.98%
10 TKO TKO Group Holdings Inc-A 115.34 0.3%

开放式基金净值表

更新日期:2024-09-13更多...
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值日增长值日增长率
516160 新能源 1.6056 0.4963 0.5084 1.0972 215.81%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.5895 0.5895 0.5699 0.0196 3.44%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.5928 0.5928 0.5732 0.0196 3.42%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 0.9248 0.9248 0.8944 0.0304 3.40%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 0.9208 0.9208 0.8905 0.0303 3.40%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.5574 0.5574 0.5398 0.0176 3.26%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.5512 0.5512 0.5338 0.0174 3.26%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 0.9826 0.9826 0.9517 0.0309 3.25%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0034 1.0034 0.9719 0.0315 3.24%
015096 东财数字经济混合发起式A 0.8330 0.8330 0.8074 0.0256 3.17%

友情链接


天添财富©2024 www.dayfund.com.cn

粤ICP备07044303号-8