A股人气榜
排名 | 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 |
1 | 002362 | 汉王科技 | 29.66 | 10.01% |
2 | 002230 | 科大讯飞 | 47.9 | 9.21% |
3 | 000851 | 高鸿股份 | 6.36 | 10.03% |
4 | 002354 | 天娱数科 | 5.56 | 10.1% |
5 | 601789 | 宁波建工 | 5.06 | 10% |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 22.76 | 2.89% |
7 | 300339 | 润和软件 | 27.28 | 17.54% |
8 | 002090 | 金智科技 | 14.82 | 10.02% |
9 | 300520 | 科大国创 | 23.36 | 19.98% |
10 | 002339 | 积成电子 | 8.42 | 10.07% |
11 | 002253 | 川大智胜 | 18.5 | 9.99% |
12 | 300114 | 中航电测 | 18.29 | 20.01% |
13 | 002117 | 东港股份 | 9.91 | 9.99% |
14 | 002235 | 安妮股份 | 9.85 | -7.69% |
15 | 002642 | 荣联科技 | 9.65 | 5.58% |
16 | 300895 | 铜牛信息 | 38.84 | 19.99% |
17 | 002103 | 广博股份 | 6.94 | 9.98% |
18 | 002757 | 南兴股份 | 15.43 | 9.98% |
19 | 003007 | 直真科技 | 33.81 | 9.99% |
20 | 300071 | 福石控股 | 6.35 | 14.83% |
A股人气飙升榜
排名 | 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 |
1 | 300391 | 康跃科技 | 9.82 | -0.81% |
2 | 600637 | 东方明珠 | 6.87 | 1.63% |
3 | 300561 | 汇金科技 | 0 | 0% |
4 | 688178 | 万德斯 | 19.74 | 0.36% |
5 | 300449 | 汉邦高科 | 5.68 | 1.43% |
6 | 002867 | 周大生 | 14.43 | -2.24% |
7 | 688011 | 新光光电 | 28 | -2.88% |
8 | 300301 | *ST长方 | 1.9 | 1.06% |
9 | 301033 | 迈普医学 | 40.24 | -1.15% |
10 | 600776 | 东方通信 | 10.11 | 0.8% |
11 | 605198 | 安德利 | 19.78 | 0.92% |
12 | 300138 | 晨光生物 | 18.64 | -0.9% |
13 | 603297 | 永新光学 | 96.53 | -2.74% |
14 | 600579 | 克劳斯 | 6.89 | 0.58% |
15 | 000068 | 华控赛格 | 4.18 | 0.24% |
16 | 002637 | 赞宇科技 | 12.83 | 0.47% |
17 | 000806 | *ST银河 | 1.67 | -4.02% |
18 | 600831 | 广电网络 | 6.13 | -0.33% |
19 | 605055 | 迎丰股份 | 6.62 | 0.76% |
20 | 605068 | 明新旭腾 | 32.68 | -0.61% |
港股人气榜
排名 | 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 |
1 | 00700 | 腾讯控股 | 376.8 | -2.13% |
2 | 00020 | 商汤-W | 3 | 6.38% |
3 | 01810 | 小米集团-W | 12.82 | -4.9% |
4 | 03690 | 美团-W | 164.1 | -5.03% |
5 | 00493 | 国美零售 | 0.172 | 0% |
6 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 103.2 | -2.73% |
7 | 01797 | 新东方在线 | 56.7 | -8.4% |
8 | 00981 | 中芯国际 | 17.22 | -2.6% |
9 | 01024 | 快手-W | 65.75 | -5.05% |
10 | 01211 | 比亚迪股份 | 245.8 | -3.53% |
港股人气飙升榜
排名 | 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 |
1 | 06816 | 瑞港建设 | 0.53 | 16.48% |
2 | 01051 | 国际资源 | 2.35 | -0.42% |
3 | 00248 | 香港通讯国际控股 | 0.066 | -5.71% |
4 | 02738 | 华津国际控股 | 1.7 | -18.66% |
5 | 00841 | 木薯资源 | 0.345 | 23.21% |
6 | 06909 | 百得利控股 | 2.7 | -10.6% |
7 | 02086 | 高维科技 | 1.22 | 0% |
8 | 01969 | 中国春来 | 4.16 | 6.67% |
9 | 02210 | 京城佳业 | 3.2 | 6.67% |
10 | 01640 | 瑞诚中国传媒 | 0.48 | 15.66% |
美股人气榜
排名 | 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 |
1 | TSLA | 特斯拉 | 194.8 | 2.54% |
2 | AAPL | 苹果 | 152.44 | -1.33% |
3 | FFIE | 法拉第未来 | 1.11 | 2.78% |
4 | BABA | 阿里巴巴 | 105.28 | -0.99% |
5 | PDD | 拼多多 | 91.57 | -4.27% |
6 | META | Meta Platforms Inc-A | 188.85 | 1.24% |
7 | SECO | 寺库 | 4.22 | 151.19% |
8 | NVDA | 英伟达 | 212.14 | 0.54% |
9 | NIO | 蔚来 | 10.83 | -3.22% |
10 | XPEV | 小鹏汽车 | 10.21 | -2.76% |
美股人气飙升榜
排名 | 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 |
1 | AUR | Aurora Innovation Inc-A | 1.96 | -1.01% |
2 | BBIG | Vinco Ventures Inc | 0.78 | 9.86% |
3 | ADD | Color Star Technology Co Ltd | 1.4 | -3.45% |
4 | ATHA | Athira Pharma Inc | 3.73 | 0.27% |
5 | ADES | Advanced Emissions Solutions In | 3.11 | 8.36% |
6 | ALRM | Alarm.com Holdings Inc | 55.8 | -1.62% |
7 | CELZ | Creative Medical Technology Hol | 0.55 | 5.77% |
8 | ALLO | Allogene Therapeutics Inc | 7.76 | -0.26% |
9 | CSGP | 科斯塔 | 75.79 | -1.03% |
10 | LIPO | Lipella Pharmaceuticals Inc | 2.9 | 7.01% |
开放式基金净值表
更新日期:2023-02-06更多...
基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 日增长值 | 日增长率 |
011423 | 广发全球科技三个月混合(QDII)美元C | 0.1123 | 0.1123 | 0.1085 | 0.0038 | 3.50% |
011421 | 广发全球科技三个月混合(QDII)美元A | 0.1131 | 0.1131 | 0.1093 | 0.0038 | 3.48% |
011420 | 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A | 0.7623 | 0.7623 | 0.7390 | 0.0233 | 3.15% |
011422 | 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C | 0.7564 | 0.7564 | 0.7333 | 0.0231 | 3.15% |
006887 | 诺德新生活A | 1.0527 | 1.0527 | 1.0275 | 0.0252 | 2.45% |
006888 | 诺德新生活C | 1.0527 | 1.0527 | 1.0275 | 0.0252 | 2.45% |
350009 | 天治研究驱动A | 2.1560 | 2.3250 | 2.1130 | 0.0430 | 2.04% |
002043 | 天治研究驱动C | 1.9660 | 1.9660 | 1.9280 | 0.0380 | 1.97% |
159869 | 游戏ETF | 0.8938 | 0.8938 | 0.8766 | 0.0172 | 1.96% |
516010 | 游戏ETF | 0.8915 | 0.8915 | 0.8746 | 0.0169 | 1.93% |