A股人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 600355 精伦电子 4.69 10.09%
2 603083 剑桥科技 48.1 9.99%
3 002892 科力尔 14.58 10.04%
4 002281 光迅科技 31.22 10.01%
5 300418 昆仑万维 36.56 19.99%
6 603220 中贝通信 26.65 9.99%
7 000988 华工科技 32.93 9.99%
8 603496 恒为科技 21.47 9.99%
9 603042 华脉科技 18.11 10.02%
10 002855 捷荣技术 35.94 10.01%
11 600155 华创云信 9.06 9.95%
12 002217 合力泰 3.5 10.06%
13 300570 太辰光 39.2 19.99%
14 002261 拓维信息 18.99 3.77%
15 300394 天孚通信 88.38 20%
16 000813 德展健康 3.89 9.89%
17 001282 三联锻造 37.03 10.01%
18 002953 日丰股份 12.42 10.01%
19 600615 丰华股份 11.13 9.98%
20 300255 常山药业 9.25 11.04%

A股人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 688601 力芯微 43.64 2.54%
2 688120 华海清科 181.29 1.18%
3 688361 中科飞测-U 73.9 1.65%
4 002307 北新路桥 5.06 1%
5 688328 深科达 24.04 4.2%
6 603916 苏博特 12.05 1.01%
7 000545 金浦钛业 3.09 0%
8 600395 盘江股份 6.62 -1.19%
9 688362 甬矽电子 30.31 6.39%
10 300282 *ST三盛 2.75 -0.36%
11 688372 伟测科技 116.4 5.23%
12 300567 精测电子 83 4.93%
13 688255 凯尔达 26.47 5.21%
14 300770 新媒股份 37.57 4.16%
15 002342 巨力索具 4.12 0.73%
16 603085 天成自控 9.5 2.48%
17 300715 凯伦股份 13.54 1.73%
18 600637 东方明珠 7.42 2.49%
19 688570 天玛智控 25.55 1.83%
20 833533 骏创科技 16.03 6.3%

港股人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 00700 腾讯控股 313.6 3.5%
2 03333 中国恒大 0.55 0%
3 03601 鲁大师 1.03 -8.85%
4 01797 东方甄选 36.2 1.83%
5 01918 融创中国 2.68 4.28%
6 02007 碧桂园 1.04 0%
7 01516 融创服务 3.33 37.04%
8 00020 商汤-W 1.45 5.07%
9 01810 小米集团-W 12.06 3.25%
10 01942 马可数字科技 13.9 -82.35%

港股人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 01651 津上机床中国 8 -0.12%
2 08597 CLASSIFIED-OLD 0.425 -9.57%
3 01251 华油能源 0.26 0%
4 02973 中国国家文化产业 0.245 -2%
5 01286 鹰普精密 2.67 -0.37%
6 01682 杭品生活科技 0.076 0%
7 08186 曼妠 0.3 -1.64%
8 03773 银盛数惠 2.52 -1.95%
9 00988 丝路物流控股 0 0%
10 01697 山东国信 0.355 1.43%

美股人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 AAPL 苹果 174.79 0.49%
2 NVDA 英伟达 416.1 1.45%
3 TSLA 特斯拉 244.88 -4.23%
4 NVO 诺和诺德 91.3 0.01%
5 BABA 阿里巴巴 88.3 4.98%
6 FFIE 法拉第未来 3.92 7.1%
7 MSFT 微软 317.01 -0.79%
8 XPEV 小鹏汽车 16.44 3.46%
9 PDD 拼多多 95.93 4.08%
10 LLY 礼来 550.54 0.07%

美股人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 ACLX Arcellx Inc 33.96 -2.97%
2 ADEA Adeia Inc 10.39 0.87%
3 AIP Arteris Inc 5.91 -1.17%
4 AIMD Ainos Inc 0.65 -1.52%
5 AIRT Air T Inc 22.3 0.9%
6 AKU Akumin Inc 0.14 0%
7 ALVR AlloVir Inc 2.28 0.44%
8 AMST Amesite Inc 2.45 -1.21%
9 CNDT Conduent Inc 3.45 0.88%
10 ATOS Atossa Therapeutics Inc 0.83 5.06%

开放式基金净值表

更新日期:2023-09-22更多...
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值日增长值日增长率
009538 太平行业优选C 0.6533 0.7033 0.5788 0.0745 12.87%
009537 太平行业优选A 0.6635 0.7135 0.5879 0.0756 12.86%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3911 1.4411 1.2370 0.1541 12.46%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3523 1.4023 1.2026 0.1497 12.45%
006887 诺德新生活A 1.0663 1.0663 0.9501 0.1162 12.23%
006888 诺德新生活C 1.0660 1.0660 0.9498 0.1162 12.23%
017102 大摩数字经济混合A 0.8532 0.8532 0.7817 0.0715 9.15%
017103 大摩数字经济混合C 0.8503 0.8503 0.7790 0.0713 9.15%
002707 大摩科技领先混合A 1.2541 1.2541 1.1510 0.1031 8.96%
014871 大摩科技领先混合C 1.2469 1.2469 1.1445 0.1024 8.95%

友情链接


天添财富©2023 www.dayfund.com.cn

粤ICP备07044303号-8