每日开放式基金净值表查询_第157页

数据日期:2024-04-30
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
018140 中金先进制造混合C 0.8305 0.8305 0.8393 0.8393 -0.0088 -1.05% 开放申购 开放赎回
001592 天弘创业板ETF联接基金A 0.7668 0.7668 0.7749 0.7749 -0.0081 -1.05% 开放申购 开放赎回
001593 天弘创业板ETF联接基金C 0.7504 0.7504 0.7584 0.7584 -0.008 -1.05% 开放申购 开放赎回
015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 0.7373 0.7373 0.7451 0.7451 -0.0078 -1.05% 开放申购 开放赎回
018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A 0.7369 0.7369 0.7447 0.7447 -0.0078 -1.05% 开放申购 开放赎回
015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 0.7357 0.7357 0.7435 0.7435 -0.0078 -1.05% 开放申购 开放赎回
018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.7354 0.7354 0.7432 0.7432 -0.0078 -1.05% 开放申购 开放赎回
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6978 0.6978 0.7052 0.7052 -0.0074 -1.05% 开放申购 开放赎回
013894 国联安上证科创50ETF联接C 0.6965 0.6965 0.7039 0.7039 -0.0074 -1.05% 开放申购 开放赎回
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.6526 0.6526 0.6595 0.6595 -0.0069 -1.05% 开放申购 开放赎回
012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6502 0.6502 0.6571 0.6571 -0.0069 -1.05% 开放申购 开放赎回
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6424 0.6424 0.6492 0.6492 -0.0068 -1.05% 开放申购 开放赎回
501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.6143 0.6143 0.6208 0.6208 -0.0065 -1.05% 开放申购 开放赎回
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.591 0.591 0.5973 0.5973 -0.0063 -1.05% 开放申购 开放赎回
001616 嘉实环保低碳股票 1.96 1.96 1.981 1.981 -0.021 -1.06% 开放申购 开放赎回
090011 大成核心双动力混合A 1.214 1.814 1.227 1.827 -0.013 -1.06% 开放申购 开放赎回
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.208 1.208 1.221 1.221 -0.013 -1.06% 开放申购 开放赎回
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1056 1.1056 1.1174 1.1174 -0.0118 -1.06% 开放申购 开放赎回
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1021 1.1021 1.1139 1.1139 -0.0118 -1.06% 开放申购 开放赎回
019589 东财中证化工指数发起式A 1.0428 1.0428 1.054 1.054 -0.0112 -1.06% 开放申购 开放赎回
019590 东财中证化工指数发起式C 1.0418 1.0418 1.053 1.053 -0.0112 -1.06% 开放申购 开放赎回
019257 恒越智选科技混合A 0.9918 0.9918 1.0024 1.0024 -0.0106 -1.06% 开放申购 开放赎回
019258 恒越智选科技混合C 0.9894 0.9894 1 1 -0.0106 -1.06% 开放申购 开放赎回
018070 银河成长远航混合C 0.9779 0.9779 0.9884 0.9884 -0.0105 -1.06% 开放申购 开放赎回
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8709 0.8709 0.8802 0.8802 -0.0093 -1.06% 开放申购 开放赎回
018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 0.8434 0.8434 0.8524 0.8524 -0.009 -1.06% 开放申购 开放赎回
018139 中金先进制造混合A 0.8334 0.8334 0.8423 0.8423 -0.0089 -1.06% 开放申购 开放赎回
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 0.7572 0.7572 0.7653 0.7653 -0.0081 -1.06% 开放申购 开放赎回
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 0.7542 0.7542 0.7623 0.7623 -0.0081 -1.06% 开放申购 开放赎回
013893 国联安上证科创50ETF联接A 0.7021 0.7021 0.7096 0.7096 -0.0075 -1.06% 开放申购 开放赎回
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6933 0.6933 0.7007 0.7007 -0.0074 -1.06% 开放申购 开放赎回
011932 工银战略远见混合A 0.6726 0.6726 0.6798 0.6798 -0.0072 -1.06% 限大额 开放赎回
015896 天弘中证细分化工指数发起A 0.6696 0.6696 0.6768 0.6768 -0.0072 -1.06% 开放申购 开放赎回
011933 工银战略远见混合C 0.6605 0.6605 0.6676 0.6676 -0.0071 -1.06% 限大额 开放赎回
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.647 0.647 0.6539 0.6539 -0.0069 -1.06% 开放申购 开放赎回
011613 华夏科创50ETF联接C 0.6231 0.6231 0.6298 0.6298 -0.0067 -1.06% 开放申购 开放赎回
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6147 0.6147 0.6213 0.6213 -0.0066 -1.06% 开放申购 开放赎回
011608 易方达上证科创50联接A 0.6094 0.6094 0.6159 0.6159 -0.0065 -1.06% 开放申购 开放赎回
011609 易方达上证科创50联接C 0.6075 0.6075 0.614 0.614 -0.0065 -1.06% 开放申购 开放赎回
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.5952 0.5952 0.6016 0.6016 -0.0064 -1.06% 开放申购 开放赎回
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.5806 0.5806 0.5868 0.5868 -0.0062 -1.06% 开放申购 开放赎回
010284 长城价值成长六个月持有期混合A 0.5764 0.5764 0.5826 0.5826 -0.0062 -1.06% 开放申购 开放赎回
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.5718 0.5718 0.5779 0.5779 -0.0061 -1.06% 开放申购 开放赎回
070021 嘉实主题新动力混合 2.129 2.129 2.152 2.152 -0.023 -1.07% 开放申购 开放赎回
006424 嘉合锦程混合A 1.5859 1.6859 1.6031 1.7031 -0.0172 -1.07% 开放申购 开放赎回
006425 嘉合锦程混合C 1.5186 1.6186 1.5351 1.6351 -0.0165 -1.07% 开放申购 开放赎回
160422 华安创业板50ETF联接A 1.3438 1.1451 1.3584 1.1554 -0.0146 -1.07% 开放申购 开放赎回
160424 华安创业板50ETF联接C 1.3271 1.6071 1.3415 1.6215 -0.0144 -1.07% 开放申购 开放赎回
018693 大成核心双动力混合C 1.207 1.207 1.22 1.22 -0.013 -1.07% 开放申购 开放赎回
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.199 1.199 1.212 1.212 -0.013 -1.07% 开放申购 开放赎回
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.097 1.097 1.1089 1.1089 -0.0119 -1.07% 开放申购 开放赎回
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.0963 1.0963 1.1082 1.1082 -0.0119 -1.07% 开放申购 开放赎回
020607 南方中证机器人指数发起A 1.0184 1.0184 1.0294 1.0294 -0.011 -1.07% 开放申购 开放赎回
020999 南方中证机器人指数发起I 1.0184 1.0184 1.0294 1.0294 -0.011 -1.07% 开放申购 开放赎回
020608 南方中证机器人指数发起C 1.0181 1.0181 1.0291 1.0291 -0.011 -1.07% 开放申购 开放赎回
020873 天弘上证科创板50成份指数发起A 0.953 0.953 0.9633 0.9633 -0.0103 -1.07% 开放申购 开放赎回
020874 天弘上证科创板50成份指数发起C 0.9527 0.9527 0.963 0.963 -0.0103 -1.07% 开放申购 开放赎回
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.9019 0.9019 0.9117 0.9117 -0.0098 -1.07% 开放申购 开放赎回
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.863 0.863 0.8723 0.8723 -0.0093 -1.07% 开放申购 开放赎回
519670 银河行业混合A 0.74 3.553 0.748 3.561 -0.008 -1.07% 开放申购 开放赎回
015696 农银绿色能源混合 0.6946 0.6946 0.7021 0.7021 -0.0075 -1.07% 开放申购 开放赎回
015897 天弘中证细分化工指数发起C 0.6671 0.6671 0.6743 0.6743 -0.0072 -1.07% 开放申购 开放赎回
013757 泰信均衡价值混合A 0.6299 0.6299 0.6367 0.6367 -0.0068 -1.07% 开放申购 开放赎回
011612 华夏科创50ETF联接A 0.628 0.628 0.6348 0.6348 -0.0068 -1.07% 开放申购 开放赎回
013758 泰信均衡价值混合C 0.6223 0.6223 0.629 0.629 -0.0067 -1.07% 开放申购 开放赎回
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6033 0.6033 0.6098 0.6098 -0.0065 -1.07% 开放申购 开放赎回
010285 长城价值成长六个月持有期混合C 0.5621 0.5621 0.5682 0.5682 -0.0061 -1.07% 开放申购 开放赎回
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 1.558 1.831 1.575 1.848 -0.017 -1.08% 开放申购 开放赎回
019066 博时央创ETF联接E 1.4511 1.4511 1.467 1.467 -0.0159 -1.08% 开放申购 开放赎回
007796 博时央创ETF联接A 1.45 1.45 1.4658 1.4658 -0.0158 -1.08% 开放申购 开放赎回
006692 金信消费升级股票A 1.433 2.202 1.4486 2.2176 -0.0156 -1.08% 开放申购 开放赎回
007797 博时央创ETF联接C 1.4244 1.4244 1.44 1.44 -0.0156 -1.08% 开放申购 开放赎回
150968 银河研究精选混合A 1.4057 4.1026 1.4211 4.118 -0.0154 -1.08% 开放申购 开放赎回
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.3788 1.3788 1.3939 1.3939 -0.0151 -1.08% 开放申购 开放赎回
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.3434 1.5925 1.358 1.5974 -0.0146 -1.08% 开放申购 开放赎回
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 1.3245 1.3245 1.3389 1.3389 -0.0144 -1.08% 开放申购 开放赎回
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.2973 1.2973 1.3115 1.3115 -0.0142 -1.08% 开放申购 开放赎回
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.277 3.647 1.291 3.666 -0.014 -1.08% 开放申购 开放赎回
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.9064 0.9064 0.9163 0.9163 -0.0099 -1.08% 开放申购 开放赎回
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 0.7515 0.7515 0.7597 0.7597 -0.0082 -1.08% 封闭期 封闭期
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 0.7161 0.7161 0.7239 0.7239 -0.0078 -1.08% 开放申购 开放赎回
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.715 0.715 0.7228 0.7228 -0.0078 -1.08% 开放申购 开放赎回
009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 0.6777 0.6777 0.6851 0.6851 -0.0074 -1.08% 开放申购 开放赎回
006693 金信消费升级股票C 1.4558 2.2055 1.4718 2.2215 -0.016 -1.09% 开放申购 开放赎回
017759 银河研究精选混合C 1.3948 1.3948 1.4102 1.4102 -0.0154 -1.09% 开放申购 开放赎回
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.391 1.391 1.4063 1.4063 -0.0153 -1.09% 开放申购 开放赎回
005434 鹏华睿投混合A 1.3098 1.5848 1.3242 1.5992 -0.0144 -1.09% 开放申购 开放赎回
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.2654 1.2654 1.2793 1.2793 -0.0139 -1.09% 开放申购 开放赎回
320007 诺安成长混合 1.092 1.537 1.104 1.549 -0.012 -1.09% 开放申购 开放赎回
007777 中邮研究精选混合 1.0704 1.6586 1.0822 1.6704 -0.0118 -1.09% 开放申购 开放赎回
009867 工银创新精选一年定开混合A 0.9161 0.9161 0.9262 0.9262 -0.0101 -1.09% 暂停申购 暂停赎回
009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8898 0.8898 0.8996 0.8996 -0.0098 -1.09% 暂停申购 暂停赎回
016950 鹏华睿投混合C 0.8505 0.8505 0.8599 0.8599 -0.0094 -1.09% 开放申购 开放赎回
400032 东方主题精选混合 0.8364 0.8364 0.8456 0.8456 -0.0092 -1.09% 开放申购 开放赎回
017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 0.8052 0.8052 0.8141 0.8141 -0.0089 -1.09% 开放申购 开放赎回
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 0.7378 0.7378 0.7459 0.7459 -0.0081 -1.09% 封闭期 封闭期
015670 银河行业混合C 0.728 0.728 0.736 0.736 -0.008 -1.09% 开放申购 开放赎回
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.5548 0.5548 0.5609 0.5609 -0.0061 -1.09% 开放申购 开放赎回
012466 嘉实策略精选混合A 0.5341 0.5341 0.54 0.54 -0.0059 -1.09% 开放申购 开放赎回
000021 华夏优势增长混合 2.06 3.23 2.083 3.253 -0.023 -1.10% 开放申购 开放赎回

天添财富©2024 www.dayfund.com.cn