每日开放式基金净值表查询_第159页

数据日期:2024-04-19
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.5267 0.5267 0.5374 0.5374 -0.0107 -1.99% 开放申购 开放赎回
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.4718 0.4718 0.4814 0.4814 -0.0096 -1.99% 开放申购 开放赎回
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4635 0.4635 0.4729 0.4729 -0.0094 -1.99% 开放申购 开放赎回
016099 华安成长创新混合C 1.6142 1.6142 1.6472 1.6472 -0.033 -2.00% 开放申购 开放赎回
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.4994 1.4994 1.53 1.53 -0.0306 -2.00% 开放申购 开放赎回
014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.4795 1.4795 1.5097 1.5097 -0.0302 -2.00% 开放申购 开放赎回
005412 金信民长混合A 1.3104 1.3104 1.3371 1.3371 -0.0267 -2.00% 开放申购 开放赎回
005413 金信民长混合C 1.2421 1.2421 1.2675 1.2675 -0.0254 -2.00% 开放申购 开放赎回
018848 中海信息产业混合C 0.835 0.835 0.852 0.852 -0.017 -2.00% 开放申购 开放赎回
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 0.7967 0.7967 0.813 0.813 -0.0163 -2.00% 开放申购 开放赎回
017303 华安景气领航混合A 0.781 0.781 0.7969 0.7969 -0.0159 -2.00% 开放申购 开放赎回
016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 0.7532 0.7532 0.7686 0.7686 -0.0154 -2.00% 开放申购 开放赎回
015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 0.7165 0.7165 0.7311 0.7311 -0.0146 -2.00% 开放申购 开放赎回
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.47 0.47 0.4796 0.4796 -0.0096 -2.00% 开放申购 开放赎回
007460 华安成长创新混合A 1.6303 1.6303 1.6637 1.6637 -0.0334 -2.01% 开放申购 开放赎回
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.7942 0.7942 0.8105 0.8105 -0.0163 -2.01% 开放申购 开放赎回
017304 华安景气领航混合C 0.7764 0.7764 0.7923 0.7923 -0.0159 -2.01% 开放申购 开放赎回
016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 0.7589 0.7589 0.7745 0.7745 -0.0156 -2.01% 开放申购 开放赎回
016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 0.7571 0.7571 0.7726 0.7726 -0.0155 -2.01% 开放申购 开放赎回
016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 0.7539 0.7539 0.7694 0.7694 -0.0155 -2.01% 开放申购 开放赎回
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.6273 0.6273 0.6402 0.6402 -0.0129 -2.01% 开放申购 开放赎回
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.4731 0.4731 0.4828 0.4828 -0.0097 -2.01% 开放申购 开放赎回
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.4681 0.4681 0.4777 0.4777 -0.0096 -2.01% 开放申购 开放赎回
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 3.008 3.083 3.07 3.145 -0.062 -2.02% 开放申购 开放赎回
001156 申万菱信新能源汽车混合 1.358 2.348 1.386 2.376 -0.028 -2.02% 开放申购 开放赎回
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 0.8232 0.8232 0.8402 0.8402 -0.017 -2.02% 开放申购 开放赎回
506001 万家科创板2年定开混合 0.7604 0.8734 0.7761 0.8891 -0.0157 -2.02% 暂停申购 暂停赎回
010806 东财新能源车C 0.747 0.747 0.7624 0.7624 -0.0154 -2.02% 开放申购 开放赎回
011512 天弘中证新能源车A 0.7273 0.7273 0.7423 0.7423 -0.015 -2.02% 开放申购 开放赎回
007713 华富科技动能混合A 0.7267 0.7767 0.7417 0.7917 -0.015 -2.02% 开放申购 开放赎回
011513 天弘中证新能源车C 0.7229 0.7229 0.7378 0.7378 -0.0149 -2.02% 开放申购 开放赎回
017968 华富科技动能混合C 0.7219 0.7219 0.7368 0.7368 -0.0149 -2.02% 开放申购 开放赎回
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6202 0.6202 0.633 0.633 -0.0128 -2.02% 开放申购 开放赎回
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.4804 0.4804 0.4903 0.4903 -0.0099 -2.02% 开放申购 开放赎回
006879 华安智能生活混合A 1.7968 1.7968 1.834 1.834 -0.0372 -2.03% 开放申购 开放赎回
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.397 1.397 1.426 1.426 -0.029 -2.03% 开放申购 开放赎回
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.064 1.064 1.086 1.086 -0.022 -2.03% 开放申购 开放赎回
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.062 1.062 1.084 1.084 -0.022 -2.03% 开放申购 开放赎回
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8271 0.8687 0.8442 0.8866 -0.0171 -2.03% 开放申购 开放赎回
010805 东财新能源车A 0.757 0.757 0.7727 0.7727 -0.0157 -2.03% 开放申购 开放赎回
011930 华夏时代前沿一年持有混合A 0.684 0.684 0.6982 0.6982 -0.0142 -2.03% 开放申购 开放赎回
011931 华夏时代前沿一年持有混合C 0.6714 0.6714 0.6853 0.6853 -0.0139 -2.03% 开放申购 开放赎回
519195 万家品质生活混合A 2.3192 2.7372 2.3676 2.7856 -0.0484 -2.04% 开放申购 开放赎回
016600 万家品质生活混合C 2.3013 2.3013 2.3493 2.3493 -0.048 -2.04% 开放申购 开放赎回
012800 宏利转型机遇股票C 2.118 2.118 2.162 2.162 -0.044 -2.04% 开放申购 开放赎回
013621 华安智能生活混合C 1.7705 1.7705 1.8073 1.8073 -0.0368 -2.04% 开放申购 开放赎回
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.443 1.443 1.473 1.473 -0.03 -2.04% 限大额 开放赎回
009855 中加新兴成长混合A 0.9731 0.9731 0.9934 0.9934 -0.0203 -2.04% 开放申购 开放赎回
410001 华富竞争力优选混合A 0.769 2.8456 0.785 2.8749 -0.016 -2.04% 开放申购 开放赎回
501208 中欧创新未来混合(LOF) 0.6526 0.6526 0.6662 0.6662 -0.0136 -2.04% 开放申购 开放赎回
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6244 0.6244 0.6374 0.6374 -0.013 -2.04% 开放申购 开放赎回
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.624 0.624 0.637 0.637 -0.013 -2.04% 开放申购 开放赎回
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.4796 0.4796 0.4896 0.4896 -0.01 -2.04% 开放申购 开放赎回
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.4753 0.4753 0.4852 0.4852 -0.0099 -2.04% 开放申购 开放赎回
014948 融通新能源灵活配置混合C 1.58 1.58 1.613 1.613 -0.033 -2.05% 开放申购 开放赎回
006693 金信消费升级股票C 1.4406 2.1887 1.4707 2.2188 -0.0301 -2.05% 开放申购 开放赎回
006692 金信消费升级股票A 1.4186 2.185 1.4483 2.2147 -0.0297 -2.05% 开放申购 开放赎回
003670 国联物联网主题 1.0692 1.0692 1.0916 1.0916 -0.0224 -2.05% 开放申购 开放赎回
009856 中加新兴成长混合C 0.9583 0.9583 0.9784 0.9784 -0.0201 -2.05% 开放申购 开放赎回
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 0.8995 0.8995 0.9183 0.9183 -0.0188 -2.05% 限大额 开放赎回
018443 汇添富成长领航混合C 0.8253 0.8253 0.8426 0.8426 -0.0173 -2.05% 开放申购 开放赎回
017966 华富竞争力优选混合C 0.7648 0.7648 0.7808 0.7808 -0.016 -2.05% 开放申购 开放赎回
014352 东方创新成长混合A 0.735 0.735 0.7504 0.7504 -0.0154 -2.05% 开放申购 开放赎回
014353 东方创新成长混合C 0.7262 0.7262 0.7414 0.7414 -0.0152 -2.05% 开放申购 开放赎回
018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.6657 0.6657 0.6796 0.6796 -0.0139 -2.05% 开放申购 开放赎回
018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.664 0.664 0.6779 0.6779 -0.0139 -2.05% 开放申购 开放赎回
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.62 0.62 0.633 0.633 -0.013 -2.05% 开放申购 开放赎回
010587 鹏扬先进制造混合A 0.5731 0.5731 0.5851 0.5851 -0.012 -2.05% 开放申购 开放赎回
010588 鹏扬先进制造混合C 0.5586 0.5586 0.5703 0.5703 -0.0117 -2.05% 开放申购 开放赎回
014237 东财新能源A 0.4684 0.4684 0.4782 0.4782 -0.0098 -2.05% 开放申购 开放赎回
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.1895 2.1895 2.2356 2.2356 -0.0461 -2.06% 限大额 开放赎回
000828 宏利转型机遇股票A 2.135 2.355 2.18 2.4 -0.045 -2.06% 开放申购 开放赎回
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.1485 1.1485 1.1726 1.1726 -0.0241 -2.06% 暂停申购 开放赎回
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 0.8983 0.8983 0.9172 0.9172 -0.0189 -2.06% 限大额 开放赎回
005933 前海联合先进制造混合A 0.874 1.235 0.8924 1.2534 -0.0184 -2.06% 开放申购 开放赎回
020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8373 0.8373 0.8549 0.8549 -0.0176 -2.06% 开放申购 开放赎回
020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.837 0.837 0.8546 0.8546 -0.0176 -2.06% 开放申购 开放赎回
018442 汇添富成长领航混合A 0.8286 0.8286 0.846 0.846 -0.0174 -2.06% 开放申购 开放赎回
018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 0.8074 0.8074 0.8244 0.8244 -0.017 -2.06% 开放申购 开放赎回
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7951 0.7951 0.8118 0.8118 -0.0167 -2.06% 开放申购 开放赎回
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.794 0.794 0.8107 0.8107 -0.0167 -2.06% 开放申购 开放赎回
015373 浙商智选新兴产业混合A 0.7081 0.7081 0.723 0.723 -0.0149 -2.06% 开放申购 开放赎回
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 0.6431 0.6431 0.6566 0.6566 -0.0135 -2.06% 开放申购 开放赎回
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6422 0.6422 0.6557 0.6557 -0.0135 -2.06% 开放申购 开放赎回
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6274 0.6274 0.6406 0.6406 -0.0132 -2.06% 开放申购 开放赎回
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6265 0.6265 0.6397 0.6397 -0.0132 -2.06% 开放申购 开放赎回
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5718 0.5718 0.5838 0.5838 -0.012 -2.06% 开放申购 开放赎回
014238 东财新能源C 0.465 0.465 0.4748 0.4748 -0.0098 -2.06% 开放申购 开放赎回
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.1902 2.1902 2.2364 2.2364 -0.0462 -2.07% 限大额 开放赎回
001790 国泰智能汽车股票A 1.606 1.606 1.64 1.64 -0.034 -2.07% 开放申购 开放赎回
005914 景顺长城智能生活混合 1.3957 1.3957 1.4252 1.4252 -0.0295 -2.07% 开放申购 开放赎回
009147 建信新能源行业股票A 1.32 1.32 1.3479 1.3479 -0.0279 -2.07% 开放申购 开放赎回
015048 建信新能源行业股票C 1.3079 1.3079 1.3356 1.3356 -0.0277 -2.07% 开放申购 开放赎回
018788 中信建投臻选成长混合发起式A 0.9016 0.9016 0.9207 0.9207 -0.0191 -2.07% 开放申购 开放赎回
018789 中信建投臻选成长混合发起式C 0.8991 0.8991 0.9181 0.9181 -0.019 -2.07% 开放申购 开放赎回
008085 海富通先进制造股票A 0.8697 0.8697 0.8881 0.8881 -0.0184 -2.07% 开放申购 开放赎回
014727 易方达成长动力混合A 0.8673 0.8673 0.8856 0.8856 -0.0183 -2.07% 开放申购 开放赎回
008084 海富通先进制造股票C 0.8548 0.8548 0.8729 0.8729 -0.0181 -2.07% 开放申购 开放赎回
005934 前海联合先进制造混合C 0.8534 1.2144 0.8714 1.2324 -0.018 -2.07% 开放申购 开放赎回
018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 0.8103 0.8103 0.8274 0.8274 -0.0171 -2.07% 开放申购 开放赎回

天添财富©2024 www.dayfund.com.cn