海大集团:2024年股票期权激励计划(草案)激励对象名单

2024年02月06日 20:02

【摘要】广东海大集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划(草案)激励对象名单 一、公司董事、高管人员名单及授予总量情况 序号 姓名 职务 获授的股票 期权数量(万 份) 占授予股 票期权总 数的比例 占本激励计划 草案公告日股 本总额的比例...

002311股票行情K线图图

 广东海大集团股份有限公司
2024 年股票期权激励计划(草案)激励对象名单
一、 公司董事、高管人员名单及授予总量情况
		序号 	姓名 	职务	获授的股票
期权数量(万
份)
占授予股
票期权总
数的比例
占本激励计划
草案公告日股
本总额的比例
		1 	程 琦 	董事、常务副总裁(副总经理) 	2.20 	0.0647% 	0.0013%
		2 	钱雪桥 	董事、副总裁(副总经理)、总工程师 	2.20 	0.0647% 	0.0013%
		3 	刘国祥 	副总裁(副总经理) 	2.20 	0.0647% 	0.0013%
		4 	杨少林 	副总裁(副总经理)、财务总监 	2.20 	0.0647% 	0.0013%
		5 	江谢武 	副总裁(副总经理) 	2.20 	0.0647% 	0.0013%
		6 	米国成 	副总裁(副总经理) 	2.20 	0.0647% 	0.0013%
		7 	陈中柱 	副总裁(副总经理) 	2.20 	0.0647% 	0.0013%
		8 	杨建涛 	副总裁(副总经理) 	2.20 	0.0647% 	0.0013%
		9 	王 静 	副总裁(副总经理) 	2.20 	0.0647% 	0.0013%
		10 	火全文 	副总裁(副总经理) 	2.20 	0.0647% 	0.0013%
		11 	张桂君 	副总裁(副总经理) 	2.20 	0.0647% 	0.0013%
		12 	吕学志 	副总裁(副总经理) 	2.20 	0.0647% 	0.0013%
		13 	黄志健 	副总裁(副总经理)、董事会秘书 	2.20 	0.0647% 	0.0013%
		董事及高级管理人员,共计 13 人 	28.60 	0.8412% 	0.0172%
		14 	核心或骨干(技术/业务)人员(3,732 人) 	3,371.40 	99.1588% 	2.0264%
		合计 	3,400.00 	100.00% 	2.0436%
注:合计数与各明细数直接相加之后在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
二、 股票期权激励计划中核心或骨干(技术/业务)人员名单
		序号 	姓名 	职务 	序号 	姓名 	职务
		1 	艾丽 	核心或骨干(技术/业务)人员 	2 	孟彦华 	核心或骨干(技术/业务)人员
		3 	艾丽霞 	核心或骨干(技术/业务)人员 	4 	孟治江 	核心或骨干(技术/业务)人员
		5 	艾龙涛 	核心或骨干(技术/业务)人员 	6 	米源 	核心或骨干(技术/业务)人员
		7 	艾胜兵 	核心或骨干(技术/业务)人员 	8 	苗丽 	核心或骨干(技术/业务)人员
		9 	安敬江 	核心或骨干(技术/业务)人员 	10 	苗琦 	核心或骨干(技术/业务)人员

		序号 	姓名 	职务 	序号 	姓名 	职务
		11 	安娟 	核心或骨干(技术/业务)人员 	12 	闵斌斌 	核心或骨干(技术/业务)人员
		13 	安顺涛 	核心或骨干(技术/业务)人员 	14 	闵祥飞 	核心或骨干(技术/业务)人员
		15 	敖练 	核心或骨干(技术/业务)人员 	16 	闵玉武 	核心或骨干(技术/业务)人员
		17 	巴明康 	核心或骨干(技术/业务)人员 	18 	明灿 	核心或骨干(技术/业务)人员
		19 	白俊良 	核心或骨干(技术/业务)人员 	20 	莫定生 	核心或骨干(技术/业务)人员
		21 	白璐 	核心或骨干(技术/业务)人员 	22 	莫华文 	核心或骨干(技术/业务)人员
		23 	白明超 	核心或骨干(技术/业务)人员 	24 	莫绮婷 	核心或骨干(技术/业务)人员
		25 	白水根 	核心或骨干(技术/业务)人员 	26 	莫守桐 	核心或骨干(技术/业务)人员
		27 	白小磊 	核心或骨干(技术/业务)人员 	28 	莫雪峰 	核心或骨干(技术/业务)人员
		29 	白银辉 	核心或骨干(技术/业务)人员 	30 	莫永兴 	核心或骨干(技术/业务)人员
		31 	柏明阳 	核心或骨干(技术/业务)人员 	32 	莫运河 	核心或骨干(技术/业务)人员
		33 	包家伟 	核心或骨干(技术/业务)人员 	34 	莫钟理 	核心或骨干(技术/业务)人员
		35 	包金灵 	核心或骨干(技术/业务)人员 	36 	莫自记 	核心或骨干(技术/业务)人员
		37 	包小林 	核心或骨干(技术/业务)人员 	38 	牟敏惠 	核心或骨干(技术/业务)人员
		39 	鲍斌 	核心或骨干(技术/业务)人员 	40 	牟章记 	核心或骨干(技术/业务)人员
		41 	毕清竹 	核心或骨干(技术/业务)人员 	42 	缪冬冬 	核心或骨干(技术/业务)人员
		43 	卞国志 	核心或骨干(技术/业务)人员 	44 	缪建海 	核心或骨干(技术/业务)人员
		45 	宾梅 	核心或骨干(技术/业务)人员 	46 	缪世东 	核心或骨干(技术/业务)人员
		47 	伯桂才 	核心或骨干(技术/业务)人员 	48 	穆南羲 	核心或骨干(技术/业务)人员
		49 	蔡安 	核心或骨干(技术/业务)人员 	50 	穆伟 	核心或骨干(技术/业务)人员
		51 	蔡波 	核心或骨干(技术/业务)人员 	52 	那森 	核心或骨干(技术/业务)人员
		53 	蔡冬冬 	核心或骨干(技术/业务)人员 	54 	那爽 	核心或骨干(技术/业务)人员
		55 	蔡妃江 	核心或骨干(技术/业务)人员 	56 	倪华平 	核心或骨干(技术/业务)人员
		57 	蔡国希 	核心或骨干(技术/业务)人员 	58 	倪良振 	核心或骨干(技术/业务)人员
		59 	蔡和平 	核心或骨干(技术/业务)人员 	60 	倪永武 	核心或骨干(技术/业务)人员
		61 	蔡戟 	核心或骨干(技术/业务)人员 	62 	倪月春 	核心或骨干(技术/业务)人员
		63 	蔡杰锋 	核心或骨干(技术/业务)人员 	64 	倪志强 	核心或骨干(技术/业务)人员
		65 	蔡静忆 	核心或骨干(技术/业务)人员 	66 	聂家宝 	核心或骨干(技术/业务)人员
		67 	蔡萌琦 	核心或骨干(技术/业务)人员 	68 	聂家全 	核心或骨干(技术/业务)人员
		69 	蔡胜 	核心或骨干(技术/业务)人员 	70 	聂李丹 	核心或骨干(技术/业务)人员
		71 	蔡胜昌 	核心或骨干(技术/业务)人员 	72 	聂卫兵 	核心或骨干(技术/业务)人员
		73 	蔡文懂 	核心或骨干(技术/业务)人员 	74 	聂晓锋 	核心或骨干(技术/业务)人员
		75 	蔡小龙 	核心或骨干(技术/业务)人员 	76 	聂永锋 	核心或骨干(技术/业务)人员
		77 	蔡新旭 	核心或骨干(技术/业务)人员 	78 	聂永强 	核心或骨干(技术/业务)人员
		79 	蔡旭波 	核心或骨干(技术/业务)人员 	80 	聂岳峰 	核心或骨干(技术/业务)人员
		81 	蔡轩昂 	核心或骨干(技术/业务)人员 	82 	聂枝发 	核心或骨干(技术/业务)人员
		83 	蔡玉坤 	核心或骨干(技术/业务)人员 	84 	宁春艳 	核心或骨干(技术/业务)人员
		85 	蔡运东 	核心或骨干(技术/业务)人员 	86 	宁福军 	核心或骨干(技术/业务)人员
		87 	蔡兆军 	核心或骨干(技术/业务)人员 	88 	宁建军 	核心或骨干(技术/业务)人员
		89 	蔡佐楠 	核心或骨干(技术/业务)人员 	90 	宁燕武 	核心或骨干(技术/业务)人员
		91 	曹春玲 	核心或骨干(技术/业务)人员 	92 	宁钟文 	核心或骨干(技术/业务)人员
		93 	曹春燕 	核心或骨干(技术/业务)人员 	94 	牛凤池 	核心或骨干(技术/业务)人员

		序号 	姓名 	职务 	序号 	姓名 	职务
		95 	曹定芳 	核心或骨干(技术/业务)人员 	96 	牛佩佩 	核心或骨干(技术/业务)人员
		97 	曹端正 	核心或骨干(技术/业务)人员 	98 	牛晓伟 	核心或骨干(技术/业务)人员
		99 	曹峰 	核心或骨干(技术/业务)人员 	100 	牛元华 	核心或骨干(技术/业务)人员
		101 	曹锋 	核心或骨干(技术/业务)人员 	102 	农成贵 	核心或骨干(技术/业务)人员
		103 	曹汉辉 	核心或骨干(技术/业务)人员 	104 	农金城 	核心或骨干(技术/业务)人员
		105 	曹俊波 	核心或骨干(技术/业务)人员 	106 	农绍培 	核心或骨干(技术/业务)人员
		107 	曹力鹏 	核心或骨干(技术/业务)人员 	108 	欧国强 	核心或骨干(技术/业务)人员
		109 	曹利军 	核心或骨干(技术/业务)人员 	110 	欧国荣 	核心或骨干(技术/业务)人员
		111 	曹梦蕊 	核心或骨干(技术/业务)人员 	112 	欧剑锋 	核心或骨干(技术/业务)人员
		113 	曹琴琴 	核心或骨干(技术/业务)人员 	114 	欧晓慧 	核心或骨干(技术/业务)人员
		115 	曹青 	核心或骨干(技术/业务)人员 	116 	欧晓欣 	核心或骨干(技术/业务)人员
		117 	曹球 	核心或骨干(技术/业务)人员 	118 	欧阳彩 	核心或骨干(技术/业务)人员
		119 	曹升旭 	核心或骨干(技术/业务)人员 	120 	欧阳菊桂 	核心或骨干(技术/业务)人员
		121 	曹守成 	核心或骨干(技术/业务)人员 	122 	欧阳万金 	核心或骨干(技术/业务)人员
		123 	曹天兵 	核心或骨干(技术/业务)人员 	124 	欧阳耀华 	核心或骨干(技术/业务)人员
		125 	曹文静 	核心或骨干(技术/业务)人员 	126 	潘昌旺 	核心或骨干(技术/业务)人员
		127 	曹晓玲 	核心或骨干(技术/业务)人员 	128 	潘呈龙 	核心或骨干(技术/业务)人员
		129 	曹旭亮 	核心或骨干(技术/业务)人员 	130 	潘春根 	核心或骨干(技术/业务)人员
		131 	曹营帅 	核心或骨干(技术/业务)人员 	132 	潘刚 	核心或骨干(技术/业务)人员
		133 	曹禹生 	核心或骨干(技术/业务)人员 	134 	潘国庆 	核心或骨干(技术/业务)人员
		135 	曹远东 	核心或骨干(技术/业务)人员 	136 	潘浩天 	核心或骨干(技术/业务)人员
		137 	岑俊娜 	核心或骨干(技术/业务)人员 	138 	潘烘 	核心或骨干(技术/业务)人员
		139 	岑思易 	核心或骨干(技术/业务)人员 	140 	潘家达 	核心或骨干(技术/业务)人员
		141 	曾爱兵 	核心或骨干(技术/业务)人员 	142 	潘君 	核心或骨干(技术/业务)人员
		143 	曾波 	核心或骨干(技术/业务)人员 	144 	潘雷雷 	核心或骨干(技术/业务)人员
		145 	曾聪 	核心或骨干(技术/业务)人员 	146 	潘磊 	核心或骨干(技术/业务)人员
		147 	曾顶勇 	核心或骨干(技术/业务)人员 	148 	潘启亮 	核心或骨干(技术/业务)人员
		149 	曾二生 	核心或骨干(技术/业务)人员 	150 	潘日刚 	核心或骨干(技术/业务)人员
		151 	曾凡春 	核心或骨干(技术/业务)人员 	152 	潘婷婷 	核心或

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    000560 我爱我家 2.2 10%
    600101 明星电力 10.12 10%
    600505 西昌电力 11.42 10.02%
    000899 赣能股份 11.75 10.02%
    600744 华银电力 3.98 9.94%
    600789 鲁抗医药 9.7 6.48%
    002085 万丰奥威 15.68 -5.54%
    603739 蔚蓝生物 20.4 0.39%
    300059 东方财富 13.11 0.23%
    600644 乐山电力 7.04 10%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn