春秋航空:春秋航空2024年3月份主要运营数据公告

2024年04月15日 16:05

【摘要】股票代码:601021股票简称:春秋航空公告编号:2024-010春秋航空股份有限公司2024年3月份主要运营数据公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完...

601021股票行情K线图图

股票代码:601021          股票简称:春秋航空        公告编号:2024-010
                春秋航空股份有限公司

            2024 年 3 月份主要运营数据公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 3月份主要运营数据情
况如下:

    一、本月机队情况

    本月新增 1 架 A321neo 型飞机,引进方式为自购。

    截止本月末,公司共运营 124 架空客 A320系列飞机。

            机型                    自购          经营租赁        小计

            A320ceo                  45              33            78

            A320neo                  24              11            35

            A321neo                  10              1              11

            合计                    79              45            124

    二、本月主要新增航线情况

    本月无新增航线。

    三、本月运营数据主要情况

          指标              当月数据    环比    同比    当年累计    同比

运力

可用吨公里数(万吨公里)        43,363.60  -2.69%  19.60%  130,369.88  31.48%

                      国内  35,910.89  -1.73%  13.80%  107,946.42  20.16%

                      国际    6,784.93  -8.32%  64.93%    20,537.55  151.87%

                      地区    667.78  8.45%  13.45%    1,885.90  61.92%

可用座公里数 (万人公里)      452,490.81  -2.66%  19.62%  1,360,886.58  31.36%

          指标              当月数据    环比    同比    当年累计    同比

                      国内  374,373.14  -1.88%  13.67%  1,126,049.05  19.93%

                      国际  71,097.99  -7.46%  65.90%  215,067.40  152.69%

                      地区    7,019.68  8.58%  15.85%    19,770.12  64.68%

可用货邮吨公里数 (万吨公里)    2,639.43  -3.16%  19.17%    7,890.09  33.37%

                      国内    2,217.31  0.51%  15.80%    6,602.01  23.70%

                      国际    386.11  -20.50%  50.33%    1,181.48  139.06%

                      地区      36.01  6.15%  -16.77%      106.59  26.49%

载运量

运输周转量 (万吨公里)        37,284.87  -1.88%  21.86%  111,702.66  36.23%

                      国内  31,040.85  -1.04%  15.87%    93,165.07  24.63%

                      国际    5,699.76  -6.69%  71.76%    16,957.62  168.56%

                      地区    544.26  4.03%  11.53%    1,579.97  70.31%

旅客周转量 (万人公里)      405,699.21  -6.12%  21.56%  1,240,814.60  37.85%

                      国内  336,689.35  -5.35%  15.27%  1,031,351.94  25.67%

                      国际  62,910.17  -10.56%  73.83%  191,403.56  177.38%

                      地区    6,099.69  0.31%  11.71%    18,059.10  72.57%

货邮周转量 (万吨公里)          1,294.76  24.81%  37.75%    3,839.02  32.26%

                      国内    1,152.94  26.92%  39.20%    3,443.02  28.55%

                      国际    136.79  9.55%  27.06%      380.76  75.77%

                      地区        5.03  22.54%  25.82%        15.24  97.92%

总载运人次(千人次)          2,318.58  -5.01%  25.70%    7,039.46  40.68%

                      国内    1,973.23  -4.75%  17.31%    6,007.77  28.15%

                      国际    305.73  -7.26%  140.21%      913.63  268.29%

                      地区      39.62  -0.27%  12.60%      118.07  73.61%

货邮载重量(吨)              6,804.47  22.31%  42.25%    20,356.40  35.31%

                      国内    6,215.69  22.74%  41.10%    18,785.08  31.69%

                      国际    545.06  16.35%  59.64%    1,449.41  104.76%

                      地区      43.73  41.26%  18.44%      121.91  68.71%

载运率

综合载运率                      85.98%  0.71%    1.60%      85.68%    2.99%

                      国内    86.44%  0.60%    1.54%      86.31%    3.10%

                      国际    84.01%  1.47%    3.34%      82.57%    5.13%

          指标              当月数据    环比    同比    当年累计    同比

                      地区    81.50%  -3.46%  -1.40%      83.78%    4.13%

客座率                          89.66%  -3.31%    1.43%      91.18%    4.29%

                      国内    89.93%  -3.30%    1.25%      91.59%    4.18%

                      国际    88.48%  -3.07%    4.03%      89.00%    7.92%

                      地区    86.89%  -7.17%  -3.22%      91.35%    4.18%

货邮载运率                      49.05%  10.99%    6.62%      48.66%  -0.41%

                      国内    52.00%  10.82%    8.74%      52.15%    1.97%

                      国际    35.43%  9.72%  -6.49%      32.23%  -11.60%

                      地区    13.98%  1.87%    4.73%      14.29%    5.16%

    以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

    特此公告。

                                              春秋航空股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4月 16 日

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    600789 鲁抗医药 7.14 10.02%
    603259 药明康德 43.67 -2.02%
    002085 万丰奥威 16.25 -10.02%
    301301 川宁生物 13.18 20.04%
    600480 凌云股份 11.18 10.04%
    000625 长安汽车 14.72 -10.02%
    002708 光洋股份 9.7 9.98%
    601127 赛力斯 91.15 -4.45%
    000002 万 科A 7.41 -1.98%
    000977 浪潮信息 40.91 6.29%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn