春秋航空:春秋航空2024年1月份主要运营数据公告

2024年02月18日 16:36

【摘要】股票代码:601021股票简称:春秋航空公告编号:2024-005春秋航空股份有限公司2024年1月份主要运营数据公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完...

601021股票行情K线图图

 股票代码:601021          股票简称:春秋航空        公告编号:2024-005
                春秋航空股份有限公司

            2024 年 1 月份主要运营数据公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 1月份主要运营数据情
 况如下:

    一、本月机队情况

    本月新增 1 架 A321neo 型飞机,引进方式为自购。

    截止本月末,公司共运营 122 架空客 A320系列飞机。

              机型                    自购          经营租赁        小计

            A320ceo                  45              33            78

            A320neo                  20              14            34

            A321neo                    9              1              10

              合计                    74              48            122

    二、本月主要新增航线情况

    本月主要新增航线:浦东=冲绳(周 1357)、深圳=扬州(天天班)、深圳=
 绵阳(天天班)

    三、本月运营数据主要情况

        指标            当月数据    环比      同比    当年累计      同比

运力

可用吨公里数(万吨公里)    42,445.67    9.68%    41.14%  42,445.67      41.14%

                  国内  35,491.33    6.96%    22.65%  35,491.33      22.65%

                  国际    6,351.99  27.68%  591.24%    6,351.99      591.24%

        指标            当月数据    环比      同比    当年累计      同比

                  地区      602.36  10.76%  178.20%      602.36      178.20%

可用座公里数 (万人公里)  443,562.14    9.73%    41.13%  443,562.14      41.13%

                  国内  370,140.30    7.00%    22.39%  370,140.30      22.39%

                  国际  67,136.22  27.75%  598.95%  67,136.22      598.95%

                  地区    6,285.62    8.97%  177.70%    6,285.62      177.70%

可用货邮吨公里数 (万吨      2,525.08    8.87%    41.23%    2,525.08      41.23%
公里)

                  国内    2,178.70    6.31%    26.62%    2,178.70      26.62%

                  国际      309.73  26.21%  468.91%      309.73      468.91%

                  地区      36.65  48.46%  186.04%      36.65      186.04%

载运量

运输周转量 (万吨公里)      36,418.14    9.39%    50.42%  36,418.14      50.42%

                  国内  30,756.23    7.07%    31.28%  30,756.23      31.28%

                  国际    5,149.37  25.87%  715.55%    5,149.37      715.55%

                  地区      512.54    7.70%  237.12%      512.54      237.12%

旅客周转量 (万人公里)    402,959.44  11.76%    50.79%  402,959.44      50.79%

                  国内  338,928.28    9.37%    31.19%  338,928.28      31.19%

                  国际  58,152.55  28.36%  716.03%  58,152.55      716.03%

                  地区    5,878.61    9.55%  234.75%    5,878.61      234.75%

货邮周转量 (万吨公里)      1,506.91  12.98%    37.07%    1,506.91      37.07%

                  国内    1,381.71  11.92%    27.60%    1,381.71      27.60%

                  国际      119.11  24.89%  641.62%      119.11      641.62%

                  地区        6.09  55.64%  1336.62%        6.09    1336.62%

总载运人次(千人次)        2,279.91    9.74%    50.78%    2,279.91      50.78%

                  国内    1,962.97    8.05%    33.47%    1,962.97      33.47%

                  国际      278.22  23.37%  824.06%      278.22      824.06%

                  地区      38.73    9.91%  242.16%      38.73      242.16%

货邮载重量(吨)            7,988.48  10.60%    36.52%    7,988.48      36.52%

                  国内    7,505.38  10.44%    29.72%    7,505.38      29.72%

                  国际      435.88  10.54%  606.79%      435.88      606.79%

                  地区      47.22  45.32%  1155.80%      47.22    1155.80%

载运率

综合载运率                  85.80%  -0.22%    5.29%    85.80%        5.29%

        指标            当月数据    环比      同比    当年累计      同比

                  国内    86.66%    0.09%    5.70%    86.66%        5.70%

                  国际    81.07%  -1.17%    12.36%    81.07%      12.36%

                  地区    85.09%  -2.42%    14.87%    85.09%      14.87%

客座率                      90.85%    1.65%    5.82%    90.85%        5.82%

                  国内    91.57%    1.98%    6.14%    91.57%        6.14%

                  国际    86.62%    0.41%    12.43%    86.62%      12.43%

                  地区    93.52%    0.49%    15.94%    93.52%      15.94%

货邮载运率                  59.68%    2.17%    -1.81%    59.68%      -1.81%

                  国内    63.42%    3.18%    0.49%    63.42%        0.49%

                  国际    38.46%  -0.41%    8.96%    38.46%        8.96%

                  地区    16.63%    0.77%    13.32%    16.63%      13.32%

    以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差 异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

    特此公告。

                                              春秋航空股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2月 19 日

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    603259 药明康德 43.67 -2.02%
    002085 万丰奥威 16.25 -10.02%
    600789 鲁抗医药 7.14 10.02%
    301301 川宁生物 13.18 20.04%
    000002 万 科A 7.41 -1.98%
    000625 长安汽车 14.72 -10.02%
    601127 赛力斯 91.15 -4.45%
    002708 光洋股份 9.7 9.98%
    601318 中国平安 41.36 -1.71%
    600480 凌云股份 11.18 10.04%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn