春秋航空:春秋航空2024年2月份主要运营数据公告

2024年03月15日 15:37

【摘要】股票代码:601021股票简称:春秋航空公告编号:2024-008春秋航空股份有限公司2024年2月份主要运营数据公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完...

601021股票行情K线图图

股票代码:601021          股票简称:春秋航空        公告编号:2024-008
                春秋航空股份有限公司

            2024 年 2 月份主要运营数据公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 2月份主要运营数据情
况如下:

    一、本月机队情况

    本月新增 1 架 A320neo 型飞机,引进方式为自购。

    截止本月末,公司共运营 123 架空客 A320系列飞机。

            机型                    自购          经营租赁        小计

            A320ceo                  45              33            78

            A320neo                  21              14            35

            A321neo                    9              1              10

            合计                    75              48            123

    二、本月主要新增航线情况

    本月无新增航线。

    三、本月运营数据主要情况

          指标            当月数据    环比      同比      当年累计    同比

 运力

 可用吨公里数(万吨公里)    44,560.60  4.98%    35.75%  87,006.27  38.33%

                    国内  36,544.21  2.97%    24.54%  72,035.53  23.60%

                    国际    7,400.64  16.51%    137.09%  13,752.62  240.38%

                    地区      615.76  2.22%    71.23%    1,218.12  111.43%

 可用座公里数 (万人公里)  464,833.63  4.80%    35.33%  908,395.77  38.11%

        指标            当月数据    环比      同比      当年累计    同比

                  国内  381,535.61  3.08%    24.22%  751,675.91  23.32%

                  国际  76,833.20  14.44%    135.33%  143,969.42  240.71%

                  地区    6,464.82  2.85%    75.56%  12,750.44  114.44%

可用货邮吨公里数 (万吨      2,725.57  7.94%    42.48%    5,250.65  41.88%
公里)

                  国内    2,206.00  1.25%    29.63%    4,384.70  28.11%

                  国际      485.65  56.80%    165.47%      795.37  235.06%

                  地区      33.92  -7.45%    20.37%      70.58  72.15%

载运量

运输周转量 (万吨公里)      37,999.65  4.34%    39.77%  74,417.79  44.79%

                  国内  31,367.99  1.99%    27.85%  62,124.23  29.53%

                  国际    6,108.50  18.63%    158.35%  11,257.87  275.79%

                  地区      523.16  2.07%    81.86%    1,035.70  135.55%

旅客周转量 (万人公里)    432,155.95  7.25%    44.45%  835,115.39  47.44%

                  国内  355,734.31  4.96%    31.64%  694,662.59  31.42%

                  国际  70,340.84  20.96%    173.85%  128,493.39  291.60%

                  地区    6,080.80  3.44%    87.18%  11,959.41  138.96%

货邮周转量 (万吨公里)      1,037.35  -31.16%    20.14%    2,544.26  29.62%

                  国内      908.38  -34.26%    18.39%    2,290.08  23.78%

                  国际      124.86  4.83%    34.39%      243.97  123.88%

                  地区        4.11  -32.59%    25.50%      10.20  175.93%

总载运人次(千人次)        2,440.97  7.06%    48.17%    4,720.88  49.42%

                  国内    2,071.57  5.53%    34.94%    4,034.54  34.22%

                  国际      329.68  18.50%    263.54%      607.90  403.25%

                  地区      39.72  2.58%    84.73%      78.45  139.02%

货邮载重量(吨)            5,563.44  -30.36%    26.16%  13,551.92  32.07%

                  国内    5,064.01  -32.53%    24.32%  12,569.39  27.49%

                  国际      468.48  7.48%    53.73%      904.35  146.81%

                  地区      30.96  -34.43%    -1.95%      78.18  121.24%

载运率

综合载运率                  85.28%  -0.52%      2.45%    85.53%    3.82%

                  国内    85.84%  -0.82%      2.22%    86.24%    3.95%

                  国际    82.54%  1.47%      6.79%    81.86%    7.71%

          指标            当月数据    环比      同比      当年累计    同比

                    地区    84.96%  -0.13%      4.97%    85.02%    8.70%

 客座率                      92.97%  2.12%      5.87%    91.93%    5.82%

                    国内    93.24%  1.67%      5.25%    92.42%    5.70%

                    国际    91.55%  4.93%    12.88%    89.25%  11.60%

                    地区    94.06%  0.53%      5.84%    93.80%    9.63%

 货邮载运率                  38.06%  -21.62%    -7.08%    48.46%  -4.58%

                    国内    41.18%  -22.24%    -3.91%    52.23%  -1.83%

                    国际    25.71%  -12.75%    -25.08%    30.67%  -15.23%

                    地区    12.11%  -4.52%      0.50%    14.46%    5.44%

    以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

    特此公告。

                                              春秋航空股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3月 16 日

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    603259 药明康德 43.67 -2.02%
    600789 鲁抗医药 7.14 10.02%
    002085 万丰奥威 16.25 -10.02%
    301301 川宁生物 13.18 20.04%
    000625 长安汽车 14.72 -10.02%
    600480 凌云股份 11.18 10.04%
    002708 光洋股份 9.7 9.98%
    601127 赛力斯 91.15 -4.45%
    000002 万 科A 7.41 -1.98%
    002412 汉森制药 5.77 0.35%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn