春秋航空:春秋航空2023年12月份主要运营数据公告

2024年01月02日 08:24

【摘要】股票代码:601021股票简称:春秋航空公告编号:2024-001春秋航空股份有限公司2023年12月份主要运营数据公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和...

601021股票行情K线图图

股票代码:601021          股票简称:春秋航空        公告编号:2024-001
                春秋航空股份有限公司

            2023 年 12 月份主要运营数据公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年全年机队规模共增长 5
架 A320 系列飞机,实现可用座公里同比 2022 年增长 56.4%,并较 2019 年增长
8.6%,总载运人次达到 2,413.3 万人次,较 2022 年增长 77.4%,并较 2019 年增长
7.8%,运力投放及市场需求重回增长通道。国际及地区航线投入可用座公里较2019 年恢复超过 40%,运力结构得到有效改善。全年客座率达到 89.4%,其中国内航线客座率重回 90%以上,达到 90.3%,在规模增长的同时实现高质量发展。
    公司 2023 年 12 月份主要运营数据情况如下:

    一、本月机队情况

    本月无新增飞机。

    截止本月末,公司共运营 121 架空客 A320系列飞机。

            机型                    自购          经营租赁        小计

            A320ceo                  45              33            78

            A320neo                  20              14            34

            A321neo                    8              1              9

            合计                    73              48            121

    二、本月主要新增航线情况

    本月主要新增航线:北京大兴=济州(天天班)、大连=石家庄=广元(周
246)


    三、本月运营数据主要情况

          指标              当月数据    环比    同比      当年累计      同比

运力

可用吨公里数(万吨公里)        38,700.72  6.26%    72.12%  454,748.81    56.49%

                      国内  33,181.83  3.73%    50.57%  394,841.14    36.85%

                      国际    4,975.06  27.37%  1233.19%    53,800.71  3074.76%

                      地区    543.83  3.48%  631.54%    6,106.96  1517.01%

可用座公里数 (万人公里)      404,236.78  6.22%    72.03%  4,746,686.58    56.38%

                      国内  345,916.94  3.68%    50.20%  4,115,405.69    36.54%

                      国际  52,551.61  26.97%  1252.82%  567,575.25  3193.96%

                      地区    5,768.23  3.71%  630.04%    63,705.63  1487.05%

可用货邮吨公里数 (万吨公里)    2,319.40  7.01%    73.48%    27,547.02    58.18%

                      国内    2,049.31  4.46%    56.41%    24,454.63    41.73%

                      国际    245.41  35.70%  941.85%    2,718.94  1789.83%

                      地区      24.69  -1.13%  664.72%      373.45  2176.92%

载运量

运输周转量 (万吨公里)        33,291.23  6.41%    99.93%  384,975.45    81.62%

                      国内  28,724.19  3.18%    75.08%  338,265.33    60.46%

                      国际    4,091.12  36.57%  1926.97%    41,579.72  4434.29%

                      地区    475.91  5.89%  982.22%    5,130.41  1984.99%

旅客周转量 (万人公里)      360,566.24  7.02%  105.54%  4,243,177.11    87.26%

                      国内  309,896.93  3.60%    79.44%  3,718,149.09    65.01%

                      国际  45,302.99  38.37%  1933.37%  466,751.81  4602.14%

                      地区    5,366.32  6.46%  983.91%    58,276.21  1986.66%

货邮周转量 (万吨公里)          1,333.84  3.08%    21.00%    12,880.29      6.91%

                      国内    1,234.55  2.14%    12.50%    11,966.90      -0.36%

                      国际      95.37  16.28%  1833.73%      875.77  2226.17%

                      地区        3.92  18.86%    不适用        37.62      不适用

总载运人次(千人次)          2,077.47  6.42%  103.92%    24,132.99    77.38%

                      国内    1,816.72  3.85%    81.06%    21,663.45    60.09%

                      国际    225.51  32.87%  1792.99%    2,089.83  3734.96%

                      地区      35.24  6.37%  923.98%      379.71  1909.78%

          指标              当月数据    环比    同比      当年累计      同比

货邮载重量(吨)              7,222.61  0.30%    19.47%    69,214.13      2.55%

                      国内    6,795.81  0.14%    12.87%    65,522.92      -2.66%

                      国际    394.31  2.48%  1503.28%    3,357.29  1740.12%

                      地区      32.49  8.39%    不适用      333.91      不适用

载运率

综合载运率                      86.02%  0.12%    11.97%      84.66%    11.71%

                      国内    86.57%  -0.47%    12.12%      85.67%    12.61%

                      国际    82.23%  5.54%    28.15%      77.28%    23.17%

                      地区    87.51%  2.00%    28.36%      84.01%    18.86%

客座率                          89.20%  0.67%    14.54%      89.39%    14.74%

                      国内    89.59%  -0.08%    14.60%      90.35%    15.59%

                      国际    86.21%  7.11%    28.85%      82.24%    24.63%

                      地区    93.03%  2.40%    30.37%      91.48%    21.90%

货邮载运率                      57.51%  -2.19%  -24.94%      46.76%    -22.42%

                      国内    60.24%  -1.37%  -23.52%      48.94%    -20.67%

                      国际    38.86%  -6.49%    17.92%      32.21%      6.04%

                      地区    15.86%  2.67%    15.86%      10.07%    10.07%

    以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差
异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

    特此公告。

                                              春秋航空股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1月 2 日

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    603259 药明康德 43.67 -2.02%
    002085 万丰奥威 16.25 -10.02%
    600789 鲁抗医药 7.14 10.02%
    301301 川宁生物 13.18 20.04%
    000625 长安汽车 14.72 -10.02%
    000002 万 科A 7.41 -1.98%
    688582 芯动联科 33.3 0.12%
    002708 光洋股份 9.7 9.98%
    601127 赛力斯 91.15 -4.45%
    600480 凌云股份 11.18 10.04%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn