德尔股份:阜新德尔汽车部件股份有限公司2023年度财务决算报告

2024年04月25日 19:04

【摘要】阜新德尔汽车部件股份有限公司2023年度财务决算报告阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2023年度公司财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了普华永道中天审字(2024)第10052号的标...

300473股票行情K线图图

            阜新德尔汽车部件股份有限公司

              2023 年度财务决算报告

  阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2023 年度公司财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了普华永道中天审字(2024)第 10052 号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下:
一、主要会计数据和财务指标

                                                                              单位:人民币元

                    项目                          2023 年          2022 年      增减(%)

营业总收入(元)                                4,299,433,799.79    4,035,389,734.42      6.54%

归属于上市公司股东的净利润(元)                  12,881,659.17    -916,304,562.44    101.41%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(元)                                              1,573,177.45    -937,567,733.08    100.17%

经营活动产生的现金流量净额(元)                  359,593,662.83    293,874,350.65      22.36%

基本每股收益(元/股)                                      0.09              -6.54    101.38%

稀释每股收益(元/股)                                      0.09              -6.54    101.38%

加权平均净资产收益率                                      0.85%          -53.08%      53.93%

                    项目                          2023 年末        2022 年末      增减(%)

资产总额(元)                                  4,159,656,057.26    4,230,050,054.85      -1.66%

归属于上市公司股东的净资产(元)                1,563,103,213.05    1,474,406,848.54      6.02%

二、资产情况及主要变动原因分析

                                                                              单位:人民币元

        资产            2023 年 12 月 31 日  2022 年 12 月 31 日      增减额        增减(%)

货币资金                      545,481,624.82      571,832,561.62      -26,350,936.80        -4.61%

应收票据                      34,203,559.00      45,453,738.52      -11,250,179.52      -24.75%

应收账款                      700,325,418.90      659,333,631.93      40,991,786.97        6.22%

应收款项融资                  27,480,929.69      19,274,147.95        8,206,781.74      42.58%

预付款项                      60,106,386.85      64,420,642.58      -4,314,255.73        -6.70%

其他应收款                    27,913,364.65      27,625,015.68          288,348.97        1.04%

存货                          711,316,365.48      776,646,819.30      -65,330,453.82        -8.41%

持有待售资产                  80,019,948.60                  -      80,019,948.60      100.00%

一年内到期的非流动资产          7,223,743.97        1,194,207.00        6,029,536.97      504.90%

其他流动资产                  89,814,411.63      82,810,810.75        7,003,600.88        8.46%

长期应收款                    19,904,245.79      23,720,840.25      -3,816,594.46      -16.09%

投资性房地产                  13,452,343.87      43,703,645.26      -30,251,301.39      -69.22%

固定资产                      998,915,752.27    1,046,616,413.67      -47,700,661.40        -4.56%

在建工程                      86,463,609.35      87,506,844.81      -1,043,235.46        -1.19%

使用权资产                    207,492,924.12      210,742,947.40      -3,250,023.28        -1.54%

无形资产                      262,323,006.68      303,479,321.39      -41,156,314.71      -13.56%

开发支出                      43,799,101.07      30,949,247.10      12,849,853.97      41.52%

长期待摊费用                  71,983,930.83      67,969,375.82        4,014,555.01        5.91%

递延所得税资产                115,294,750.34      103,071,106.58      12,223,643.76      11.86%

其他非流动资产                56,140,639.35      63,698,737.24      -7,558,097.89      -11.87%

资产总计                    4,159,656,057.26    4,230,050,054.85      -70,393,997.59        -1.66%

1、应收账款较上年增加 4,099.18 万元,增幅 6.22%,主要系报告期第四季度量

  产交付的新产品增加使得应收账款增加。
2、存货较上年减少 6,533.05 万元,降幅 8.41%,主要系报告期第四季度量产交

  付的新产品增加使得存货减少。
3、持有待售资产较上年增加 8,001.99 万元,增幅 100.00%,主要系子公司向常

  州市罗溪镇政府处置国有土地使用权和其上的房屋建筑物所致。
4、投资性房地产较上年减少 3,025.13 万元,降幅 69.22%,主要系子公司向常州
  市罗溪镇政府处置国有土地使用权和其上的房屋建筑物所致。
5、无形资产较上年减少 4,115.63 万元,降幅 13.56%,主要系(1)计提本年度

  摊销;(2)子公司向常州市罗溪镇政府处置国有土地使用权所致。
三、负债情况及主要变动原因分析

                                                                              单位:人民币元

          负债          2023 年 12 月 31 日  2022 年 12 月 31 日      增减额        增减(%)

短期借款                      213,124,000.91      299,647,667.90      -86,523,666.99      -28.88%

应付票据                      144,757,142.00      170,049,865.51      -25,292,723.51      -14.87%

应付账款                      716,047,655.89      691,759,633.60      24,288,022.29        3.51%

合同负债                        7,522,693.62      13,770,794.70      -6,248,101.08      -45.37%

应付职工薪酬                  90,078,677.01      96,622,023.33      -6,543,346.32        -6.77%

应交税费                      31,196,280.96      26,902,732.08        4,293,548.88        15.96%

其他应付款                    130,567,455.64      156,669,923.15      -26,102,467.51      -16.66%

一年内到期的非流动负债        469,864,172.20      187,584,235.83      282,279,936.37      150.48%

其他流动负债                  32,001,054.07        605,429.37      31,395,624.70      5185.68%

长期借款                      420,337,199.33      476,746,707.14      -56,409,507.81      -11.83%

应付债券                                  -      251,285,035.57    -251,285,035.57      -100.00%

租赁负债                      160,814,753.87      160,147,85

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    600682 南京新百 7.08 9.94%
    600866 星湖科技 7.99 10.06%
    002125 湘潭电化 14.63 10%
    601919 中远海控 13.33 9.17%
    603739 蔚蓝生物 20.32 10.02%
    002455 百川股份 12.89 9.98%
    600789 鲁抗医药 9.11 5.32%
    300775 三角防务 31.07 20.01%
    300484 蓝海华腾 20.63 20.01%
    600990 四创电子 24.89 9.99%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn