福石控股:2023年度财务决算报告

2024年04月22日 21:57

【摘要】证券代码:300071证券简称:福石控股公告编号:2024-020北京福石控股发展股份有限公司2023年度财务决算报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。一、2023年度公司财务报表...

300071股票行情K线图图

 证券代码:300071            证券简称:福石控股            公告编号:2024-020

            北京福石控股发展股份有限公司

                2023 年度财务决算报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    一、2023 年度公司财务报表的审计情况

    公司 2023 年财务报表已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

 出具了标准无保留意见的审计报告。

    二、主要财务数据及指标

                                    2023 年          2022 年      本年比上年增减      2021 年

      营业收入(元)            1,379,722,119.99    1,213,966,864.34          13.65%  1,035,383,336.10

归属于上市公司股东的净利润        -21,452,912.27      29,224,703.45        -173.41%

          (元)                                                                      229,523,826.38

归属于上市公司股东的扣除非经常      -35,096,622.29    -15,312,891.55        -129.20%

    性损益的净利润(元)                                                              -106,610,537.76

经营活动产生的现金流量净额        3,218,051.15    144,458,671.93          -97.77%

          (元)                                                                      38,865,129.93

    基本每股收益(元/股)                  -0.02              0.03        -166.67%            0.25

    稀释每股收益(元/股)                  -0.02              0.03        -166.67%            0.25

    加权平均净资产收益率                -9.04%          28.49%          -37.53%          98.24%

                                  2023 年末        2022 年末    本年末比上年末增        2021 年末
                                                                          减

      资产总额(元)            1,273,387,238.65    1,174,555,509.83            8.41%  1,065,140,611.30

归属于上市公司股东的净资产      253,471,032.72    185,126,089.79          36.92%

          (元)                                                                      33,926,793.23

    三、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析

    (一)财务状况分析


                                                                      单位:

元

                        2023 年 12 月 31 日              2022 年 12 月 31 日          变动比例

                        金额        比重(%)        金额        比重(%)    (%)

    货币资金          42,532,426.34      3.34%      24,443,884.50      2.08%      74.00%

    应收账款          891,630,322.88      70.02%      837,180,504.00      71.28%      6.50%

      存货              366,327.80      0.03%          32,763.78      0.00%    1018.09%

  长期股权投资        75,506,758.06      5.93%      78,534,553.93      6.69%      -3.86%

  投资性房地产          5,646,613.60      0.44%        5,638,212.50      0.48%      0.15%

      商誉            53,347,464.17      4.19%      53,347,464.17      4.54%      0.00%

    资产总计        1,273,387,238.65    100.00%    1,174,555,509.83    100.00%      8.41%

    短期借款          12,200,000.00      1.19%                0      0.00%

    应付账款          691,660,002.20      67.30%      687,135,830.19      69.88%      0.66%

  其他应付款          5,757,790.64      0.56%        9,094,404.87      0.92%    -36.69%

一年内到期的非流        9,977,112.85      0.97%        7,054,788.63      0.72%      41.42%

    动负债

    负债合计        1,027,790,113.32    100.00%      983,321,079.90    100.00%      4.52%

      股本            948,117,486.00    386.05%      922,347,736.00    482.31%      2.79%

  未分配利润        -974,278,473.03    -396.70%    -952,825,560.76    -498.25%      -2.25%

  股东权益合计        245,597,125.33    100.00%      191,234,429.93    100.00%      28.43%

  (二)经营成果分析

                                                                    单位:元

            项目                        2023 年                2022 年        变动比例(%)

        营业总收入                      1,379,722,119.99        1,213,966,864.34          13.65%

        营业总成本                      1,427,605,943.76        1,234,199,801.46          15.67%

          营业利润                        -38,964,008.68          18,742,258.30          -307.89%


          利润总额                        -36,820,459.40          21,636,951.01          -270.17%

          净利润                          -33,776,398.69          26,207,030.08          -228.88%

  归属于母公司股东的净利润                -21,452,912.27          29,224,703.45          -173.41%

        基本每股收益                              -0.02                  0.03          -166.67%

  (三)现金流量分析

                                                                      单位:元

              项目                      2023 年                2022 年          同比增减

                                                                                    (%)

    经营活动产生的现金流量净额                3,218,051.15        144,458,671.93        -97.77%

    投资活动产生的现金流量净额              -15,261,015.45        -16,815,982.60          9.25%

    筹资活动产生的现金流量净额              30,122,762.63        -112,960,747.37        126.67%

      现金及现金等价物增加额                18,079,798.33          14,681,941.96        23.14%

  (四)股东权益分析

                                                                    单位:元

              项目                      2023 年                2022 年          变动幅度

                                                                                    (%)

              股本                        948,117,486.00        922,347,736.00          2.79%

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    001696 宗申动力 12.61 10.03%
    601360 三六零 9.42 7.53%
    002455 百川股份 10.65 10.02%
    000422 湖北宜化 11.56 9.99%
    603739 蔚蓝生物 16.79 10.03%
    300424 航新科技 14.7 20%
    301301 川宁生物 16.94 7.08%
    002085 万丰奥威 16.18 0.06%
    300719 安达维尔 22.76 19.98%
    002305 南国置业 2.4 10.09%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn