诚益通:2023年度财务决算报告

2024年04月21日 15:37

【摘要】北京诚益通控制工程科技股份有限公司2023年度财务决算报告北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算,公司编制的2023年度财务报表经大信会计师事务所(特殊普通合...

300430股票行情K线图图

            北京诚益通控制工程科技股份有限公司

                  2023 年度财务决算报告

  北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算,公司编制的 2023年度财务报表经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下:

    一、主要财务数据和指标

                                                                              单位:元

              项目                    2023 年度            2022 年度        增减变动

            营业收入              1,175,510,911.00    974,445,298.98      20.63%

            营业利润                184,867,100.23      140,108,406.06      31.95%

            利润总额                184,587,094.18      139,610,849.83      32.22%

    归属于上市公司股东的净利润      170,081,900.87      124,781,683.04      36.30%

        基本每股收益(元/股)              0.63                0.46            36.96%

  加权平均净资产收益率(扣非后)        7.25%              5.97%            1.28%

              项目                    2023 年度            2022 年度        增减变动

            总 资 产              3,403,174,100.02    3,134,940,007.57      8.56%

  归属于上市公司股东的所有者权益    2,147,100,760.21    1,973,739,227.75      8.78%

            股    本                273,047,596.00      273,184,096.00      -0.05%

  归属于上市公司股东的每股净资产          7.86                7.22            8.86%

  报告期内,公司经营业绩稳步提升,实现营业收入11.76亿元,同比增长20.63%;归属于上市公司股东的净利润为1.70万元,同比增长36.30%;截止报告期末,公司总资产达到34.03亿元,较期初增长8.56%;归属于上市公司净资产达到21.47亿元,较期初增长8.78%。

    二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

    1、资产情况

                                                                                    单位:元

              项目                      2023 年末          2022 年末        增减变动

  货币资金                              225,999,478.83      197,478,078.63      14.44%

  交易性金融资产                        30,699,410.18        26,938,950.35      13.96%

  应收票据                                1,718,402.95                0.00        --

  应收账款                              849,893,555.34      535,409,148.00      58.74%

  应收款项融资                          25,515,035.00        32,569,499.14    -21.66%


  预付款项                              27,789,917.39        53,885,444.07    -48.43%

  其他应收款                            19,753,856.09        22,853,160.19    -13.56%

  存货                                  553,394,950.93      679,274,719.37    -18.53%

  合同资产                              49,838,126.06        35,320,980.14      41.10%

  其他流动资产                          24,672,124.72        15,432,286.51      59.87%

          流动资产合计              1,809,274,857.49    1,599,162,266.40      13.14%

  长期应收款                              3,098,364.23        3,937,199.39    -21.31%

  长期股权投资                                      --                  --        --

  其他权益工具投资                      36,843,375.82        48,955,200.00    -24.74%

  投资性房地产                          205,005,619.92      267,355,057.99    -23.32%

  固定资产                              365,030,341.94      304,142,786.70      20.02%

  在建工程                              262,056,520.99      180,059,451.47      45.54%

  使用权资产                              5,578,177.85        10,371,924.56    -46.22%

  无形资产                              57,309,060.39        61,393,875.89      -6.65%

  商誉                                  519,772,825.05      519,772,825.05      0.00%

  长期待摊费用                          33,582,485.45        32,403,148.30      3.64%

  递延所得税资产                        44,906,010.04        34,300,783.09      30.92%

  其他非流动资产                        60,716,460.85        73,085,488.73    -16.92%

          非流动资产合计            1,593,899,242.53    1,535,777,741.17      3.78%

            资产总计                3,403,174,100.02    3,134,940,007.57      8.56%

(1)应收账款同比增长 58.74% ,主要系本报告期营业收入增长所致。
(2)预付款项同比减少 48.43%,主要系本报告期加强了对供应商的账期管理所致。
(3)其他流动资产同比增长 59.87%,主要增值税-进项税留抵金额增加所致。(4)在建工程同比增长 45.54%,主要系子公司江苏诚益通智能装备有限责任公司在建工程项目投入增加所致。
(5)使用权资产同比下降 46.22%,主要系厂房租赁金额减少所致。

    2、负债情况

                                                                                    单位:元

              项目                      2023 年末            2022 年末        增减变动

            短期借款                    371,089,000.00        278,710,531.30    33.14%

            应付票据                    301,652,331.49        317,091,759.13    -4.87%

            应付账款                    178,449,262.50        181,579,984.27    -1.72%

            预收款项                                --                    --      --

            合同负债                    26,659,779.47        83,724,144.71    -68.16%

          应付职工薪酬                  13,203,737.64        14,851,509.18    -11.09%

            应交税费                    83,361,580.59        53,535,915.54    55.71%

            其他应付款                    32,145,680.50        29,040,071.12    10.69%

      一年内到期的非流动负债              13,028,186.16        25,147,388.79    -48.19%

          其他流动负债                    5,126,862.26        10,629,713.28    -51.77%

          流动负债合计                1,024,716,420.61      994,311,017.32    3.06%

            长期借款                    198,513,559.32        129,500,000.00    53.29%

            租

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    600789 鲁抗医药 10.59 9.18%
    600505 西昌电力 12.56 9.98%
    600101 明星电力 11.13 9.98%
    002339 积成电子 7.61 9.97%
    300641 正丹股份 0 0%
    601022 宁波远洋 10.96 10.04%
    000886 海南高速 5.37 10.04%
    002668 TCL智家 12.49 10.04%
    601919 中远海控 14.07 5.39%
    000957 中通客车 10.35 9.99%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn