沃华医药:2023年度财务决算报告

2024年03月29日 22:09

【摘要】证券代码:002107证券简称:沃华医药公告编号:2024-006山东沃华医药科技股份有限公司2023年度财务决算报告一、2023年度公司财务报表的审计情况1、公司2023年财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了永证审字(...

002107股票行情K线图图

    证券代码:002107    证券简称:沃华医药    公告编号:2024-006

            山东沃华医药科技股份有限公司

                2023年度财务决算报告

一、2023 年度公司财务报表的审计情况
1、公司 2023 年财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了永证审字(2024)第 110005
号标准的无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会

计准则的规定编制,公允反映了山东沃华医药科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务

状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
2、主要财务数据和指标:

                                                                            单位:元

              项目                    2023 年            2022 年        本年比上年增减        2021 年

 营业收入                            909,506,771.72    1,014,818,455.50            -10.38%      942,674,553.55

 归属于上市公司股东的净利润            58,767,086.78      107,385,865.65            -45.27%      163,392,002.72

 归属于上市公司股东的扣除非经常

 性损益的净利润                        56,897,516.81      104,772,706.39            -45.69%      157,328,113.26

 经营活动产生的现金流量净额            129,246,864.39      185,258,732.05            -30.23%      200,119,233.17

 基本每股收益(元/股)                          0.10                0.19            -47.37%              0.28

 稀释每股收益(元/股)                          0.10                0.19            -47.37%              0.28

 加权平均净资产收益率                        7.57%            14.10 %            -6.53%            20.71%

                                    2023 年末          2022 年末      本年末比上年末增减    2021 年末

 资产总额                            1,144,706,388.58    1,099,991,311.86            4.07%    1,161,092,124.65

 归属于上市公司股东的净资产            805,267,326.06      746,500,239.28            7.87%      820,716,496.07

二、财务状况
1、资产项目重大变动情况

                                                                      单位:元

                                  2023 年末                        2023 年初

        项目                                                                              比重增减

                            金额        占总资产比例        金额        占总资产比例

  货币资金              401,100,106.17          35.04%    278,289,264.27          25.30%        9.74%


                                  2023 年末                        2023 年初

        项目                                                                              比重增减

                            金额        占总资产比例        金额        占总资产比例

  应收票据                3,288,588.46          0.29%      6,766,110.73          0.62%      -0.33%

  应收账款                79,482,613.10          6.94%    117,953,452.76          10.72%      -3.78%

  应收款项融资            16,434,454.26          1.44%    22,085,214.38          2.01%      -0.57%

  预付账款                2,206,886.28          0.19%      4,234,930.03          0.38%      -0.19%

  其他应收款              14,341,595.95          1.25%    14,853,251.81          1.35%      -0.10%

  存货                  149,086,389.06          13.02%    146,034,842.03          13.28%      -0.26%

  其他流动资产            7,061,524.48          0.62%      8,988,428.42          0.82%      -0.20%

  投资性房地产            18,378,191.46          1.61%    19,100,944.86          1.74%      -0.13%

  固定资产              382,553,741.42          33.42%    407,079,103.70          37.01%      -3.59%

  无形资产                36,841,604.89          3.22%    36,029,141.14          3.28%      -0.06%

  商誉                    32,508,664.53          2.84%    32,508,664.53          2.96%      -0.12%

  (1)货币资金年末数为 401,100,106.17 元,较年初增长 44.13%,主要系上年同期分配现金股利及
支付股权转让款所致。

  (2)应收票据年末数为 3,288,588.46 元,较年初降低 51.40%,主要系报告期内票据到期承兑所致。
  (3)应收账款年末数为 79,482,613.10 元,较年初降低 32.62%,主要系报告期内销售下降所致。
  (4)预付账款年末数为 2,206,886.28 元,较年初降低 47.89%,主要系报告期内预付材料采购款减
少所致。
2、负债项目重大变动情况

                                                                      单位:元

                                  2023 年末                        2023 年初

        项目                                                                              比重增减

                            金额        占总资产比例        金额        占总资产比例

  应付票据                1,543,755.00          0.13%      2,678,959.28          0.24%      -0.11%

  应付账款                52,925,513.99          4.62%    42,602,350.56          3.87%        0.75%

  合同负债                5,596,928.81          0.49%    12,432,361.37          1.13%      -0.64%

  应付职工薪酬            10,394,082.85          0.91%    13,690,656.63          1.24%      -0.33%

  应交税费                13,390,741.96          1.17%    31,339,705.91          2.85%      -1.68%

  其他应付款              38,518,812.39          3.36%    41,166,810.86          3.74%      -0.38%

  其他流动负债          165,220,383.23          14.43%    138,526,697.81          12.59%        1.84%

  递延收益                17,926,306.85          1.57%    20,725,867.53          1.88%      -0.31%

  递延所得税负债          4,586,571.73          0.40%      4,342,834.47          0.39%        0.01%


  (1)应付票据年末数为 1,543,755.00 元,较年初降低 42.37%,主要系报告期内应付票据到期兑付
所致。

  (2)合同负债年末数为 5,596,928.81 元,较年初降低 54.98%,主要系报告期内预收货款减少所致。
  (3)应交税费年末数为 13,390,741.96 元,较年初降低 57.27%,主要系报告期内支付上年度延缓
缴纳的税金及当期应交所得税减少所致。
3、股东权益情况:

                                                                                      

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    601901 方正证券 8.9 10.01%
    601138 工业富联 24.41 10%
    002085 万丰奥威 16.42 -1.74%
    002670 国盛金控 9.86 10.04%
    601099 太平洋 3.29 10.03%
    300059 东方财富 13.12 6.23%
    001696 宗申动力 12.54 10%
    000099 中信海直 22.58 3.11%
    601878 浙商证券 10.97 10.03%
    601136 首创证券 21.65 10.01%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn