捷顺科技:2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单(调整后)

2024年03月22日 20:26

【摘要】深圳市捷顺科技实业股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单(调整后)一、首次授予部分激励对象名单及份额获授的股票期权占授予股票期权占本激励计划公序号姓名职务数量(万份)总数的比例(%)告日公司总股本的比例(%)1赵勇董...

002609股票行情K线图图

          深圳市捷顺科技实业股份有限公司

        2024 年股票期权激励计划首次授予部分

              激励对象名单(调整后)

    一、首次授予部分激励对象名单及份额

                            获授的股票期权  占授予股票期权  占本激励计划公
序号  姓名      职务      数量(万份)  总数的比例(%)  告日公司总股本
                                                              的比例(%)

 1    赵勇  董事、总经理          40.00            2.50              0.06

 2    周毓  董事、常务副

                总经理              30.00            1.88              0.05

 3    何军    副总经理            28.00            1.75              0.04

 4    李民    副总经理            28.00            1.75              0.04

 5    许昭林    副总经理            28.00            1.75              0.04

 6    黄华因  总经理助理            25.00            1.56              0.04

 7    戴京泉  总经理助理            25.00            1.56              0.04

 8    王恒波  总经理助理、

              董事会秘书            25.00            1.56              0.04

  核心骨干人员(206 人)          1,190.00            74.38              1.84

        预留部分                  181.00            11.31              0.28

          合计                    1,600.00          100.00              2.47

    二、首次授予部分其他激励对象任职情况

 序号  工号    姓名      职务        序号  工号    姓名      职务

  1    30    唐君姬  核心骨干人员      10    5252    王俊  核心骨干人员
  2    111    刘照军  核心骨干人员      11    6079  唐正祥  核心骨干人员
  3    170    郭晓强  核心骨干人员      12    6102    曾诚  核心骨干人员
  4    364    魏大红  核心骨干人员      13  30078  陈振荣  核心骨干人员
  5    2012  徐之妹  核心骨干人员      14  30472  陆晗  核心骨干人员
  6    2024  何智俊  核心骨干人员      15  30508  于川  核心骨干人员
  7    2029  荀为俊  核心骨干人员      16  30973  蒋冠君  核心骨干人员
  8    5006  彭维科  核心骨干人员      17  30988  姜宝文  核心骨干人员
  9    5187  戴特云  核心骨干人员      18  32078  杨雄  核心骨干人员

序号  工号    姓名      职务        序号  工号    姓名      职务

 19  32147  尹华铁  核心骨干人员      59  101381  刘光辉  核心骨干人员
 20  50057  贾兰峰  核心骨干人员      60  101444  付刚  核心骨干人员
 21  50271    邓强  核心骨干人员      61  101517  冯长勇  核心骨干人员
 22  50423  黎先治  核心骨干人员      62  101559  刘飞斌  核心骨干人员
 23  50470  孙红胜  核心骨干人员      63  101782  汪希丰  核心骨干人员
 24  50505    杜明  核心骨干人员      64  101910  杜海宾  核心骨干人员
 25  50541  贺国强  核心骨干人员      65  101922  段红海  核心骨干人员
 26  50715    赖华  核心骨干人员      66  101943  孙俊男  核心骨干人员
 27  50782    廖恺  核心骨干人员      67  102101  谭皇  核心骨干人员
 28  50855  周铁钢  核心骨干人员      68  102240  罗志维  核心骨干人员
 29  60154  谢朝银  核心骨干人员      69  102242  闫洪健  核心骨干人员
 30  60246  徐宝涛  核心骨干人员      70  102332  董波波  核心骨干人员
 31  60273    万松  核心骨干人员      71  102373  李明凯  核心骨干人员
 32  60308  邓集武  核心骨干人员      72  102417  冯其兵  核心骨干人员
 33  60322  甘迎风  核心骨干人员      73  102474  王浩  核心骨干人员
 34  60385  侯云山  核心骨干人员      74  102485  徐剑  核心骨干人员
 35  80011  赵亚军  核心骨干人员      75  102524  尤勇  核心骨干人员
 36  100006  姜焱军  核心骨干人员      76  102561  吴迪  核心骨干人员
 37  100008  姬朋朋  核心骨干人员      77  102582  林作兴  核心骨干人员
 38  100187  黄志铿  核心骨干人员      78  102589  肖海涛  核心骨干人员
 39  100192  李红清  核心骨干人员      79  102634  王昭懿  核心骨干人员
 40  100267  唐景权  核心骨干人员      80  102658  蔡仕鹏  核心骨干人员
 41  100276  李翼  核心骨干人员      81  102710  周建伟  核心骨干人员
 42  100336  韩柏松  核心骨干人员      82  102785  钟超  核心骨干人员
 43  100445  王海群  核心骨干人员      83  102795  王宇杰  核心骨干人员
 44  100458  冯文斌  核心骨干人员      84  102800  钟鹏飞  核心骨干人员
 45  100718  余浩  核心骨干人员      85  102855  王学海  核心骨干人员
 46  100735  卢凯  核心骨干人员      86  103113  侯丹峰  核心骨干人员
 47  100770  彭建国  核心骨干人员      87  103153  柴业彪  核心骨干人员
 48  100787  李生  核心骨干人员      88  103191  肖运福  核心骨干人员
 49  100862  陈辉  核心骨干人员      89  103235  唐琨  核心骨干人员
 50  100881  刘伟  核心骨干人员      90  103274  胡炎  核心骨干人员
 51  100906  刘双全  核心骨干人员      91  103314  翁邦川  核心骨干人员
 52  100949  胡伙军  核心骨干人员      92  103348  李佳良  核心骨干人员
 53  101051  余鸿鑫  核心骨干人员      93  103432  张建  核心骨干人员
 54  101054  周小强  核心骨干人员      94  103440  朱海涛  核心骨干人员
 55  101070  范茂朝  核心骨干人员      95  103487  杜帅领  核心骨干人员
 56  101123  胡茜宇  核心骨干人员      96  103496  黄德聪  核心骨干人员
 57  101153  刘智  核心骨干人员      97  103520  杨龙茂  核心骨干人员
 58  101224  刘忠群  核心骨干人员      98  103525  詹崇伟  核心骨干人员

序号  工号    姓名      职务        序号  工号    姓名      职务

 99  103638  彭白杨  核心骨干人员    139  106082  刘宏宁  核心骨干人员
 100  103729  张保弟  核心骨干人员    140  106127  黄妤  核心骨干人员
 101  103755  邵铮铮  核心骨干人员    141  106189  朱小良  核心骨干人员
 102  103777  韩玉成  核心骨干人员    142  106284  刘亚柳  核心骨干人员
 103  103896  陈佳雄  核心骨干人员    143  106298  贾鸿康  核心骨干人员
 104  103913  刘辉  核心骨干人员    144  106314  黄应辉  核心骨干人员
 105  104050  马伟伟  核心骨干人员    145  106430  叶社炎  核心骨干人员
 106  104163  王阳  核心骨干人员    146  106522  侯长春  核心骨干人员
 107  104197  陈红春  核心骨干人员    147  106626  黄海  核心骨干人员
 108  104279  韩占东  核心骨干人员    148  106728  高健明  核心骨干人员
 109  104340  任广  核心骨干人员    149  106765  倪勇  核心骨干人员
 110  104526  李宇锦  核心骨干人员    150  106784  文学  核心骨干人员
 111  104574  么超超  核心骨干人员    151  106823  李开榆  核心骨干人员
 112  104586  宋世良  核心骨干人员    152  106866  刘龙华  核心骨干人员
 113  104597  魏琨  核心骨干人员    153  106972  袁孔华  核心骨干人员
 114  104621  张文  核心骨干人员    154  107033  周艺聪  核心骨干人员
 115  104657  刘东斗  核心骨干人员    155  107044  余志武  核心骨干人员
 116  104709  柯美骥  核心骨干人员    156  107174  张建平  核心骨干人员
 117  104746  潘奕能  核心骨干人员    157  107207  吕林明  核心骨干人员
 118  104794  邓芳  核心骨干人员    158  107328  胡倩  核心骨干人员
 119  104810  袁海华  核心骨干人员    159  107437  李胜居  核心

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    002085 万丰奥威 18.06 9.99%
    000002 万 科A 7.56 10.04%
    000099 中信海直 24.75 9.61%
    601099 太平洋 3.62 10.03%
    601127 赛力斯 95.4 0.64%
    002340 格林美 6.85 9.95%
    002670 国盛金控 10.85 10.04%
    001696 宗申动力 13.03 3.91%
    000628 高新发展 48.97 -2.91%
    002130 沃尔核材 14.81 10.03%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn