长盈精密:2023年度财务决算报告

2024年03月18日 18:46

【摘要】深圳市长盈精密技术股份有限公司2023年度财务决算报告深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,...

300115股票行情K线图图

          深圳市长盈精密技术股份有限公司

                2023年度财务决算报告

    深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,现将 2023 年决算数据(合并数据)报告如下:
 一、2023年度主要财务指标

                                                                        单位:元

                项  目                    2023 年    2022 年      同比增减    2021 年

基本每股收益(元/股)                          0.07        0.04        75.00%      -0.50

稀释每股收益(元/股)                          0.07        0.04        75.00%      -0.50

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)      0.02        0.01      100.00%      -0.66

加权平均净资产收益率                          1.49%        0.75%        0.74%    -9.53%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率      0.32%        0.30%        0.02%    -12.55%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)        1.85        0.78      137.18%      -0.36

                项  目                  2023 年末  2022 年末    同比增减    2021 年末

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)        4.82        4.73        1.90%      4.73

 二、2023年度经营成果

                                                                        单位:元

              项  目                      2023 年            2022 年          同比增减

营业收入                              13,722,455,194.12  15,202,935,518.35        -9.74%

营业成本                              10,996,602,317.36  12,562,184,617.78        -12.46%

营业利润                                160,248,261.22      21,272,653.41        653.31%

利润总额                                151,916,642.74      19,245,243.75        689.37%

归属于上市公司股东的净利润                85,702,841.12      42,378,101.30        102.23%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益      18,632,061.58      16,898,768.86        10.26%
的净利润

经营活动产生的现金流量净额              2,228,461,495.97    936,992,528.74      137.83%

    注:公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》,按照该
规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期
间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
 三、2023年末资产状况

                                                                        单位:元

                          2023 年末                      2023 年初

    项  目                                                                    比重增减
                        金额          比重          金额          比重

货币资金            2,257,414,534.55    12.15%    1,735,061,022.40    9.87%      2.28%

交易性金融资产          42,082,416.67    0.23%      20,082,416.67    0.11%      0.12%

应收票据                6,193,412.89    0.03%      30,282,449.93    0.17%    -0.14%

应收账款            2,922,247,473.52    15.73%    3,102,789,075.76    17.65%    -1.92%

应收款项融资          418,735,235.67    2.25%      177,163,895.13    1.01%      1.24%

预付款项                60,262,483.17    0.32%      55,342,497.23    0.31%      0.01%

其他应收款            109,719,483.88    0.59%      165,638,211.04    0.94%    -0.35%

存货                3,511,766,765.22    18.91%    3,563,402,686.16    20.27%    -1.36%

其他流动资产          235,975,872.79    1.27%      177,821,627.00    1.01%      0.26%

长期应收款              4,953,215.43    0.03%                        0.00%      0.03%

长期股权投资            45,344,163.19    0.24%      47,170,783.20    0.27%    -0.03%

其他权益工具投资        4,990,833.97    0.03%        4,990,833.97    0.03%      0.00%

固定资产            5,619,993,558.78    30.26%    5,011,190,764.57    28.50%      1.76%

在建工程            1,103,117,962.80    5.94%      865,011,398.39    4.92%      1.02%

使用权资产            567,456,156.39    3.06%      726,798,648.24    4.13%    -1.07%

无形资产              563,705,028.75    3.04%      310,444,436.57    1.77%      1.27%

商誉                  147,215,994.51    0.79%      147,215,994.51    0.84%    -0.05%

长期待摊费用          271,826,679.90    1.46%      389,845,185.81    2.22%    -0.76%

递延所得税资产        312,091,871.14    1.68%      228,998,558.98    1.30%      0.38%

其他非流动资产        367,754,446.47    1.98%      824,470,415.11    4.69%    -2.71%

资产合计            18,572,847,589.69  100.00%  17,583,720,900.67  100.00%

 [注]:本报告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

    货币资金增加主要系当期经营活动现金流增加所致;交易性金融资产增加主要系本期购买结构性存款增加所致;应收票据减少主要系收到的商业承兑汇票减少所致;应收款项融资增加主要系收到的电子债权凭证增加所致;其他应收款减少主要系应收出口退税款减少所致;其他流动资产增加主要系预缴增值税增加所致;无形资产增加主要系土地使用权增加所致;长期待
摊费用减少主要系待摊销模具费用减少等所致;递延所得税资产增加主要系本期应纳税所得额确认递延所致;其他非流动资产减少主要系预付的土地款、设备款结转所致。

    四、2023年末负债状况

                                                                        单位:元

                                2023 年末                    2023 年初

      项  目                                                                    比重增减
                              金额          比重          金额          比重

短期借款                3,329,298,138.04  26.76%    4,450,058,430.00  38.13%  -11.37%

交易性金融负债                                                14,500.00    0.00%    0.00%

应付票据                  270,786,484.08    2.18%      149,849,884.44    1.28%    0.90%

应付账款                3,552,668,609.14  28.56%    2,978,578,077.00  25.52%    3.04%

预收款项                                                  1,488,925.84    0.01%    -0.01%

合同负债                    79,772,838.18    0.64%      94,320,183.28    0.81%    -0.17%

应付职工薪酬   

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    000560 我爱我家 2.2 10%
    600101 明星电力 10.12 10%
    600505 西昌电力 11.42 10.02%
    000899 赣能股份 11.75 10.02%
    600744 华银电力 3.98 9.94%
    600789 鲁抗医药 9.7 6.48%
    603739 蔚蓝生物 20.4 0.39%
    002085 万丰奥威 15.68 -5.54%
    603580 艾艾精工 28.44 10.02%
    600644 乐山电力 7.04 10%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn