招商港口:关于2023年11月业务量数据的自愿性信息披露公告

2023年12月14日 18:01

【摘要】证券代码:001872/201872证券简称:招商港口/招港B公告编号:2023-090招商局港口集团股份有限公司关于2023年11月业务量数据的自愿性信息披露公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或...

001872股票行情K线图图

证券代码:001872/201872      证券简称:招商港口/招港 B      公告编号:2023-090
                招商局港口集团股份有限公司

      关于 2023 年 11 月业务量数据的自愿性信息披露公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    业务指标      2023 年 11 月  同比变化    本年累计    同比变化

集装箱总计(万 TEU)    1,493.4        2.5%    16,468.4      24.8%

内地码头                1,167.6        3.0%    12,825.6      35.7%

其中:珠三角              126.7      -3.9%    1,353.4        0.7%

    长三角              751.7        5.7%    8,393.3      61.9%

    环渤海              257.3      -2.3%    2,789.8        5.7%

    东南地区              21.0      24.0%      179.2        2.2%

    西南地区              10.9      -1.0%      109.9        1.6%

港澳台码头                  51.6        1.6%      534.7      -16.4%

海外码头                  274.2        1.0%    3,108.1        0.2%

散杂货总计(万吨)      9,886.7      -4.7%  115,587.2      80.0%

内地码头                9,836.3      -4.8%  114,968.5      80.5%

其中:珠三角              383.3      -20.3%    4,069.9        0.8%

    长三角            5,382.0      -9.0%    67,664.0      285.9%

    环渤海            3,135.2        3.3%    32,731.4      -0.3%

    东南地区            173.4      -4.7%    1,885.5      12.3%

    西南地区            762.4        6.0%    8,617.7      13.3%

海外码头                    50.4        9.3%      618.7      20.1%


  注:1.以上数据为初步统计数据,个别参股码头业务量数据为预估;2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报为准;3.2022 年 9 月,本公司作为战略投资者完成了对宁波舟山港股份有限公司(宁波港)非公开发行A股股票的认购,公司合计持有宁波港23.08%的股权,成为宁波港第二大股东,自 2022 年 10 月起,本公司将宁波港业务量纳入统计。
    特此公告。

                                            招商局港口集团股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2023年12月15日

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    000560 我爱我家 2.2 10%
    600505 西昌电力 11.42 10.02%
    600101 明星电力 10.12 10%
    002074 国轩高科 19.22 -1.23%
    000899 赣能股份 11.75 10.02%
    600744 华银电力 3.98 9.94%
    600789 鲁抗医药 9.7 6.48%
    002085 万丰奥威 15.68 -5.54%
    603739 蔚蓝生物 20.4 0.39%
    002339 积成电子 6.92 10.02%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn