三峡水利:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2023年前三季度发电量、上网电量及售电量完成情况公告

2023年10月15日 15:37

【摘要】股票代码:600116股票简称:三峡水利编号:临2023-054号重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2023年前三季度发电量、上网电量及售电量完成情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈...

600116股票行情K线图图

    股票代码:600116              股票简称:三峡水利            编号:临 2023-054 号

        重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

        2023 年前三季度发电量、上网电量及售电量

                    完成情况的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        一、公司 2023 年前三季度发电量及上网电量累计完成情况

        根据公司初步统计,公司下属及控股公司水电站 2023 年第三季度(2023 年 7

    月至9月)完成发电量10.6057亿千瓦时,同比增长141.75%;完成上网电量10.4956

    亿千瓦时,同比增长 141.66%。

        截至 2023 年 9 月 30 日,公司下属及控股公司水电站 2023 年前三季度累计完

    成发电量 19.1630 亿千瓦时,同比下降 2.23%;累计完成上网电量 18.9489 亿千瓦

    时,同比下降 2.32%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、瀼渡电厂、

    双泉水电站、大河口水电站为公司自有电厂未核定上网电价,其他电站发电上网均

    价为 0.3256 元/千瓦时(不含税)。公司下属及控股公司水电站 2023 年前三季度

    发电量及上网电量累计完成情况如下:

                                                      发电量(亿千瓦时)            上网电量(亿千瓦时)

序      电厂名称        装机容量  持股比例  2023 年    2022 年    变动    2023 年    2022 年    变动
号                      (万千瓦)    (%)    前三季度  前三季度    比例    前三季度  前三季度  比例(%)
                                                                      (%)

 1      鱼背山电厂        1.70    100.00  0.4248  0.4409  -3.65  0.4240  0.4404  -3.72

 2        双河电厂        2.83    100.00  0.8512  0.9156  -7.03  0.8488  0.9129  -7.02

 3        赶场电厂        3.75    100.00  1.1159  1.2212  -8.62  1.1119  1.2191  -8.79

 4        长滩电厂        0.64    100.00  0.0587  0.0983  -40.28  0.0568  0.0964  -41.08

 5        瀼渡电厂        0.13    100.00  0.0154  0.0116  32.76  0.0154  0.0116  32.76

 6  重庆市万州区恒丰水    0.12    100.00  0.0327  0.0480  -31.88  0.0327  0.0480  -31.88
    电设备工程有限公司

 7      向家嘴电厂        1.26      88.89    0.2253  0.2153    4.64    0.2232  0.2135    4.54

 8      杨东河水电站      4.80    100.00  1.0257  1.4160  -27.56  1.0201  1.4100  -27.65

 9      峡门口电站        0.80      99.85    0.1455  0.0817  78.09  0.1435  0.0806  78.04

10    两会沱水电站      2.00      99.85    0.4856  0.2554  90.13  0.4829  0.2517  91.86

11      镇泉水电站        3.00      99.85    0.6449  0.3267  97.40  0.6422  0.3239  98.27

12      金盆水电站        2.50      99.85    0.5276  0.2709  94.76  0.5255  0.2692  95.21

13      新长滩电站        0.96    100.00  0.3860  0.4348  -11.22  0.3849  0.4338  -11.27

14    芒牙河二级电站      2.49      55.56    0.1966  0.3120  -36.99  0.1954  0.3103  -37.03

15      石板水电站      11.50    52.53    2.6022  3.5510  -26.72  2.5730  3.5279  -27.07

16      渔滩水电站        2.80    100.00  0.7088  0.6806    4.14    0.6982  0.6704    4.15

17      舟白水电站        2.40    100.00  0.5607  0.5078  10.42  0.5523  0.5002  10.42

18    箱子岩水电站      3.20    100.00  0.7671  0.7604    0.88    0.7556  0.7490    0.88

19      双泉水电站        0.25    100.00  0.0493  0.0494  -0.20  0.0486  0.0487  -0.21

20    大河口水电站      8.25    100.00  3.0972  3.0131    2.79    3.0507  2.9679    2.79

21    梯子洞水电站      3.60    100.00  1.4017  1.3026    7.61    1.3807  1.2831    7.61

22      石堤水电站      12.00    100.00  2.8621  2.7590    3.74    2.8192  2.7176    3.74

23      宋农水电站        1.44    100.00  0.4537  0.4369    3.85    0.4469  0.4303    3.86

24    三角滩水电站      2.20    100.00  0.5243  0.4904    6.91    0.5164  0.4830    6.92

        合计            74.62              19.1630  19.5996  -2.23  18.9489  19.3995  -2.32

        二、公司 2023 年前三季度售电量及售电均价情况

                  项  目        2023 年前三季度  2022 年前三季度  变动比例(%)

            售电量(亿千瓦时)      103.9802          100.0961          3.88%

          售电均价(元/千瓦时)      0.4905            0.4876          0.59%

                (不含税)

        注:售电量同比上升主要系新增大客户以及存量客户用电量增加所致。

                                      重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

                                                  董  事  会

                                              二〇二三年十月十六日

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    603739 蔚蓝生物 20.4 0.39%
    600789 鲁抗医药 9.7 6.48%
    600505 西昌电力 11.42 10.02%
    600866 星湖科技 8.01 0.25%
    002455 百川股份 12.19 -5.43%
    002085 万丰奥威 15.68 -5.54%
    000899 赣能股份 11.75 10.02%
    002125 湘潭电化 14.7 0.48%
    600682 南京新百 7.62 7.63%
    600744 华银电力 3.98 9.94%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn