派瑞股份:2022年度财务决算报告

2023年05月26日 17:46

【摘要】西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司2022年度财务决算报告二零二三年五月西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司2022年度财务决算报告西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称公司)2022年度财务报表已经中审众环会计师事务所(特...

300831股票行情K线图图

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
      2022 年度财务决算报告

              二零二三年五月


          西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

                  2022 年度财务决算报告

    西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称公司)2022 年度
财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了众环审字(2023)0800011 号的标准无保留意见的审计报告,公司 2022 年度的财务决算相关情况如下:
一、主要会计数据和财务指标

                                                                      单位:人民币万元

                    项  目                          2022年            2021年        本年比上年增减

营业收入                                                17,579.08        17,818.30              -1.34%

归属于上市公司股东的净利润                              5,497.76          5,337.80              3.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润            4,695.17          4,897.29              -4.13%

经营活动产生的现金流量净额                              10,007.62          2,965.73            237.44%

基本每股收益(元)                                        0.1718            0.1668              3.00%

稀释每股收益(元)                                        0.1718            0.1668              3.00%

加权平均净资产收益率                                        6.63%            6.82%              -0.19%

                    项  目                          2022年末          2021年末      本年末比上年末增减

资产总额                                                94,740.36        88,430.19              7.14%

归属于上市公司股东的净资产                              85,207.57        80,669.81              5.63%

二、财务报表主要项目的说明

(一)资产构成分析                                                  单位:人民币万元

              项目名称                    2022年末        2021年末      变动金额        变动比例

              货币资金                      33,890.02      27,837.69        6,052.33          21.74%

            交易性金融资产                  20,088.11      17,062.71        3,025.40          17.73%

              应收票据                      6,375.47        4,326.52        2,048.95          47.36%

              应收账款                      8,447.12      13,828.40      -5,381.28        -38.91%

            应收款项融资                        84.07          122.22          -38.15        -31.21%

              预付款项                        165.20          115.29          49.91          43.29%

              其他应收款                        23.53          21.09            2.44          11.57%

                存货                        10,177.84        9,030.70        1,147.14          12.70%

            其他流动资产                        2.38          109.75        -107.37        -97.83%

            流动资产合计                    79,253.74      72,454.37        6,799.37          9.38%

              固定资产                      6,793.86        7,438.61        -644.75          -8.67%

              在建工程                        464.69          79.74          384.95        482.76%

              使用权资产                        168.78          220.98          -52.20        -23.62%

              无形资产                      4,167.44        4,266.60          -99.16          -2.32%

            递延所得税资产                    1,555.38        1,633.42          -78.04          -4.78%

            其他非流动资产                    2,336.47        2,336.47                          0.00%

            非流动资产合计                  15,486.62      15,975.82        -489.20          -3.06%

              资产总计                      94,740.36      88,430.19        6,310.17          7.14%

    2022年末资产总额94,740.36万元,较年初增加6,310.17万元,增长7.14%。其中:流动资产合计数79,253.74万元,较年初增长9.38%,非流动资产合计数15,486.62万元,较年初下降3.06%。
资产发生重大变动的主要影响因素说明:
1) 应收票据期末较期初变动47.36%,主要系收到的票据尚未到期解付以及还
  原已背书尚未终止确认的票据所致。
2) 应收账款期末较期初变动-38.91%,主要系货款结算时间到达收取货款所
  致。
3) 应收款项融资期末较期初变动-31.21%,主要系票据背书转让所致。
4) 预付款项期末较期初变动43.29%,主要系预付原材料款增加所致。
5) 其他流动资产期末较期初变动-97.83%,主要系预缴税款减少所致。
6) 在建工程期末较期初变动482.76%,主要系购入设备尚未验收所致。

(二)负债构成分析                                                    单位:人民币万元

              项目名称                    2022 年末      2021 年末      变动金额        变动比例

              应付票据                        1,568.69        1,080.06          488.63          45.24%

              应付账款                        3,106.62        2,890.18          216.44          7.49%

              合同负债                          318.48          694.96        -376.48        -54.17%

            应付职工薪酬                      1,606.47        1,375.79          230.68          16.77%

              应交税费                          778.52          795.94          -17.42          -2.19%

              其他应付款                        334.50          329.32            5.18          1.57%

        一年内到期的非流动负债                  106.60          48.88          57.72        118.09%

            其他流动负债                        904.39          106.01          798.38        753.12%

            流动负债合计                    8,724.28        7,321.14        1,403.14          19.17%

              租赁负债                          109.57          235.09        -125.52        -53.39%

            递延所得税负债                        33.38            9.41          23.97        254.73%

            其他非流动负债                      592.13          120.54          471.59        391.23%

            非流动负债合计           

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    300641 正丹股份 26.4 10.55%
    002339 积成电子 8.37 9.99%
    600505 西昌电力 13.55 7.88%
    000957 中通客车 11.39 10.05%
    600789 鲁抗医药 10.05 -5.1%
    600101 明星电力 11.85 6.47%
    601022 宁波远洋 11.39 3.92%
    000886 海南高速 5.22 -2.79%
    002668 TCL智家 12.49 0%
    300459 汤姆猫 4.19 13.55%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn