沪深人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 601901 方正证券 8.9 10.01%
2 601138 工业富联 24.41 10%
3 002085 万丰奥威 16.42 -1.74%
4 601099 太平洋 3.29 10.03%
5 002670 国盛金控 9.86 10.04%
6 300059 东方财富 13.12 6.23%
7 001696 宗申动力 12.54 10%
8 000099 中信海直 22.58 3.11%
9 000628 高新发展 50.44 10.01%
10 601136 首创证券 21.65 10.01%
11 300419 浩丰科技 7.66 20.06%
12 601878 浙商证券 10.97 10.03%
13 300397 天和防务 10.88 19.96%
14 300520 科大国创 19.88 19.98%
15 603220 中贝通信 31.06 9.99%
16 300308 中际旭创 184.86 12.62%
17 002231 奥维通信 6.12 10.07%
18 000555 神州信息 12.35 9.97%
19 601881 中国银河 12.31 10.01%
20 601995 中金公司 33.91 9.99%

沪深人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 688302 海创药业-U 27.9 1.86%
2 002667 威领股份 7.03 4.61%
3 688138 清溢光电 17.8 3.49%
4 000639 西王食品 2.98 1.71%
5 300408 三环集团 26.09 2.35%
6 603388 元成股份 4.81 2.12%
7 688539 高华科技 36.66 1.83%
8 001215 千味央厨 35.19 0.89%
9 001323 慕思股份 32.54 0.28%
10 300125 聆达股份 5.43 -0.91%
11 600182 S佳通 15.2 -1.87%
12 688183 生益电子 9.9 0%
13 000548 湖南投资 4.52 0.22%
14 002098 浔兴股份 5.68 1.07%
15 002661 克明食品 7.1 0.28%
16 002981 朝阳科技 29.03 1.57%
17 301260 格力博 12.4 3.68%
18 001211 双枪科技 17.01 2.22%
19 002482 *ST广田 1.8 1.12%
20 301009 可靠股份 8.23 3%

香港人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 01456 国联证券 3.69 25.08%
2 00700 腾讯控股 348.4 2.65%
3 00020 商汤-W 1.19 43.37%
4 01797 东方甄选 17.24 8.02%
5 01810 小米集团-W 17.36 4.58%
6 03690 美团-W 115.6 3.68%
7 01918 融创中国 1.13 15.31%
8 09868 小鹏汽车-W 30.3 8.8%
9 02269 药明生物 13.48 5.81%
10 02359 药明康德 35.2 4.3%

香港人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 00113 迪生创建 5.08 1.2%
2 01870 益美国际控股 2.1 -1.41%
3 00557 天元医疗 0.87 0%
4 01046 寰宇娱乐文化 0.53 0%
5 03686 祈福生活服务 0.425 -1.16%
6 01116 MAYER HOLDINGS 0 0%
7 00212 NANYANG HOLD 25.9 0.58%
8 00924 坤集团 0.77 0%
9 00713 世界(集团) 0.47 0%
10 01523 珩湾科技 2.86 0.35%

美国人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 NVDA 英伟达 877.35 6.18%
2 AAPL 苹果 169.3 -0.35%
3 GOOGL 谷歌-A 171.95 10.22%
4 TSLA 特斯拉 168.29 -1.11%
5 INTC 英特尔 31.88 -9.2%
6 MSFT 微软 406.32 1.82%
7 XPEV 小鹏汽车 7.84 10.73%
8 SMCI 超微电脑 857.44 8.9%
9 EH 亿航智能 18.24 0.27%
10 GOOG 谷歌-C 173.69 9.97%

美国人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd 5.89 9.89%
2 DTST Data Storage Corp 5.13 10.56%
3 EZPW 艾茨克普 11.36 2.62%
4 IVDA Iveda Solutions Inc 0.92 1.74%
5 TCRX TScan Therapeutics Inc 7.32 0.41%
6 ENGN enGene Holdings Inc-A 15.5 5.3%
7 FUNC 马里兰第一联合 22.52 1.08%
8 CMBM Cambium Networks Corp 3.56 7.88%
9 PATK Patrick Industries Inc 105.49 1.02%
10 BRY Berry Corp (bry) 8.74 0.81%

开放式基金净值表

更新日期:2024-04-26更多...
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值日增长值日增长率
017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 0.8509 0.7705 0.0804 10.43%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 0.9540 0.8740 0.0800 9.15%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 0.9486 0.8692 0.0794 9.13%
004982 新华安享多裕定开混合 0.8447 0.8447 0.7768 0.0679 8.74%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 0.9479 0.8926 0.0553 6.20%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 0.9421 0.8871 0.0550 6.20%
513090 香港证券 0.9449 0.9449 0.8898 0.0551 6.19%
015096 东财数字经济混合发起式A 0.9672 0.9672 0.9111 0.0561 6.16%
015097 东财数字经济混合发起式C 0.9507 0.9507 0.8955 0.0552 6.16%
512900 证券基金 0.8696 0.8696 0.8204 0.0492 6.00%

友情链接


天添财富©2024 www.dayfund.com.cn

粤ICP备07044303号-8