沪深人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 002085 万丰奥威 14.09 7.48%
2 601138 工业富联 25.51 2%
3 000628 高新发展 89 2.3%
4 603580 艾艾精工 26.96 10%
5 603259 药明康德 50.81 -4.87%
6 603327 福蓉科技 19.31 10.03%
7 002456 欧菲光 10.4 -0.95%
8 002611 东方精工 8.65 2.98%
9 600006 东风汽车 8.61 3.49%
10 000917 电广传媒 7.66 10.06%
11 600381 青海春天 6.14 3.89%
12 300913 兆龙互连 39.54 20%
13 600733 北汽蓝谷 8.18 -2.62%
14 002340 格林美 6.63 1.69%
15 002475 立讯精密 29.46 5.06%
16 000801 四川九洲 13.59 10.04%
17 603879 永悦科技 8.66 10.04%
18 603963 大理药业 13.2 10%
19 002298 中电兴发 7.2 6.19%
20 002211 宏达新材 4.79 10.11%

沪深人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 603703 盛洋科技 12.14 8.1%
2 301055 张小泉 12.8 12.87%
3 605138 盛泰集团 6.66 10.08%
4 837212 智新电子 10.99 29.91%
5 300858 科拓生物 18.2 7.76%
6 300967 晓鸣股份 10.65 6.39%
7 001206 依依股份 14.18 10.01%
8 301121 紫建电子 37.92 20%
9 688433 华曙高科 25.71 8.25%
10 603055 台华新材 9.49 -8.49%
11 300698 万马科技 34.27 6.1%
12 688216 气派科技 18.38 1.72%
13 688720 艾森股份 44.13 7.58%
14 603303 得邦照明 12.09 6.33%
15 300863 卡倍亿 42.3 4.19%
16 605337 李子园 12.87 10%
17 688326 经纬恒润-W 83.32 9.43%
18 831627 力王股份 13.73 7.52%
19 688020 方邦股份 34.25 0.97%
20 688328 深科达 22.43 4.33%

香港人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 00700 腾讯控股 285 -1.66%
2 02359 药明康德 39.55 -7.49%
3 01810 小米集团-W 14.86 -0.54%
4 02269 药明生物 13.92 -5.69%
5 09880 优必选 238.6 -7.16%
6 02015 理想汽车-W 127.9 -7.99%
7 02202 万科企业 5.36 -5.63%
8 03690 美团-W 89.2 -1.33%
9 03333 中国恒大 0 0%
10 09633 农夫山泉 41.7 -1.77%

香港人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 01749 杉杉品牌 0.72 24.14%
2 08422 WT集团 0.106 24.71%
3 01742 HPC HOLDINGS 0.052 20.93%
4 01891 兴合控股 0.122 1.67%
5 00797 第七大道 2.05 -8.89%
6 08063 环球大通集团 0.047 9.3%
7 01560 星星集团 0.214 0%
8 08249 瑞远智控 0.095 33.8%
9 02088 西王置业 0.047 -25.4%
10 08006 华泰瑞银 0.148 -26%

美国人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 NVDA 英伟达 884.55 0.7%
2 AAPL 苹果 173.72 0.64%
3 EH 亿航智能 15.5 0.85%
4 TSLA 特斯拉 173.8 6.25%
5 LI 理想汽车 33.15 -12.23%
6 TSM 台积电 136.64 0.15%
7 XPEV 小鹏汽车 9.82 1.87%
8 MSFT 微软 417.32 0.22%
9 PDD 拼多多 128.71 4.02%
10 GOOGL 谷歌-A 147.68 4.6%

美国人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 ISSC 创新软件 7.7 1.18%
2 ACNT Ascent Industries Co 10.4 -3.26%
3 CWST Casella Waste Systems Inc-A 96.46 0.41%
4 EBC Eastern Bankshares Inc 12.89 -2.64%
5 ROAD Construction Partners Inc-A 51.21 -0.37%
6 CCOI Cogent通信 63.6 -2.05%
7 AXNX Axonics Inc 68.25 0.65%
8 ASCAU A SPAC I Acquisition Corp Unit 12.8 27.87%
9 BATRK Atlanta Braves Holdings Inc-C 37.9 -0.81%
10 OFLX 欧美佳福莱克斯 71.94 -1.13%

开放式基金净值表

更新日期:2024-03-19更多...
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值日增长值日增长率
007858 107.0003 1.0750 105.5563 1.4440 1.37%
007696 111.3931 111.3931 110.1282 1.2649 1.15%
007708 103.2077 108.5622 102.4747 0.7330 0.72%
007709 103.2077 108.9117 102.4747 0.7330 0.72%
007746 108.6512 108.6512 108.0315 0.6197 0.57%
970038 1.1049 1.7527 1.1047 0.0002 0.02%
012833 交银鸿信一年持有期混合A 0.9943 0.9943 0.9957 -0.0014 -0.14%
012834 交银鸿信一年持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9853 -0.0014 -0.14%
011389 国都聚成 0.4818 0.4818 0.4850 -0.0032 -0.66%
013413 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3732 0.3732 0.3763 -0.0031 -0.82%

友情链接


天添财富©2024 www.dayfund.com.cn

粤ICP备07044303号-8