百川畅银:2023年度财务决算报告

2024年04月25日 23:47

【摘要】河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度财务决算报告本公司2023年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的安永华明(2024)审字第70024886_R01号的...

002488股票行情K线图图

        河南百川畅银环保能源股份有限公司

              2023 年度财务决算报告

  本公司2023年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的安永华明(2024)审字第70024886_R01号的《审计报告》。会计师的审计意见是:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。

  公司 2023 年度财务决算情况如下:

一、主要财务数据和指标                                            (单位:
元)

              项目                  2023 年末          2022 年末      同比增减

 营业收入                          403,396,603.64    444,959,530.46      -9.34%

 归属于上市公司股东的净利润        -91,738,136.23      37,683,919.74    -343.44%

 归属于上市公司股东的扣除非经

                                    -87,864,440.98      57,134,914.48    -253.78%
 常性损益的净利润

 基本每股收益(元/股)                      -0.57              0.23    -347.83%

 稀释每股收益(元/股)                      -0.57              0.23    -347.83%

 加权平均净资产收益率(%)                -5.79%              2.53%      -8.32%

 经营活动产生的现金流量净额        91,980,756.95    165,618,929.06    -44.46%

 资产总额                        2,286,365,461.55  1,879,973,070.20      21.62%

 归属于上市公司股东的净资产      1,591,601,412.25  1,495,480,191.83      6.43%

二、资产状况                                                    (单位:

元)

          项目                2023 年末            2022 年末        同比增减

 货币资金                      186,407,810.31        121,622,801.32      53.27%

 应收票据                          492,855.03            260,000.00      89.56%

 应收账款                      474,422,147.63        435,212,006.18      9.01%

 预付款项                        18,966,836.52        24,046,207.63    -21.12%

 其他应收款                      35,383,257.64        14,963,490.85    136.46%

 存货                            34,032,024.20        39,227,638.07    -13.24%

 合同资产                      146,768,101.39        133,825,174.87      9.67%

 一年内到期的非流动资产                  0.00          4,733,326.43    -100.00%

 其他流动资产                    42,471,144.07        31,175,602.75      36.23%

 长期应收款                              0.00          8,521,557.75    -100.00%

 长期股权投资                    53,502,850.70        56,264,705.95      -4.91%

 其他非流动金融资产              12,723,419.13        14,687,000.00    -13.37%

 固定资产                      748,803,821.72        618,322,000.90      21.10%

 在建工程                      125,699,046.89        85,222,961.75      47.49%

 使用权资产                      32,886,765.05        30,269,713.90      8.65%

 无形资产                        78,503,926.16        16,780,077.46    367.84%

 商誉                            33,582,358.06        55,124,628.45    -39.08%

 长期待摊费用                  103,502,066.87        110,181,555.03      -5.62%

 递延所得税资产                  3,720,443.77          4,484,306.20    -17.03%

 其他非流动资产                154,496,586.41        75,048,314.71    105.86%

1、货币资金余额较上期末增加 53.27%,主要是可转换公司债券募集资金到位,筹资活动现金流入金额较大。
2、其他应收款余额较上期末增长 136.46%,主要是应收联营公司股权转让款增加所
致。
3、其他流动资产余额较上期末增长 36.23%,主要是待抵扣进项税额增加所致。
4、在建工程余额较上期末增长 47.49%,主要是尚未完工的沼气、光伏等项目增加所致。
5、无形资产余额较上期末增长 367.84%,主要是浙江百川购买土地使用权所致。
6、商誉余额较上期末减少 39.08%,主要是本期计提了收购项目商誉减值准备所致。7、其他非流动资产余额较上期末增长 105.86%,主要是预付设备和工程款增加所致。
三、负债状况                                                    (单位:元)

          项目                2023 年末            2022 年末        同比增减


 短期借款                      201,122,102.48      156,042,245.34        28.89%

 应付票据                        2,004,449.50        2,002,214.75        0.11%

 应付账款                      80,327,201.04      72,931,139.58        10.14%

 合同负债                        2,560,409.65          23,580.16    10758.32%

 应付职工薪酬                  19,352,553.65      18,356,074.46        5.43%

 应交税费                      10,536,163.45      13,734,168.12      -23.29%

 其他应付款                    15,442,124.41        9,395,854.92        64.35%

 一年内到期的非流动负债        23,189,209.16      40,813,690.62      -43.18%

 其他流动负债                      888,755.24        1,992,301.42      -55.39%

 长期借款                      17,924,450.00      36,494,230.00      -50.88%

 应付债券                      270,034,416.19                0.00

 租赁负债                      26,808,370.37      21,802,423.98        22.96%

 长期应付款                              0.00        2,400,262.41      -100.00%

 递延收益                        9,148,800.00                0.00

 递延所得税负债                  3,308,630.72        3,194,225.83        3.58%

1、其他应付款余额较上期末增长 64.35%,主要是本期应付其他单位往来增加所致。2、一年内到期的非流动负债余额较上期末减少 43.18%,主要是本期应付售后回租款减少所致。
3、其他流动负债余额较上期末减少 55.39%,主要是本期待转销项税额减少所致。
4、长期借款较上期末减少 50.88%,主要是本期偿还长期流动资金贷款增加所致。
5、长期应付款余额较上期末减少 100.00%,主要是本期应付售后回租款减少所致。

四、所有者权益状况                                                (单位:元)

          项目                2023 年末            2022 年末      同比增减

 股本/实收资本                  160,434,750.00      160,434,469.00        0.00%

 其他权益工具                  163,494,663.22                0.00      100.00%

 资本公积                      691,171,806.88      686,186,506.65        0.73%

 其他综合收益                    22,619,674.48        -278,960.73    -8208.55%

 专项储备                          346,358.13          15,453.89    2141.24%

 盈余公积                        4

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    600789 鲁抗医药 10.59 9.18%
    600505 西昌电力 12.56 9.98%
    603259 药明康德 46.19 2.99%
    600101 明星电力 11.13 9.98%
    000899 赣能股份 12.74 8.43%
    601919 中远海控 14.07 5.39%
    002085 万丰奥威 15.77 0.57%
    603739 蔚蓝生物 19.4 -4.9%
    002339 积成电子 7.61 9.97%
    600744 华银电力 4.22 6.03%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn