昆仑万维:2023年度财务决算报告

2024年04月23日 19:59

【摘要】昆仑万维科技股份有限公司2023年度财务决算报告昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下:一、主要财务数据...

300418股票行情K线图图

            昆仑万维科技股份有限公司

              2023 年度财务决算报告

    昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务报表已经立信会计师
事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下:
一、主要财务数据

                                                                    单位:万元

              项目                    2023 年        2022 年    本年比上年
                                                                  增减(%)

 营业收入                                491,523.72    473,599.27        3.78

 营业成本                                104,007.17    100,175.34        3.83

 营业利润                                192,772.83    140,072.27        37.62

 利润总额                                187,926.60    138,779.68        35.41

 归属于上市公司普通股股东的净利        125,836.12    115,282.14        9.15
 润

 归属于上市公司普通股股东的扣除          65,978.15    115,473.02      -42.86
 非经常性损益后的净利润

 经营活动产生的现金流量净额              88,464.12      83,083.09        6.48

                                                                  本年末比本
              项目                  2023 年末      2023 年初    年初增减
                                                                      (%)

 期末总股本(万股)                      121,500.72    118,594.05        2.45

 资产总额                              2,148,496.24  1,756,075.31        22.35

 负债总额                                358,579.06    301,771.40        18.82

 归属于上市公司普通股股东的所有      1,517,434.94  1,269,763.76        19.51
 者权益

    注:以上财务数据均为本公司的合并报表数据。

二、 公司财务状况
 1、资产构成情况

                                                                    单位:万元

                              2023 年末              2023 年初        比重
        项目                        占总资                占总资产  增减
                          金额      产比例      金额        比例    (%)
                                      (%)                  (%)

 货币资金                111,245.47    5.18    100,049.06      5.70  -0.52

 交易性金融资产          155,953.23    7.26    150,130.33      8.55  -1.29

 应收账款                68,072.81    3.17    78,524.22      4.47  -1.30

 预付款项                  5,649.44    0.26      3,343.50      0.19  0.07

 其他应收款              30,679.06    1.43      8,958.45      0.51  0.92

 其他流动资产              8,677.55    0.40      3,127.51      0.18  0.22

 发放贷款和垫款                                      143.60      0.01  -0.01

 长期股权投资            122,278.08    5.69    102,874.89      5.86  -0.17

 其他权益工具投资          6,088.98    0.28      6,146.25      0.35  -0.07

 其他非流动金融资产      936,643.00    43.60    787,618.00    44.85  -1.25

 固定资产                25,966.13    1.21      6,517.39      0.37  0.84

 使用权资产              32,232.50    1.50    14,469.99      0.82  0.68

 无形资产                78,766.63    3.67    70,019.21      3.99  -0.32

 商誉                    532,489.36    24.78    393,427.34    22.40  2.38

 长期待摊费用                161.54    0.01        405.73      0.01

 递延所得税资产              821.64    0.04      1,149.13      0.07  -0.03

 其他非流动资产          32,770.82    1.52    29,170.71      1.67  -0.15

 资产总计              2,148,496.24  100.00  1,756,075.31    100.00


    公司报告期末资产总额为2,148,496.24万元,较期初减少392,420.93万元。比重增减较大的项目说明如下:
(1) 其他非流动金融资产报告期末余额比重较期初下降 1.25%,主要原因是总资产上升
      所致;

(2) 商誉报告期末余额比重较期初增加 2.38%,主要为收购 Singularity AI Technology
      Limited 所致;

2、负债和所有者权益构成情况

                                                                    单位:万元

                          2023 年末                2023 年初          比重增
      项目                      占总资产                  占总资产    减

                      金额      比例(%)      金额      比例(%)  (%)

 短期借款            46,825.51      2.18    61,825.10      3.52  -1.34

 应付账款            121,286.51      5.65    160,723.26      9.15  -3.50

 预收款项                300.00      0.01                              0.01

 合同负债            17,619.74      0.82    13,945.91      0.79    0.03

 应付职工薪酬        19,156.90      0.89    16,999.86      0.97  -0.08

 应交税费              8,605.37      0.40      5,705.33      0.32    0.08

 其他应付款          75,210.26      3.50    10,496.25      0.60    2.90

 一年内到期的非流    14,544.39      0.68      6,104.26      0.35    0.33
 动负债

 其他流动负债            201.80      0.01        357.87      0.02  -0.01

 租赁负债            17,943.88      0.84      8,582.76      0.49    0.35

 递延所得税负债      36,884.70      1.72    17,030.80      0.97    0.75

 负债合计            358,579.06      16.69    301,771.40      17.18  -0.49

 项目

 股本                121,500.72      5.66    118,594.05      6.75  -1.09


                          2023 年末                2023 年初          比重增
      项目                      占总资产                  占总资产    减

                      金额      比例(%)      金额      比例(%)  (%)

 资本公积            249,195.13      11.60    146,019.65      8.32    3.28

 减:库存股

 其他综合收益        -17,478.16      -0.81    -42,612.41      -2.43    1.62

 盈余公积                468.10      0.02                              0.02

 未分配利润        1,163,749.15      54.17  1,047,762.47      59.67  -5.50

 归属于母公司所有  1,517,434.94      70.63  1,269,763.76      72.31  -1.68
 者权益合计

 少数股东权益        272,482.24      12.68   

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    600789 鲁抗医药 7.14 10.02%
    603739 蔚蓝生物 13.87 9.99%
    301301 川宁生物 13.18 20.04%
    002455 百川股份 8.8 10%
    002305 南国置业 1.98 10%
    002670 国盛金控 11.94 10.05%
    002085 万丰奥威 16.25 -10.02%
    300177 中海达 7.18 20.07%
    600480 凌云股份 11.18 10.04%
    002708 光洋股份 9.7 9.98%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn