龙洲股份:2023年度财务决算报告

2024年04月22日 20:02

【摘要】证券代码:002682证券简称:龙洲股份公告编号:2024-027龙洲集团股份有限公司2023年度财务决算报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、2023年度财务报表的审计情况1...

002682股票行情K线图图

  证券代码:002682  证券简称:龙洲股份  公告编号:2024-027

                龙洲集团股份有限公司

              2023年度财务决算报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2023年度财务报表的审计情况

  1.2023年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了天职业字〔2024〕27665号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是:龙洲集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)财务报表,在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下:

  2.主要会计数据及财务指标

                                                                              单位:元

              项目                    2023年度          2022年度        增减幅度

 营业总收入                          3,716,470,119.35  4,993,494,471.81      -25.57%

 营业利润                            -437,778,775.55    -110,437,624.41    -296.40%

 利润总额                            -440,332,160.11    -101,266,746.78    -334.82%

 归属于上市公司股东的净利润          -352,374,253.58    -79,226,879.27    -344.77%

 经营活动产生的现金流量净额            357,184,869.80    295,697,652.74      20.79%

 基本每股收益(元/股)                          -0.63              -0.14    -350.00%

 稀释每股收益(元/股)                          -0.63              -0.14    -350.00%

 加权平均净资产收益率                        -20.22%            -4.55%      -15.67%

              项目                    2023年末          2022年末        增减幅度

 总资产                              6,710,940,956.57  7,391,170,107.51      -9.20%

 归属于上市公司股东的所有者权益      1,511,829,610.30  1,851,418,415.63      -18.34%


  二、财务状况、生产经营成果和现金流量情况分析

  (一)主要财务状况分析

  1.资产、负债情况

                                                                            单位:元

      项目            年末余额      占总资      年初余额      占总资  增减幅度
                                        产比例                      产比例

货币资金              577,017,540.30    8.60%    548,533,724.92    7.42%    5.19%

交易性金融资产                      -        -    12,691,074.32    0.17%  -100.00%

衍生金融资产            1,525,720.00    0.02%                -        -  100.00%

应收款项融资            27,878,400.00    0.42%    26,220,152.08    0.35%    6.32%

应收票据                65,700,580.77    0.98%    95,291,007.65    1.29%  -31.05%

应收账款              733,245,425.81  10.93%  1,137,638,624.47  15.39%  -35.55%

预付款项              279,063,304.74    4.16%    210,341,291.27    2.85%    32.67%

其他应收款            219,947,721.36    3.28%    263,120,950.20    3.56%  -16.41%

存货                  263,185,204.55    3.92%    261,826,417.37    3.54%    0.52%

合同资产              801,519,468.58  11.94%    835,906,149.35  11.31%    -4.11%

其他流动资产          132,037,111.31    1.97%    129,705,261.89    1.75%    1.80%

长期股权投资            26,619,073.59    0.40%    33,198,898.76    0.45%  -19.82%

其他权益工具投资        3,600,000.00    0.05%      3,600,000.00    0.05%        -

投资性房地产          456,078,838.44    6.80%    484,728,611.76    6.56%    -5.91%

固定资产            1,775,122,649.78  26.45%  1,889,587,472.06  25.57%    -6.06%

在建工程              155,183,439.86    2.31%    167,845,443.29    2.27%    -7.54%

使用权资产              6,932,006.44    0.10%    12,462,073.26    0.17%  -44.38%

无形资产              680,601,975.70  10.14%    701,246,334.90    9.49%    -2.94%

商誉                  405,568,961.89    6.04%    470,440,360.83    6.36%  -13.79%

长期待摊费用            19,340,813.34    0.29%    22,771,174.05    0.31%  -15.06%

递延所得税资产          80,056,823.90    1.19%    75,999,225.08    1.03%    5.34%

其他非流动资产            715,896.21    0.01%      8,015,860.00    0.11%  -91.07%

    资产总计        6,710,940,956.57  100.00%  7,391,170,107.51  100.00%    -9.20%

      项目            年末余额      占总负      年初余额      占总负  增减幅度
                                        债比例                      债比例

短期借款            1,828,398,346.18  36.61%  1,906,186,266.27  36.47%    -4.08%

交易性金融负债            108,572.03    0.00%                -        -  100.00%


        项目            年末余额      占总资      年初余额      占总资  增减幅度
                                        产比例                      产比例

 衍生金融负债                        -        -    10,247,080.00    0.20%  -100.00%

 应付票据              116,877,578.94    2.34%    97,604,234.50    1.87%    19.75%

 应付账款              350,317,355.55    7.01%    432,571,542.43    8.28%  -19.02%

 合同负债                87,690,465.83    1.76%    107,120,846.98    2.05%  -18.14%

 应付职工薪酬            27,775,875.16    0.55%    30,717,863.23    0.59%    -9.58%

 应交税费                25,332,232.28    0.51%    45,799,921.90    0.88%  -44.69%

 其他应付款              83,317,655.60    1.67%    98,597,787.06    1.89%  -15.50%

 一年内到期的非流动    694,148,671.27  13.90%    868,262,902.55  16.61%  -20.05%
 负债

 其他流动负债            46,799,726.72    0.94%    51,780,686.87    0.99%    -9.62%

 长期借款            1,228,690,000.00  24.60%    972,740,000.00  18.61%    26.31%

 租赁负债                2,798,014.07    0.06%      8,206,774.03    0.16%  -65.91%

 长期应付款            193,823,268.21    3.88%    256,342,876.88    4.90%  -24.39%

 预计负债                10,101,215.68    0.20%    10,554,004.92    0.20%    -4.29%

 递延收益              282,560,835.44    5.66%    312,138,128.85    5.97%    -9.48%

 递延所得税负债          15,304,541.36

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    603259 药明康德 43.67 -2.02%
    002085 万丰奥威 16.25 -10.02%
    600789 鲁抗医药 7.14 10.02%
    301301 川宁生物 13.18 20.04%
    000002 万 科A 7.41 -1.98%
    000625 长安汽车 14.72 -10.02%
    601127 赛力斯 91.15 -4.45%
    002708 光洋股份 9.7 9.98%
    601318 中国平安 41.36 -1.71%
    600480 凌云股份 11.18 10.04%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn