通灵股份:2023年年度财务报告

2024年04月19日 20:11

【摘要】江苏通灵电器股份有限公司2023年度财务决算报告公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“信会师报字[2023]第ZF10570号”标准无留保意见的审计报告。我们对公司2023年12月31日的财务状况、20...

301168股票行情K线图图

                  江苏通灵电器股份有限公司

                    2023年度财务决算报告

    公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了 “信会师报字[2023]第ZF10570号”标准无留保意见的审计报告。我们对公司2023年12 月31日的财务状况、2023年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研 究分析,现将公司2023年度财务决算情况报告如下:
 一、2023年度公司主要财务指标情况

              项目                      2023 年              2022 年        同比变动金额  同比变动

营业收入(元)                        1,540,379,543.60      1,248,755,751.35    291,623,792.25  23.35%

归属于上市公司股东的净利润(元)      164,988,958.00        115,652,228.95    49,336,729.05    42.66%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益    150,727,025.32        97,397,959.43      53,329,065.89    54.75%
的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)      33,057,723.68        272,557,935.15    -239,500,211.47  -87.87%

基本每股收益(元/股)                      1.37                0.96              0.41        42.71%

稀释每股收益(元/股)                      1.37                0.96              0.41        42.71%

加权平均净资产收益率                      8.14%              6.12%              -          2.02%

              项目                    2023 年末            2022 年末      同比变动金额  同比变动

资产总额(元)                        3,269,582,658.49      2,879,377,362.72    390,205,295.77  13.55%

归属于上市公司股东的净资产(元)      2,099,614,459.15      1,944,844,139.49    154,770,319.66    7.96%

 二、财务状况、经营成果及现金流量分析
 (一)2023年度公司资产负债重大构成变动情况

                                                                                            单位:元

                              2023 年末                    2023 年初

        项目                                                                  同比变动金额 同比变动
                          金额      占总资产比例    金额    占总资产比例

资产总额              3,269,582,658.49    100.00%  2,879,377,362.72  100.00%    390,205,295.77  13.55%

流动资产              2,598,798,596.01    79.48%  2,446,874,621.93  84.98%    151,923,974.08  6.21%

其中:货币资金        1,016,766,487.36    31.10%    782,875,763.08    27.19%    233,890,724.28  29.88%

应收账款              525,567,853.73    16.07%    452,260,040.48    15.71%    73,307,813.25  16.21%

存货                  316,121,178.38    9.67%    321,769,256.25    11.17%    -5,648,077.87  -1.76%

非流动资产            670,784,062.48    20.52%    432,502,740.79    15.02%    238,281,321.69  55.09%

其中:固定资产        345,796,929.29    10.58%    220,419,185.17    7.66%    125,377,744.12  56.88%


                              2023 年末                    2023 年初

        项目                                                                  同比变动金额 同比变动
                          金额      占总资产比例    金额    占总资产比例

在建工程              74,887,876.94      2.29%    61,993,862.74    2.15%    12,894,014.20  20.80%

使用权资产            21,197,702.67      0.65%    22,231,219.46    0.77%    -1,033,516.79  -4.65%

投资性房地产          30,804,474.45      0.94%    32,083,532.25    1.11%    -1,279,057.80  -3.99%

负债总额              1,169,968,302.97  35.78%    934,533,223.23    32.46%    235,435,079.74  25.19%

流动负债              1,133,739,957.70    34.68%    897,026,334.30    31.15%    236,713,623.40  26.39%

其中:合同负债          1,415,868.10      0.04%    1,399,642.96      0.05%      16,225.14    1.16%

应付账款              325,207,488.49    9.95%    333,658,163.83    11.59%    -8,450,675.34  -2.53%

应付票据              667,389,375.38    20.41%    503,721,418.54    17.49%    163,667,956.84  32.49%

短期借款              84,508,991.67      2.58%    19,821,958.33    0.69%    64,687,033.34  326.34%

租赁负债              20,878,192.96      0.64%    21,471,759.10    0.75%      -593,566.14  -2.76%

非流动负债            36,228,345.27      1.11%    37,506,888.93    1.30%    -1,278,543.66  -3.41%

所有者权益            2,099,614,355.52    64.22%  1,944,844,139.49  67.54%    154,770,216.03  7.96%

    1、资产总额较上年同期增加39,020.53万元,增长13.55%,其中主要项目的变动原 因为:

    (1)货币资金期末余额为101,676.65万元,较上年同期增加23,389.07万元,主要 系理财产品赎回所致。

    (2)应收账款期末价值为52,556.79万元,较上年同期增加7,330.78万元,主要系 销售额增长所致。

    (3)固定资产期末余额为34,579.69万元,较上年同期增加12,537.77万元;在建工 程期末余额7,488.79万元,较上年同期增加1,289.40万元,主要系公司光伏接线盒技改扩 建项目、太阳能光伏组件接线盒生产项目、在安装设备、大丰厂区车间、办公楼工程、 升压站工程所致。

    2、负债总额较上年同期增加23,543.51万元,增长25.19%,其中主要项目的变动原 因为:

    (1)应付票据期末余额为66,738.94万元,较上年同期增加16,366.80万元,主要系 采购额增加所致。

    (2)短期借款期末余额为8,450.90万元,较上年同期增加6,468.70万元,主要系信 用借款和信用证福费廷业务所致。


    3、所有者权益较上年同期增加15,477.02万元,增长7.96%,主要系报告期内公司净 利润增加所致。
 (二)2023年度经营业绩
 1、总体情况

                                                                                            单位: 元

            项目                  2023 年度          2022 年度        同比变动金额    同比变动

营业收入                        1,540,379,543.60    1,248,755,751.35    291,623,792.25    23.35%

其中:主营业务收入              1,522,150,688.99    1,233,143,648.76    289,007,040.23      23.44%

营业成本                        1,187,661,164.00    1,052,455,578.00    135,205,586.00    12.85%

其中:主营业务成本              1,177,010,871.41    1,044,846,891.27    132,163,980.14      12.65%

毛利                              352,718,379.60      196,300,173.35      156,418,206.25    79.68%

营业收入毛利率                      22.90%            15.72%            7.18%        45.67%

归属于上市公司股东的净利润        164,988,957.99      115

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    600789 鲁抗医药 7.14 10.02%
    603739 蔚蓝生物 13.87 9.99%
    301301 川宁生物 13.18 20.04%
    002455 百川股份 8.8 10%
    002085 万丰奥威 16.25 -10.02%
    002670 国盛金控 11.94 10.05%
    600480 凌云股份 11.18 10.04%
    300177 中海达 7.18 20.07%
    002305 南国置业 1.98 10%
    601127 赛力斯 91.15 -4.45%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn