光线传媒:2023年度财务决算报告

2024年04月19日 22:32

【摘要】北京光线传媒股份有限公司2023年度财务决算报告二〇二四年四月北京光线传媒股份有限公司2023年度财务决算报告北京光线传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据2023年度经营状况和财务状况,结合公司合并报表数据,编制了2023年度财务决算报...

300251股票行情K线图图

北京光线传媒股份有限公司
 2023 年度财务决算报告

    二〇二四年四月


          北京光线传媒股份有限公司

            2023 年度财务决算报告

  北京光线传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2023 年度经营状况和财务状况,结合公司合并报表数据,编制了 2023 年度财务决算报告。信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润
表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  现将公司决算情况报告如下:

  一、主要财务指标

  报告期内,公司实现营业收入 154,563.10 万元,同比增加 104.74%;归属于上
市公司股东的净利润 41,781.21 万元,同比增加 158.62%;归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,808.26 万元,同比增加 149.29%;经营活动产生的现金流量净额 64,209.50 万元,同比增加 8,711.19%。主要财务指标如下:

            指标名称                    2023 年              2022 年          增减变动幅度

营业收入(元)                          1,545,630,987.79        754,909,328.32          104.74%

归属于上市公司普通股股东的净利润

(元)                                    417,812,097.90      -712,707,109.24          158.62%

归属于上市公司普通股股东的扣除非经

常性损益后的净利润(元)                  388,082,621.87      -787,285,136.81          149.29%

经营活动产生的现金流量净额(元)          642,095,023.91        -7,456,520.84          8711.19%

基本每股收益(元/股)                              0.14                -0.24          158.33%

稀释每股收益(元/股)                              0.14                -0.24          158.33%

加权平均净资产收益率                              4.98%              -8.09%            13.07%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产

收益率                                            4.63%              -8.94%            13.57%

资产负债率                                      12.54%              8.96%            3.58%

  二、财务状况、经营成果和现金流量分析

    (一)报告期资产构成及变动情况

                                                                                单位:人民币元

            项目                    期末余额            期初余额          增减变动幅度

流动资产:

 货币资金                            2,482,420,057.43      1,948,804,826.83              27.38%

 交易性金融资产                        200,362,405.13        102,120,031.43              96.20%

 应收账款                              349,085,570.59        198,857,497.72              75.55%

 预付款项                              144,752,509.70        143,661,911.02                0.76%

 其他应收款                            60,250,616.51        56,485,673.72                6.67%

 存货                                1,254,675,932.74      1,192,171,877.56                5.24%

 一年内到期的非流动资产                            -        10,004,641.01            -100.00%

 其他流动资产                          46,456,476.50        28,635,193.81              62.24%

流动资产合计                        4,538,003,568.60      3,680,741,653.10              23.29%

非流动资产:

 长期应收款                                      -          7,948,822.00            -100.00%

 长期股权投资                        3,730,055,944.67      3,842,886,075.24              -2.94%

 其他权益工具投资                    1,435,808,538.80      1,321,691,010.21                8.63%

 其他非流动金融资产                    26,503,650.11        19,589,335.77              35.30%

 固定资产                              20,679,668.15        22,593,441.04              -8.47%

 使用权资产                            58,458,255.05        67,359,267.16              -13.21%

 无形资产                                887,277.37          1,470,274.72              -39.65%

 商誉                                  15,355,143.09        15,355,143.09                0.00%

 长期待摊费用                            2,588,279.07          3,234,457.34              -19.98%

 递延所得税资产                        103,879,556.20        95,014,706.56                9.33%

非流动资产合计                      5,394,216,312.51      5,397,142,533.13              -0.05%

资产总计                            9,932,219,881.11      9,077,884,186.23              9.41%

  (二)报告期负债构成及变动情况

                                                                                单位:人民币元

            项目                    期末余额            期初余额          增减变动幅度

流动负债:

 应付账款                              600,266,168.07        152,196,334.67              294.40%

 预收款项                                1,229,883.62          2,619,912.62              -53.06%

 合同负债                              279,796,081.01        377,474,334.81              -25.88%

 应付职工薪酬                          42,057,262.85      11,998,918.95              250.51%

 应交税费                              111,027,300.05        50,867,421.70              118.27%

 其他应付款                            12,194,367.68      15,505,806.28              -21.36%

 一年内到期的非流动负债                21,289,604.49        30,742,199.76              -30.75%

 其他流动负债                            8,116,323.11          6,724,854.56              20.69%

流动负债合计                        1,075,976,990.88        648,129,783.35              66.01%

非流动负债:

 长期借款                                          -        12,000,000.00            -100.00%


 租赁负债                              52,857,354.94        59,119,585.69              -10.59%

 递延收益                              71,314,701.63        67,584,878.20                5.52%

 递延所得税负债                        45,601,400.37        26,536,328.86              71.85%

非流动负债合计                        169,773,456.94        165,240,792.75                2.74%

 负 债

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    603259 药明康德 43.67 -2.02%
    002085 万丰奥威 16.25 -10.02%
    600789 鲁抗医药 7.14 10.02%
    000002 万 科A 7.41 -1.98%
    301301 川宁生物 13.18 20.04%
    000625 长安汽车 14.72 -10.02%
    601127 赛力斯 91.15 -4.45%
    002708 光洋股份 9.7 9.98%
    601318 中国平安 41.36 -1.71%
    600480 凌云股份 11.18 10.04%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn