中核钛白:2023年度财务决算报告

2024年04月17日 18:59

【摘要】中核华原钛白股份有限公司2023年度财务决算报告公司2023年度财务会计报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司...

002145股票行情K线图图

              中核华原钛白股份有限公司

                2023 年度财务决算报告

    公司 2023 年度财务会计报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审
 计,并出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所认为公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12
 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度
 财务决算情况报告如下:

    一、 主要财务数据

    (一)经营成果                            单位:人民币元(下同)

    项目          2023 年度          2022 年度      变动幅度

营业收入        4,946,559,389.00    5,481,272,267.60      -9.76%

营业成本        4,065,421,285.98    4,360,696,380.63      -6.77%

毛利            881,138,103.02    1,120,575,886.97      -21.37%

税金及附加      62,034,373.20      59,141,274.99        4.89%

销售费用        39,077,911.12      36,507,179.29        7.04%

管理费用        370,008,885.77      303,670,403.23      21.85%

研发费用        127,109,732.71      129,776,541.23      -2.05%

财务费用        -154,219,914.89    -123,801,722.00      -24.57%

其他收益        112,008,186.34      18,064,946.71      520.03%

投资收益        31,394,221.71      27,527,071.81        14.05%

信用减值损失

(损失以“-”号    4,028,557.98        16,998.68        23599.24%
填列)
资产减值损失

(损失以“-”号    -61,153,921.03      -1,980,246.90      -2988.20%
填列)

资产处置收益      8,552,279.58        -11,534.86        74242.90%
(损失以“-”号
填列)

营业外收入      10,252,631.65      3,170,366.61        223.39%

营业外支出      20,652,198.14      12,527,656.60        64.85%

利润总额        492,197,790.39      749,542,155.68      -34.33%

所得税费用      72,552,329.55      104,043,959.96      -30.27%

净利润          419,645,460.84      645,498,195.72      -34.99%

归属于母公司

                  419,080,729.65      643,177,990.94      -34.84%
股东的净利润

    报告期,公司营业收入 49.47 亿元(人民币,下同),同比减少 5.35 亿
 元,下降 9.76%;营业成本 40.65 亿元,同比减少 2.95 亿元,下降 6.77%;毛
 利 8.81 亿元,同比减少 2.39 亿元,下降 21.37%,主要系报告期销售均价降
 低,收入减少所致。

    税金及附加 6,203.44 万元,同比增加 289.31 万元,上升 4.89%。

    销售费用 3,907.79 万元,同比增加 257.07 万元,上升 7.04%。

    管理费用 37,000.89 万元,同比增加 6,633.85 万元,上升 21.85%。主要
 系报告期子公司停工损失所致。

    研发费用 12,710.97 万元,同比减少 266.68 万元,下降 2.05%。

    财务费用-15,421.99 万元,同比减少 3,041.82 万元,下降 24.57%。主要
 系报告期利息收入增加所致。

    其他收益 11,200.82 万元,同比增加 9,394.32 万元,上升 520.03%。主要
 系报告期收到的政府补助增加所致。

    投资收益 3,139.42 万元,同比增加 386.71 万元,上升 14.05%。

    信用减值损失转回 402.86 万元,同比增加转回 401.16 万元,上升

 23599.24%。主要系报告期冲减坏账准备所致。

    资产减值损失 6,115.39 万元,同比增加 5,917.37 万元,上升 2988.20%。
 主要系报告期计提固定资产减值及商誉减值所致。

    资产处置收益 855.23 万元,同比增加 856.38 万元,上升 74242.90%,主
要系报告期房屋及土地使用权处置收益增加所致。

  营业外收入 1,025.26 万元,同比增加 708.23 万元,上升 223.39%。主要

系报告期无需支付的应付款项增加所致。

  营业外支出 2,065.22 万元,同比增加 812.45 万元,上升 64.85%。主要系

报告期非流动资产处置损失增加所致。

  所得税费用 7,255.23 万元,同比减少 3,149.16 万元,下降 30.27%。主要

系报告期利润总额减少所致。
 (二)财务状况

  1、资产负债情况分析

  项目              2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日    变动比率

  货币资金            7,565,019,831.90    3,840,298,052.37      96.99%

  应收票据            22,819,146.40        165,432,093.41      -86.21%

  应收账款            828,881,699.98      700,820,311.03        18.27%

  应收款项融资        119,274,379.08      207,826,937.44      -42.61%

  预付款项            188,847,457.35      142,092,102.32        32.90%

  其他应收款          20,084,992.41        11,220,802.80        79.00%

  存货                1,005,830,901.07      776,855,844.31        29.47%

  持有待售资产              0.00            21,606,265.50      -100.00%

  其他流动资产        84,699,696.36        54,465,706.20        55.51%

  流动资产合计        9,835,458,104.55    5,920,618,115.38      66.12%

  长期股权投资        49,208,023.05        4,125,061.39        1092.90%

  其他权益工具投

                        321,778,909.51      311,650,512.52        3.25%
 资

  固定资产            3,177,312,785.27    2,509,265,030.47      26.62%

  在建工程            3,358,499,632.69    1,701,055,683.27      97.44%

  使用权资产          31,004,076.30        25,761,133.47        20.35%

  无形资产            1,014,440,550.03      417,767,833.74      142.82%

  开发支出              193,258.31          147,303.32          31.20%

  商誉                563,659,615.15      416,695,796.96        35.27%

 长期待摊费用        43,905,580.85        22,168,687.40        98.05%

 递延所得税资产      72,677,615.95        33,026,399.62        120.06%

 其他非流动资产      67,445,675.30        324,305,255.28      -79.20%

 非流动资产合计      8,700,125,722.41    5,765,968,697.44      50.89%

 资产总计          18,535,583,826.96    11,686,586,812.82      58.61%

 短期借款            2,172,653,160.10      888,027,361.10      144.66%

 交易性金融负债        572,290.11              0.00

 应付票据            1,426,930,795.54    2,243,287,549.36      -36.39%

 应付账款            955,281,858.14      579,859,681.08        64.74%

 合同负债            69,154,334.01        31,100,448.39        122.36%

 应付职工薪酬        49,717,557.76        37,303,822.61        33.28%

 应交税费            58,356,353.57        35,261,354.73        65.50%

 其他应付款          313,061,139.82        58,160,452.59        438.27%

 一年内到期的非

                      101,732,738.61        24,729,292.81        311.39%
流动负债

 其他流动负债        10,238,298.55        4,071,593.44        151.46%

 流动负债合计        5,157,698,526.21    3,901,801,556.11      32.19%

 长期借款            1,115,720,562.37      682,884,885.55        63.38%

 

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    603259 药明康德 43.67 -2.02%
    000002 万 科A 7.41 -1.98%
    002085 万丰奥威 16.25 -10.02%
    600789 鲁抗医药 7.14 10.02%
    000625 长安汽车 14.72 -10.02%
    301301 川宁生物 13.18 20.04%
    601127 赛力斯 91.15 -4.45%
    002708 光洋股份 9.7 9.98%
    300641 正丹股份 19.9 14.37%
    000099 中信海直 22.28 -9.98%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn