华金资本 矿产类或有色金属等标的非公司投资业务的投向

2024年04月10日

000532股票行情K线图图

华金资本(000532)跌1.97%,报12.41元。换手率2.81%。

    相关股票

    代码 名称 价格 涨跌
    000532 华金资本 12.41 -1.97%

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    300641 正丹股份 0 0%
    301301 川宁生物 16.2 2.4%
    002455 百川股份 10.65 10.02%
    603739 蔚蓝生物 16.79 10.03%
    600789 鲁抗医药 8.03 2.29%
    600727 鲁北化工 8.58 0%
    600580 卧龙电驱 15.54 1.44%
    301258 富士莱 40.52 19.99%
    002125 湘潭电化 12.63 1.12%
    002085 万丰奥威 16.27 0.62%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn