江铃汽车:2023年年度财务报告

2024年03月29日 21:33

【摘要】江铃汽车股份有限公司2023年年度财务报告二、财务报表江铃汽车股份有限公司2023年12月31日合并及公司资产负债表金额单位:人民币元资产附注2023年12月31日2022年12月31日2023年12月31日2022年12月31日合并合并公...

000550股票行情K线图图

江铃汽车股份有限公司
2023 年年度财务报告


      二、财务报表

      江铃汽车股份有限公司

      2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表

                                                                    金额单位:人民币元

资产                      附注    2023 年 12 月 31 日  2022 年 12 月 31 日  2023 年 12 月 31 日  2022 年 12 月 31 日
                                          合并              合并              公司              公司

流动资产

货币资金                  四(1)        11,830,560,675        8,604,977,725        8,697,182,460        6,910,646,428

交易性金融资产            四(2)          200,604,877                  -                  -                  -

衍生金融资产              四(3)                    -          2,972,698                  -          2,972,698

应收票据                  四(4)            14,621,337        742,752,730        700,000,000        1,099,742,888

                        四(5)、十

应收账款                  四(1)        4,401,826,022        4,245,541,752        4,594,376,160        2,368,898,327

应收款项融资              四(6)          123,170,062        376,662,817          17,979,578          56,868,760

预付款项                  四(7)          204,358,759        277,743,526        204,358,759        277,278,672

                        四(8)、十

其他应收款                四(2)            75,319,848        111,063,372          71,813,906        128,855,851

存货                      四(9)        1,560,259,511        2,129,040,820        1,558,685,526        2,129,040,820

一年内到期的非流动资产    四(11)          15,749,806          13,851,634          14,495,736          13,851,634

其他流动资产              四(10)          951,659,556        1,362,502,624        731,819,005        1,310,164,197

流动资产合计                            19,378,130,453      17,867,109,698      16,590,711,130      14,298,320,275

非流动资产

长期应收款                四(12)          22,775,696          31,148,044          16,699,348          31,148,044

                          四(13)、

长期股权投资              十四(3)          233,798,348        248,482,822        786,452,278        1,146,033,812

固定资产                  四(14)        5,389,645,152        5,446,384,369        5,176,956,698        4,961,529,936

在建工程                  四(15)          464,431,412        718,612,190        438,083,465        688,385,553

使用权资产                四(16)          194,836,028        233,622,890        183,725,741        232,666,362

无形资产                  四(17)        1,691,021,121        1,195,005,752        1,469,907,538        971,966,227

开发支出                  四(18)          283,738,155        477,233,877        283,738,155        477,233,877

商誉                      四(21)                    -                  -                  -                  -

递延所得税资产            四(19)        1,472,003,554        1,250,722,193        185,190,368        235,320,874

其他非流动资产            四(20)          10,807,967                  -          10,807,967                  -

非流动资产合计                          9,763,057,433        9,601,212,137        8,551,561,558        8,744,284,685

资产总计                                29,141,187,886      27,468,321,835      25,142,272,688      23,042,604,960

      企业负责人:邱天高      主管会计工作的负责人:朱浏俊  会计机构负责人:胡函凤


      2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表(续)

                                                                    金额单位:人民币元

    负债及股东权益        附注    2023 年 12 月 31 日  2022 年 12 月 31 日  2023 年 12 月 31 日  2022 年 12 月 31 日
                                        合并              合并              公司              公司

流动负债

短期借款                四(22)        1,300,000,000        1,100,000,000        1,300,000,000        1,100,000,000

衍生金融负债              四(3)            459,306                  -            459,306                  -

应付账款                四(23)        9,476,215,223        9,015,978,354        9,475,904,232        9,015,584,820

合同负债                四(24)        243,740,992        152,065,025          29,190,915          1,011,195

应付职工薪酬            四(25)        890,051,287        915,703,680        788,409,476        824,364,157

应交税费                四(26)        118,399,765        193,249,604          97,718,547        110,894,972

其他应付款              四(27)        5,944,976,093        5,672,708,511        2,377,082,577        2,418,186,421

一年内到期的非流动负债  四(28)          93,383,898          72,680,756          86,713,258          71,491,054

其他流动负债            四(29)        373,948,630        386,889,542          36,085,601          29,814,619

流动负债合计                          18,441,175,194      17,509,275,472      14,191,563,912      13,571,347,238

非流动负债

长期借款                四(30)          1,391,414          20,858,057          1,391,414          20,858,057

租赁负债                四(31)        138,005,943        193,090,351        134,081,724        192,887,339

预计负债                四(32)        315,700,263        250,762,589                  -                  -

递延收益                四(33)          67,601,361          60,849,643          67,601,361          60,849,643

长期应付职工薪酬        四(34)          52,891,000          51,293,000          52,562,000      

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    600789 鲁抗医药 7.14 10.02%
    603739 蔚蓝生物 13.87 9.99%
    301301 川宁生物 13.18 20.04%
    002085 万丰奥威 16.25 -10.02%
    002455 百川股份 8.8 10%
    002670 国盛金控 11.94 10.05%
    600480 凌云股份 11.18 10.04%
    601127 赛力斯 91.15 -4.45%
    300177 中海达 7.18 20.07%
    002708 光洋股份 9.7 9.98%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn