华新水泥:华新水泥关于为子公司提供担保的公告

2024年03月28日 20:37

【摘要】证券代码:600801证券简称:华新水泥公告编号:2024-005华新水泥股份有限公司关于为子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带...

600801股票行情K线图图

证券代码:600801              证券简称:华新水泥              公告编号:2024-005
              华新水泥股份有限公司

          关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    被担保人名称:华新水泥(黄石)有限公司等全资子公司及控股子公司

    本次为华新水泥(黄石)有限公司等全资子公司及控股子公司提供的担保金
      额为 190.49 亿元。截至 2023 年末,公司实际为该等公司提供的担保余额为
      100.16 亿元。

    本次担保是否有反担保:华新绿色建材(武穴)有限公司合资股东提供反担
      保,其他无反担保。

    公司对外担保逾期的累计数量:无。

    一、担保情况概述

  2024 年 3 月 25-28 日,华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董
事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

  截至 2023 年 12 月 31 日,在有效期内经公司董事会审批的公司为全资及控股子
公司提供授权担保的总额为 186.93 亿元人民币,公司下属公司实际使用担保金额折
合人民币 100.16 亿元(其中人民币 68.13 亿元,美元 4.48 亿元),占公司最近一期
经审计净资产的 30.08%,占获批担保授权总额度的 53.58%,无逾期担保。

  由于 2022 年 5月 20 日公司 2021年年度股东大会已经批准的担保额度即将到期,
根据公司业务发展需要,本次申请更新担保额度如下:

                                                                    单位:万元

  授权担保额度类别    流贷类额度    固贷类额度(含债券)      合计额度

      上次已批准额度      373,900              1,495,453          1,869,353

    其中:已使用额度      164,183                837,418          1,001,601

        本次增加额度        68,400                258,728            327,128

        本次减少额度      -56,000              -235,628            -291,628

      本次核准后额度      386,300              1,518,553          1,904,853

  本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。


        二、本次担保对象及金额情况

      (1)流动资金贷款类(含银行承兑、信用证、保函等)授信业务担保情况

                                                                                                                          单位:万人民币

序                                        本次申请                                                                                    2023 年末      2023 年末    2023 年末      2023 年      2023 年
              被担保人名称                            法人代表              注册地                注册资本      持股比例

号                                        担保额度                                                                                    总资产        总负债        净资产      营业收入      净利润

 1        华新水泥(武穴)有限公司          10,000        梅向福          武穴市华新路 1 号              30,000            100%          282,204      86,629        195,575      241,504        45,470

 2        华新水泥(黄石)有限公司          10,000        梅向福          黄石市阳新县富池镇            111,600            94%          321,565      205,120        116,445      91,461      -13,069

 3        华新水泥(麻城)有限公司            1,000        梅向福            麻城市中馆驿镇                6,500            100%            7,547        2,584          4,964        2,436          -925

 4        华新水泥(阳新)有限公司            6,000        梅向福        黄石市阳新县韦源口镇            50,000            100%          102,382      26,951        75,431      98,058        3,648

 5        华新水泥(赤壁)有限公司            5,000        梅向福        赤壁市中伙铺镇南山村            14,000            100%          54,270      23,385        30,885      57,212        6,561

 6        华新水泥(大冶)有限公司            5,000        梅向福            大冶市还地桥镇                32,700            70%          92,005      27,691        64,315      48,657        -3,651

 7      华新水泥(河南信阳)有限公司        13,000      梅向福      河南省信阳市浉河区柳林乡          20,000            100%          45,908      22,109        23,799      21,548        -4,224

 8        华新骨料(阳新)有限公司            3,000        梅向福          黄石市阳新县富池镇              14,000            100%          51,728      21,137        30,591      64,636        18,181

 9        华新水泥(鄂州)有限公司            2,000        梅向福          鄂州市华容区段店镇              50,000            70%          26,718      10,068        16,650      31,975        -1,079

10      华新水泥(襄阳)有限公司          13,000        杜平          湖北省襄阳市南漳县              14,000            100%          102,963      51,044        51,919      108,782        9,051

11      华新水泥襄阳襄城有限公司            2,000        杜平          湖北襄阳襄城区余家湖              4,000            100%            9,246        2,177          7,069      16,276          815

12      华新水泥(宜昌)有限公司          14,000        杜平        湖北省宜都市枝城镇华新路          15,000            100%          97,685      36,566        61,119      76,341        10,222

13      华新水泥(长阳)有限公司          16,000        杜平        湖北宜昌长阳土家族自治县          24,900            100%          82,921      47,958        34,964      46,806          126


14      华新新材(长阳)有限公司            5,000        杜平        湖北宜昌长阳土家族自治县          39,300            100%          114,555      74,179        40,376      27,121        2,285

15      华新水泥(秭归)有限公司          13,000        杜平        湖北宜昌市秭归县郭家坝镇          24,000            100%          94,334      40,732        53,603      51,126        7,775

16      华新新材(秭归)有限公司            5,000        杜平        湖北省宜昌市秭归县郭家坝          10,000            100%          29,071      18,497        10,573      15,182        3,767

17      华新新材(宜都)有限公司            2,000        杜平        湖北省宜都市枝城镇华新路            2,500            100%            9,609        5,286          4,323      20,900        2,181

18      华新水泥(恩施)有限公司            5,000        杜平              恩施市高桥坝                  6,000            100%          34,345      20,667        13,677      26,451     

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    603259 药明康德 43.67 -2.02%
    000002 万 科A 7.41 -1.98%
    002085 万丰奥威 16.25 -10.02%
    600789 鲁抗医药 7.14 10.02%
    000625 长安汽车 14.72 -10.02%
    301301 川宁生物 13.18 20.04%
    601127 赛力斯 91.15 -4.45%
    002708 光洋股份 9.7 9.98%
    300641 正丹股份 19.9 14.37%
    000099 中信海直 22.28 -9.98%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn