太辰光:2023年度财务决算报告

2024年03月28日 19:11

【摘要】深圳太辰光通信股份有限公司2023年度财务决算报告深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(容诚审字[2024]518Z0072号)。现将...

300570股票行情K线图图

            深圳太辰光通信股份有限公司

                2023 年度财务决算报告

    深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务报表经容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(容诚审字[2024]518Z0072 号)。

    现将公司 2023 年度财务决算的相关内容报告如下:

    一、2023 年度主要财务指标

                                                          单位:万元

            项目              2023 年      2022 年    本年比上年
                                                            增减

 营业收入                        88,477.56    93,350.61      -5.22%

 归属于上市公司股东的净利润      15,508.99    18,004.28      -13.86%

 经营活动产生的现金流量净额      11,499.72    10,516.93        9.34%

 基本每股收益(元/股)                0.69        0.81      -14.81%

 加权平均净资产收益率              11.60%      14.44%      -2.84%

                                2023 年末    2022 年末  本年末比上
                                                            年末增减

 资产总额                      167,734.13    155,408.24        7.93%

 归属于上市公司股东的净资产    136,431.79    130,986.68        4.16%

    二、财务状况

  (一)资产构成分析

                                                          单位:万元

          项目              2023 年末      2022 年末    同比增减

  货币资金                      37,031.92    25,982.20      42.53%

  交易性金融资产                23,367.30    19,862.52      17.65%

  应收票据                          415.80      339.70      22.40%

  应收账款                      41,019.59    27,726.33      47.94%

  应收款项融资                      157.21        44.72    251.53%

  预付款项                        1,092.12      494.17    121.00%

  其他应收款                        129.21      124.89      3.46%

  存货                          20,486.85    21,941.62      -6.63%

 合同资产                            0.00        0.68

 一年内到期的非流动资产          7,128.79    10,000.00      -28.71%

 其他流动资产                      397.55    5,331.17      -92.54%

 投资性房地产                        0.00        49.50

 固定资产                      19,263.49    21,490.41      -10.36%

 在建工程                          266.37      558.94      -52.34%

 使用权资产                        26.65        79.94      -66.67%

 无形资产                        4,826.17    5,067.59      -4.76%

 长期待摊费用                      12.99        34.10      -61.92%

 递延所得税资产                  1,533.97    1,751.26      -12.41%

 其他非流动资产                10,578.15    14,528.51      -27.19%

  资产总计                    167,734.13  155,408.24      7.93%

  上述指标变化的原因是:

  1、货币资金增加,主要是部分理财形式的资金到期赎回。

  2、应收账款增加,主要是第四季度销售增幅较大所致。

  3、其他流动资产减少,主要是公司购买的银行理财产品的资金减少。

  4、其他非流动资产减少,主要是公司购买的超过一年的定期存款减少。
  (二)负债所有者权益构成情况分析

                                                        单位:万元

          项目              2023 年末    2022 年末    同比增减

 应付票据                          879.96    2,257.95      -61.03%

 应付账款                      18,870.18    11,426.26      65.15%

 合同负债                          963.27      153.20    528.78%

 应付职工薪酬                    6,452.32    6,329.16      1.95%

 应交税费                        1,087.34    1,107.52      -1.82%

 其他应付款                        165.13      209.57      -21.21%

 一年内到期的非流动负债            29.31        55.27      -46.96%

 其他流动负债                      311.04      128.68    141.71%

租赁负债                            0.00        29.31    -100.00%

 递延收益                        1,673.07    1,493.17      12.05%

 股本                          22,999.68    22,999.68      0.00%

 资本公积                      50,972.14    52,958.16      -3.75%

 减:库存股                      6,798.66    9,987.14      -31.93%

  盈余公积                      11,499.84    11,499.84      0.00%

  未分配利润                    57,758.78    53,516.14      7.93%

  归属于母公司所有者权益合计    136,431.79  130,986.68      4.16%

  少数股东权益                      870.72    1,231.47      -29.29%

 所有者权益合计                  137,302.51  132,218.15      3.85%

 负债和所有者权益总计            167,734.13  155,408.24      7.93%

    上述指标变化的原因是:

    1、应付票据减少,主要是本期用票据形式支付的金额减少。

    2、应付账款增加,主要是第四季度采购量增加及通过账期梳理后账期略有增加。

    3、合同负债增加,主要是预收货款增加。

    4、资本公积的库存股减少,主要是完成部分限制性股票的归属。

  (三)利润表分析

                                                          单位:万元

              项目                2023 年    2022 年    同比增减

 一、营业总收入                      88,477.56  93,350.61    -5.22%

 二、营业总成本                      72,544.78  71,881.78      0.92%

                  其中:营业成本    62,464.01  62,747.41    -0.45%

                      税金及附加      686.26      751.17    -8.64%

                        销售费用      1,398.99    1,769.03    -20.92%

                        管理费用      5,026.17    6,275.04    -19.90%

                        研发费用      5,529.90    6,717.83    -17.68%

                        财务费用    -2,560.56    -6,378.70    59.86%

    加:其他收益                    1,348.20    1,210.61    11.36%

        投资收益                      636.78      19.89    3101.1%

        公允价值变动收益              480.48    -137.08    450.51%

        信用减值损失                  -725.51    -449.55    61.39%

        资产减值损失                -1,551.01    -1,857.12    -16.48%

 三、营业利润                        16,121.72  20,255.58    -20.41%

    加:营业外收入                    330.54        0.00

    减:

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    300641 正丹股份 23.88 20%
    301301 川宁生物 15.82 20.03%
    600789 鲁抗医药 7.85 9.94%
    603739 蔚蓝生物 15.26 10.02%
    002455 百川股份 9.68 10%
    600727 鲁北化工 8.58 10%
    002085 万丰奥威 16.17 -0.49%
    002125 湘潭电化 12.49 10.04%
    603259 药明康德 45.78 4.83%
    603663 三祥新材 18.76 10.03%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn