海联金汇:2023年年度财务报告

2024年03月14日 20:14

【摘要】海联金汇科技股份有限公司2023年度财务决算报告海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。公...

002537股票行情K线图图

          海联金汇科技股份有限公司

            2023 年度财务决算报告

  海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务报表按照企业
会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

    现将 2023 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下:

    一、 经营情况

                                                                      单位:万元

              项目                2023 年度    2022 年度      增减额    增减幅度

 营业收入                          849,526.43    784,438.78      65,087.65      8.30%

 营业成本                          754,377.03    706,478.13      47,898.90      6.78%

 税金及附加                          2,429.37      2,021.80        407.57      20.16%

 销售费用                            7,946.96      8,182.23        -235.27      -2.88%

 管理费用                          43,443.63      34,762.08      8,681.55      24.97%

 研发费用                          21,389.41      18,916.65      2,472.76      13.07%

 财务费用                            1,486.06        -215.37      1,701.43    790.01%

 其他收益                            6,221.15      5,814.24        406.91      7.00%

 投资收益(损失以“-”号填列)        2,625.02      1,111.25      1,513.77    136.22%

 公允价值变动收益(损失以“-”号        265.81                      265.81

 填列)

 信用减值损失(损失以“-”号填列)    -5,534.54      -1,382.18      -4,152.36    300.42%

 资产减值损失(损失以“-”号填列)    -9,860.69      -4,403.65      -5,457.04    123.92%

 资产处置收益(损失以“-”号填列)      -810.88        111.66        -922.54    -826.20%

 营业利润(亏损以“-”号填列)        11,359.83      15,544.58      -4,184.75    -26.92%

 加:营业外收入                      775.34        240.22        535.12    222.76%

 减:营业外支出                      6,916.85      1,444.10      5,472.75    378.97%

 利润总额(亏损总额以“-”号填列)      5,218.31      14,340.69      -9,122.38    -63.61%

 减:所得税费用                      2,160.00      5,195.36      -3,035.36    -58.42%

 净利润(净亏损以“-”号填列)        3,058.31      9,145.33      -6,087.02    -66.56%

 归属于上市公司股东的净利润          5,094.22      10,268.39      -5,174.17    -50.39%

 少数股东损益                      -2,035.90      -1,123.06        -912.84    -81.28%

  备注:部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

  报告期,公司主要经营情况分析如下:

  (1)营业收入 849,526.43 万元,较同期增长 8.30%,主要是报告期公司金融
科技板块第三方支付业务及移动信息服务业务增长所致。

  (2)营业成本 754,377.03 万元,较同期增长 6.78%,主要是报告期公司营业
成本随营业收入增长而增长。

  (3)税金及附加 2,429.37 万元,较同期增长 20.16%,主要是报告期公司缴纳
的房产税、印花税及城镇土地使用税较同期增加所致。

  (4)销售费用 7,946.96 万元,较同期下降 2.88%,主要是报告期公司销售人
员的薪酬成本、办公费用较同期减少所致。

  (5)管理费用 43,443.63 万元,较同期增长 24.97%,主要是报告期公司咨询
费、使用权资产折旧及薪酬成本较同期增加所致。

  (6)研发费用 21,389.41 万元,较同期增长 13.07%,主要是报告期公司研发
人数及研发项目增加导致薪酬成本、摊折费较同期增加所致。

  (7)财务费用 1,486.06 万元,较同期增长 790.01%,主要是报告期公司因经
营规模扩大,银行贷款增加导致利息费用较同期增加所致。

  (8)其他收益 6,221.15 万元,较同期增长 7.00%,主要是报告期公司享受进
项税加计抵减优惠政策,收益较同期增加所致。

  (9)投资收益 2,625.02 万元,较同期增长 136.22%,主要是报告期公司理财
产品收益较同期增加所致。

  (10)信用减值损失-5,534.54 万元,较同期增长 300.42%,主要是报告期公司按照企业会计准则计提的坏账准备较同期增加所致。

  (11)资产减值损失-9,860.69 万元,较同期增长 123.92%,主要是报告期公司按照企业会计准则计提的固定资产减值准备、存货跌价准备较同期增加所致。

  (12)资产处置收益-810.88 万元,较同期下降 826.20%,主要是报告期公司
 处置机器设备、模具损失较同期增加所致。

    (13)营业外支出 6,916.85 万元,较同期增长 378.97%,主要是报告期公司子
 公司联动优势电子商务有限公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠 类商户交易费率上送清算网络的情形,公司按照相关协议将涉及资金分批退还至 待处理账户,基于谨慎性原则,公司将所涉及资金计入营业外支出。

    (14)所得税费用 2,160.00 万元,较同期下降 58.42%,主要是报告期公司利
 润总额较同期下降所致。

    二、财务状况

    1、资产结构

                                                                      单位:万元

      项目        2023 年 12 月 31 日    2023 年 1 月 1 日      增减额        增减幅度

货币资金                  159,677.88          163,223.81      -3,545.93          -2.17%

结算备付金                  87,085.55          39,961.39      47,124.16        117.92%

交易性金融资产              35,265.81          25,024.75      10,241.06          40.92%

应收票据                    25,624.83          13,830.11      11,794.72          85.28%

应收账款                  118,361.52          102,365.73      15,995.79          15.63%

应收款项融资                37,951.14          47,615.69      -9,664.55        -20.30%

预付款项                    39,918.01          40,415.25        -497.24          -1.23%

其他应收款                  3,492.26            3,108.09          384.17          12.36%

存货                        92,509.70          103,793.34      -11,283.64        -10.87%

其他流动资产                14,134.58          16,039.03      -1,904.45        -11.87%

  流动资产合计            614,021.28          555,377.20      58,644.08        10.56%

长期股权投资                7,489.55            4,960.71        2,528.84          50.98%

其他权益工具投资            14,542.51            9,139.02        5403.49          59.13%

投资性房地产                  440.68              474.24          -33.56          -7.08%

固定资产                  124,218.76          108,801.92      15,416.84          14.17%

在建工程                    24,188.06          31,724.61      -7,536.55        -23.76%

使用权资产                  12,399.36            8,871.73        3,527.63          39.76%

无形资产                    28,466.90          32,148.30      -3,681.40        -11.45%

商誉                        6,364.87            8,732.04      -2,367.17        -27.11%

长期待摊费用                11,894.12            7,501.64       

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    601127 赛力斯 94.79 4.82%
    300660 江苏雷利 27.25 1.57%
    000628 高新发展 50.44 10.01%
    601901 方正证券 8.9 10.01%
    002698 博实股份 15.3 5.15%
    002085 万丰奥威 16.42 -1.74%
    601138 工业富联 24.41 10%
    001696 宗申动力 12.54 10%
    002670 国盛金控 9.86 10.04%
    300059 东方财富 13.12 6.23%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn