ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告

2024年03月07日 17:23

【摘要】证券代码:600568证券简称:ST中珠公告编号:2024-009号中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告特别提示本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性...

600568股票行情K线图图

  证券代码:600568      证券简称:ST 中珠        公告编号:2024-009 号
              中珠医疗控股股份有限公司

              关于公司涉及诉讼的进展公告

                                  特别提示

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    案件所处的诉讼阶段:全部结案

    公司所处的当事人地位:被告

    涉案的金额:24,218,478.78 元及相关诉讼费用

    是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于本次证券虚假陈述责任纠纷一案
      已全部结案且公司胜诉,截至本公告披露日,不会对公司本期利润或期后利润
      造成影响。

  中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于 2024 年 3
月 6 日通过法院专递短信形式收到湖北省高级人民法院(以下简称“湖北高院”)于
2024 年 2 月 1 日出具的《民事裁定书》((2024)鄂民初 2 号),湖北高院就杨成社(以
下简称“上诉人”)因证券虚假陈述责任纠纷一案诉中珠医疗作出一审裁定,鉴于上诉人未在规定期限内预交案件受理费,本案按撤诉处理。截至本公告披露日,82 名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提请的民事诉讼案件已全部结案,本次诉讼事件完结。具体内容如下:

    一、本次诉讼案件的基本情况

  (一)主要事实与理由

  2019 年 7 月 2 日,公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:鄂
证调查字 2019046 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券
法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 3 日
披露的《中珠医疗关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2019-056 号)。

  2020 年 11 月 11 日,公司公告收到中国证监会湖北监管局《行政处罚和市场禁
入事先告知书》(鄂处罚字[2020]10 号)。公司涉嫌信息披露违法案已由中国证监会湖北监管局调查完毕,并依法对公司及相关人员作出行政处罚及采取市场禁入措施。
具体内容详见公司于 2020 年 11 月 11 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收
到中国证券监督管理委员会湖北监管局【行政处罚和市场禁入事先告知书】的公告》(公告编号:2020-130 号)。

  2021 年 8 月 12 日,公司收到中国证监会湖北监管局下发的《结案通知书》(鄂
结案字[2021]5 号)。鉴于相关行为已在限期内完成整改,依照 2009 年修正的《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第二款的规定,证监会湖北监管局决定对公司不
予行政处罚,上述案件结案。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露的《中珠医
疗控股股份有限公司关于收到结案通知书的公告》(公告编号:2021-092 号)。

  2022 年 11 月 9 日,公司披露《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的
公告》(公告编号:2022-049 号),蒋国健、夏明珠、何劲夫等 11 名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提请民事诉讼,涉及诉讼金额 9,331,519.89 元及相关诉讼费用。

  2023 年 6 月 1 日,公司披露《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的
公告》(公告编号:2023-053 号),贾红辉、蔡舟玲、杨木林、余国强、陈小玲、杨成社等 71 名投资者(共分六批次)以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提请民事诉讼,涉及诉讼金额 14,886,958.89 元及相关诉讼费用。

  截止本公告披露日,湖北省武汉市中级人民法院(以下简称“湖北中院”)及湖北高院对上述 82 名投资者的一审判决已全部完结,公司胜诉。

 序号  案件批次  原告姓名  诉讼标的额    开庭日期          一审结果

  1  第 1 批案件  金诗凤    31,000.00    2022/11/29  驳回原告的全部诉讼请求

  2  第 1 批案件    李琪      11,543.04    2022/11/29  驳回原告的全部诉讼请求

  3  第 1 批案件  郑北川    3,658.00    2022/11/29  驳回原告的全部诉讼请求

  4  第 1 批案件  王毛丽    10,000.00    2022/11/29      准许原告撤诉

  5  第 1 批案件  夏明珠  3,757,186.25  2022/11/29      准许原告撤诉

  6  第 1 批案件  蒋国健  4,841,826.25  2022/11/29      准许原告撤诉

  7  第 1 批案件  汤金忠    10,000.00    2022/11/29      准许原告撤诉

  8  第 1 批案件  何劲夫    605,343.93  2022/11/29      准许原告撤诉


 9  第 1 批案件  胡娇娥    43,537.00    2022/11/29      准许原告撤诉

10  第 1 批案件    王辉      7,778.16    2022/11/29      准许原告撤诉

11  第 1 批案件  李祥华    9,647.26    2022/11/29      准许原告撤诉

12  第 2 批案件  芮柏会    61,795.34    2022/12/2    驳回原告全部诉讼请求

13  第 2 批案件    王惠      10,000.00    2022/12/2  原告未到庭,按撤诉处理

14  第 2 批案件  郭利萍    10,000.00    2022/12/2        准许原告撤诉

15  第 2 批案件  贾红辉  2,465,677.86  2022/12/2        准许原告撤诉

16  第 2 批案件  黎燕玉    10,000.00    2022/12/2        准许原告撤诉

17  第 2 批案件  马标亮    10,000.00    2022/12/2        准许原告撤诉

18  第 2 批案件  马桂梅    10,000.00    2022/12/2        准许原告撤诉

19  第 2 批案件  丘超原    10,000.00    2022/12/2        准许原告撤诉

20  第 2 批案件  丘幸梅    10,000.00    2022/12/2        准许原告撤诉

21  第 2 批案件  闫青梅    10,000.00    2022/12/2        准许原告撤诉

22  第 2 批案件  钟小菊    10,000.00    2022/12/2        准许原告撤诉

23  第 2 批案件  朱永芝    10,000.00    2022/12/2        准许原告撤诉

24  第 3 批案件  蔡舟玲    10,000.00    2022/12/28      准许原告撤诉

25  第 3 批案件    陈宇      10,000.00    2022/12/28      准许原告撤诉

26  第 3 批案件  殷梦华    10,000.00    2022/12/28      准许原告撤诉

27  第 3 批案件  周文彬    10,000.00    2022/12/28      准许原告撤诉

28  第 3 批案件  曹君红    52,872.64    2022/12/28  驳回原告的全部诉讼请求

29  第 3 批案件  曹梅卿    120,486.00  2022/12/28  驳回原告的全部诉讼请求

30  第 3 批案件    林全      41,443.81    2022/12/28  驳回原告的全部诉讼请求

31  第 3 批案件  钱小春    450,285.61  2022/12/28  驳回原告的全部诉讼请求

32  第 3 批案件  王可钦    396,014.15  2022/12/28  驳回原告的全部诉讼请求

33  第 3 批案件    魏巍      18,443.95    2022/12/28  驳回原告的全部诉讼请求

34  第 3 批案件  冯保华    23,029.90    2022/12/28      准许原告撤诉

35  第 3 批案件    景晔      17,115.00    2022/12/28      准许原告撤诉

36  第 3 批案件    李玲    131,873.22  2022/12/28      准许原告撤诉

37  第 3 批案件  梁奎春    9,123.10    2022/12/28      准许原告撤诉

38  第 3 批案件  林金辉    33,170.71    2022/12/28      准许原告撤诉

39  第 3 批案件  刘启玫    2,833.68    2022/12/28      准许原告撤诉

40  第 3 批案件  吕洪理    69,184.09    2022/12/28      准许原告撤诉

41  第 3 批案件    谭欣      51,214.80    2022/12/28      准许原告撤诉

42  第 3 批案件  唐伟霖    40,035.98    2022/12/28      准许原告撤诉

43  第 3 批案件  涂秋静    7,782.53    2022/12/28      准许原告撤诉

44  第 3 批案件  徐福要    18,008.18    2022/12/28      准许原告撤诉

45  第 3 批案件  许正彩    33,957.99    2022/12/28      准许原告撤诉

46  第 3 批案件  赵立芳    172,885.46  2022/12/28      准许原告撤诉

47  第 3 批案件  赵文玉    49,875.55    2022/12/28      准许原告撤诉

48  第 3 批案件  黄莉丽    70,000.00    2022/12/28  驳回原告的全部诉讼请求

49  第 3 批案件  柯俊华    15,767.07    2022/12/28  驳回原告的全部诉讼请求

50  第 3 批案件  李俊远    14,519.98    2022/12/28      准许原告撤诉

51  第 3 批案件    杨瑜    952,179.00  2022/12/28      准许原告撤诉

52  第 3 批案件  张安美    111,626.71  2022/12/28      准许原告撤诉


  53  第 4 批案件    文艺    165,797.26    2023/2/1        准许原告撤诉

  54  第 4 批案件  陈桃秀    41,153.43    2023/2/1        准许原告撤诉

  55  第 4 批案件  朱爱红    15,728.42    2023/2/1        准许原告撤诉

  56  第 4 批案件  陈志雄    110,022.84    2023/2/1        准许原告撤诉

  57  第 4 批案

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    601099 太平洋 3.58 8.81%
    000002 万 科A 7.56 10.04%
    601127 赛力斯 93.24 -1.64%
    000099 中信海直 24.21 7.22%
    002670 国盛金控 10.85 10.04%
    002340 格林美 6.85 9.95%
    000628 高新发展 49.47 -1.92%
    002085 万丰奥威 17.8 8.4%
    001696 宗申动力 12.9 2.87%
    601901 方正证券 9.12 2.47%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn