新城控股:新城控股2023年12月份及第四季度经营简报

2024年01月12日 16:56

【摘要】证券代码:601155证券简称:新城控股编号:2024-002新城控股集团股份有限公司2023年12月份及第四季度经营简报本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

601155股票行情K线图图

证券代码:601155            证券简称:新城控股            编号:2024-002
          新城控股集团股份有限公司

        2023 年 12 月份及第四季度经营简报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本公司董事会提醒,披露信息所有经营数据未经审计,月度及季度经营数据与定期报告数据可能存在差异,仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。

    一、公司 2023 年 12 月份经营情况

  12月份公司实现合同销售金额约47.56亿元,比上年同期下降27.58%;合同销售面积约66.04万平方米,比上年同期下降11.37%。

  1-12月累计合同销售金额约759.83亿元,比上年同期下降34.52%,累计合同销售面积约968.78万平方米,比上年同期下降18.69%。

  12月份公司合同销售金额及销售面积分区域情况如下:

 省份                12 月份销售金额(万元)  12月份销售面积(平方米)

 江苏                                169,744                    191,584

 天津                                39,880                    21,839

 浙江                                36,301                    60,039

 山东                                31,840                    39,577

 新疆                                29,482                    31,710

 广东                                29,314                    43,456

 湖北                                20,989                    40,547

 河南                                16,635                    32,388

 重庆                                15,276                    27,456

 云南                                11,692                    28,991

 四川                                10,340                    23,642

 山西                                10,032                    21,893

 安徽                                  9,679                    20,230

 福建                                  7,877                      6,590

      江西                                  6,990                      9,563

      贵州                                  6,644                    13,297

      其他                                22,873                    47,573

      合计                                475,588                    660,375

          二、公司2023年第四季度销售及竣工情况

      省份      四季度销售面  当年销售面积  四季度竣工面  当年竣工面积

                积(平方米)    (平方米)    积(平方米)    (平方米)

      江苏            583,553      2,600,317      2,746,554      5,804,380

      山东            182,490        998,486        230,287      2,138,925

      湖北            146,018        716,475        508,383        736,418

      浙江            138,213        454,711        743,173      1,657,745

      河南            133,603        543,577        384,785        426,856

      广东            112,968        435,294          81,252        282,882

      天津            111,409        535,727        333,829      1,032,392

      重庆            110,763        434,471        359,580      1,134,165

      新疆            86,334        359,191              -        340,494

      云南            86,125        346,247        425,642        646,818

      山西            72,486        200,312        323,179        618,204

      四川            67,057        361,169        380,213        644,650

      安徽            55,452        194,061        134,028        737,909

      湖南            51,306        393,474        363,780      1,141,595

      江西            34,373        233,003        170,150        220,606

      福建            27,453          61,180        204,289        210,453

      陕西            27,264        139,890        148,084        192,825

      河北            26,625        171,686        213,672        478,650

      贵州            24,694        145,908              -        271,172

      辽宁            20,408          29,439              -        142,742

      甘肃            15,103          37,989        202,577        422,130

      北京            14,869          57,978              -          2,070

      广西            14,530        124,677              -        289,529

      其他            11,348        112,533        405,783        594,262

      合计          2,154,444      9,687,795      8,359,240      20,167,872

      三、公司 2023 年 1-12 月房地产出租情况

        出租物业数量    总建筑面积  可供出租          四季度租金    年度累计租金收入(元)
省份    2022年  2023年  (平方米)  面积(平  出租率  收入(元)    2022年      2023年

                                    方米)

江苏        39      40    3,740,109  2,264,033  98.87%  860,546,882  2,999,449,416  3,218,292,268

浙江        16      17    1,541,489    951,799  97.36%  387,993,491  1,446,126,715  1,465,220,342

安徽        13      14    1,241,992    758,231  95.94%  215,183,238  727,648,568    779,559,741

陕西        7      7    659,454    382,554  98.97%  156,542,382  507,419,212    578,967,757

山东        8      13    1,285,194    757,184  90.98%  190,861,309  482,926,904    599,032,319

湖南        4      6    502,482    302,870  97.19%    87,589,384  298,558,176    301,964,248

广西        5      5    455,455    274,807  95.27%    68,335,415  242,753,385    248,002,248

云南        5      6    571,450    344,930  98.56%    87,381,694  265,918,218    316,037,984

湖北        6      8    732,139    447,529  98.52%  125,969,930  305,200,103    410,801,916

江西        4      4    355,429    218,816  97.05%    67,393,787  221,302,378    258,958,084

四川        5      5    429,439    272,228  91.88%    67,572,777  265,988,055    259,321,655

吉林        3      2    254,609   

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    603259 药明康德 43.67 -2.02%
    000002 万 科A 7.41 -1.98%
    002085 万丰奥威 16.25 -10.02%
    600789 鲁抗医药 7.14 10.02%
    000625 长安汽车 14.72 -10.02%
    601127 赛力斯 91.15 -4.45%
    301301 川宁生物 13.18 20.04%
    002708 光洋股份 9.7 9.98%
    300641 正丹股份 19.9 14.37%
    000099 中信海直 22.28 -9.98%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn