华特达因 子公司达因药业获得盐酸托莫西汀胶囊药品注册证书

2023年12月08日

000915股票行情K线图图

华特达因(000915)涨0.72%,报36.14元。换手率0.98%。

    相关股票

    代码 名称 价格 涨跌
    000915 华特达因 36.14 0.72%

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    600789 鲁抗医药 9.13 5.55%
    603739 蔚蓝生物 20.32 10.02%
    002455 百川股份 12.89 9.98%
    600866 星湖科技 7.99 10.06%
    300238 冠昊生物 14.24 11.25%
    000422 湖北宜化 12.6 -0.94%
    600682 南京新百 7.08 9.94%
    002085 万丰奥威 16.06 -2.01%
    002166 莱茵生物 9.16 0.88%
    000099 中信海直 21.62 1.12%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn