招商港口:关于2023年10月业务量数据的自愿性信息披露公告

2023年11月14日 18:12

【摘要】证券代码:001872/201872证券简称:招商港口/招港B公告编号:2023-085招商局港口集团股份有限公司关于2023年10月业务量数据的自愿性信息披露公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或...

001872股票行情K线图图

证券代码:001872/201872      证券简称:招商港口/招港 B      公告编号:2023-085
                招商局港口集团股份有限公司

      关于 2023 年 10 月业务量数据的自愿性信息披露公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    业务指标      2023 年 10 月  同比变化    本年累计    同比变化

集装箱总计(万 TEU)    1,525.1        2.2%    14,975.0      27.6%

内地码头                1,180.5        1.0%    11,658.1      40.2%

其中:珠三角              124.4      -2.3%    1,226.9        1.2%

    长三角              758.1        2.3%    7,641.6      70.8%

    环渤海              268.7      -0.5%    2,532.5        6.6%

    东南地区              18.4      -7.4%      158.2      -0.2%

    西南地区              10.9      12.9%        98.9        1.9%

港澳台码头                  48.7      -2.4%      483.1      -17.9%

海外码头                  295.9        7.7%    2,833.8        0.1%

散杂货总计(万吨)      10,792.1        2.0%  105,700.5      96.3%

内地码头                10,749.7        1.9%  105,132.1      97.0%

其中:珠三角              381.8      -16.8%    3,686.5        3.7%

    长三角            6,170.0        0.4%    62,282.0      436.0%

    环渤海            3,159.7        3.0%    29,596.2      -0.7%

    东南地区            219.6      29.1%    1,712.1      14.4%

    西南地区            818.6      15.8%    7,855.3      14.1%

海外码头                    42.4      28.9%      568.4      21.2%


  注:1.以上数据为初步统计数据,个别参股码头业务量数据为预估;2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报为准;3.2022 年 9 月,本公司作为战略投资者完成了对宁波舟山港股份有限公司(宁波港)非公开发行A股股票的认购,公司合计持有宁波港23.08%的股权,成为宁波港第二大股东,自 2022 年 10 月起,本公司将宁波港业务量纳入统计。
    特此公告。

                                            招商局港口集团股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2023年11月15日

    热门股票

    代码 名称 价格 涨跌
    000070 特发信息 7.9 -1.99%
    000560 我爱我家 2.2 10%
    600505 西昌电力 11.42 10.02%
    000899 赣能股份 11.75 10.02%
    600101 明星电力 10.12 10%
    002339 积成电子 6.92 10.02%
    600744 华银电力 3.98 9.94%
    603259 药明康德 44.85 -1.15%
    600789 鲁抗医药 9.7 6.48%
    300368 汇金股份 4.73 -2.47%

    天添财富©2024 www.dayfund.com.cn