每日开放式基金净值表查询_第3页

数据日期:2024-04-25
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
010571 新沃创新领航混合C 0.4962 0.4962 0.4895 0.4895 0.0067 1.37% 开放申购 开放赎回
000220 富国医疗保健行业混合A 2.978 2.978 2.938 2.938 0.04 1.36% 开放申购 开放赎回
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.9948 2.0198 1.968 1.993 0.0268 1.36% 开放申购 开放赎回
002168 嘉实智能汽车股票 1.788 1.788 1.764 1.764 0.024 1.36% 开放申购 开放赎回
006969 圆信永丰高端制造混合 1.6475 1.6475 1.6254 1.6254 0.0221 1.36% 开放申购 开放赎回
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.56 1.636 1.539 1.615 0.021 1.36% 开放申购 开放赎回
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3664 1.5377 1.348 1.517 0.0184 1.36% 开放申购 开放赎回
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.3621 1.3621 1.3438 1.3438 0.0183 1.36% 开放申购 开放赎回
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2367 1.2367 1.2201 1.2201 0.0166 1.36% 开放申购 开放赎回
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2319 1.7967 1.2154 1.7802 0.0165 1.36% 开放申购 开放赎回
161121 易方达中证银行指数(LOF)A 1.2162 1.3324 1.1999 1.3161 0.0163 1.36% 开放申购 开放赎回
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.045 3.368 1.031 3.354 0.014 1.36% 开放申购 开放赎回
160631 鹏华银行A 1.042 1.1694 1.028 1.1554 0.014 1.36% 开放申购 开放赎回
007674 工银产业升级股票A 0.9136 0.9136 0.9013 0.9013 0.0123 1.36% 开放申购 开放赎回
005493 鑫元价值精选混合A 0.8846 0.8846 0.8727 0.8727 0.0119 1.36% 开放申购 开放赎回
005494 鑫元价值精选混合C 0.8563 0.8563 0.8448 0.8448 0.0115 1.36% 开放申购 开放赎回
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2149 1.2149 1.1987 1.1987 0.0162 1.35% 开放申购 开放赎回
012250 安信平衡增利混合A 1.0652 1.1052 1.051 1.091 0.0142 1.35% 开放申购 开放赎回
012251 安信平衡增利混合C 1.0538 1.0938 1.0398 1.0798 0.014 1.35% 开放申购 开放赎回
014983 华安中证银行ETF联接C 1.014 1.014 1.0005 1.0005 0.0135 1.35% 开放申购 开放赎回
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9919 0.9919 0.9787 0.9787 0.0132 1.35% 开放申购 暂停赎回
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9703 0.9703 0.0131 1.35% 开放申购 暂停赎回
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 0.9383 0.9383 0.9258 0.9258 0.0125 1.35% 开放申购 开放赎回
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 0.9376 0.9376 0.9251 0.9251 0.0125 1.35% 开放申购 开放赎回
010570 新沃创新领航混合A 0.5045 0.5045 0.4978 0.4978 0.0067 1.35% 开放申购 开放赎回
011335 银河医药混合A 0.48 0.48 0.4736 0.4736 0.0064 1.35% 开放申购 开放赎回
519672 银河蓝筹混合A 3.178 3.178 3.136 3.136 0.042 1.34% 开放申购 开放赎回
160418 华安中证银行ETF联接A 1.0181 1.1721 1.0046 1.1586 0.0135 1.34% 开放申购 开放赎回
017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 1.0016 1.0016 0.9884 0.9884 0.0132 1.34% 开放申购 开放赎回
018088 东财远见成长混合发起式A 0.6417 0.6417 0.6332 0.6332 0.0085 1.34% 开放申购 开放赎回
015669 银河蓝筹混合C 3.13 3.13 3.089 3.089 0.041 1.33% 开放申购 开放赎回
006736 国投瑞银先进制造混合 1.8238 1.8238 1.7998 1.7998 0.024 1.33% 开放申购 开放赎回
000913 农银医疗保健股票 1.5058 1.5058 1.486 1.486 0.0198 1.33% 开放申购 开放赎回
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.37 1.37 1.352 1.352 0.018 1.33% 开放申购 开放赎回
150968 银河研究精选混合A 1.3397 4.0366 1.3221 4.019 0.0176 1.33% 开放申购 开放赎回
017759 银河研究精选混合C 1.3295 1.3295 1.312 1.312 0.0175 1.33% 开放申购 开放赎回
019959 湘财医药健康混合C 1.1392 1.1392 1.1243 1.1243 0.0149 1.33% 开放申购 开放赎回
019958 湘财医药健康混合A 1.1379 1.1379 1.123 1.123 0.0149 1.33% 开放申购 开放赎回
017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 0.998 0.998 0.9849 0.9849 0.0131 1.33% 开放申购 开放赎回
005360 汇安资产轮动混合A 0.986 0.986 0.9731 0.9731 0.0129 1.33% 开放申购 开放赎回
008359 华安医疗创新混合A 0.9132 0.9132 0.9012 0.9012 0.012 1.33% 开放申购 开放赎回
013483 华安医疗创新混合C 0.8994 0.8994 0.8876 0.8876 0.0118 1.33% 开放申购 开放赎回
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7081 0.7081 0.6988 0.6988 0.0093 1.33% 开放申购 开放赎回
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.707 0.707 0.6977 0.6977 0.0093 1.33% 开放申购 开放赎回
018089 东财远见成长混合发起式C 0.6377 0.6377 0.6293 0.6293 0.0084 1.33% 开放申购 开放赎回
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6182 0.6182 0.6101 0.6101 0.0081 1.33% 开放申购 开放赎回
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6111 0.6111 0.6031 0.6031 0.008 1.33% 开放申购 开放赎回
015666 银河医药混合C 0.4728 0.4728 0.4666 0.4666 0.0062 1.33% 开放申购 开放赎回
011151 富国医疗保健行业混合C 2.92 2.92 2.882 2.882 0.038 1.32% 开放申购 开放赎回
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.384 1.985 1.366 1.967 0.018 1.32% 开放申购 开放赎回
006652 富国金融地产行业混合A 1.1128 1.1128 1.0983 1.0983 0.0145 1.32% 开放申购 开放赎回
011124 富国金融地产行业混合C 1.0909 1.0909 1.0767 1.0767 0.0142 1.32% 开放申购 开放赎回
009376 景顺长城成长领航混合 1.0034 1.0034 0.9903 0.9903 0.0131 1.32% 限大额 开放赎回
017213 汇安资产轮动混合C 0.9791 0.9791 0.9663 0.9663 0.0128 1.32% 开放申购 开放赎回
015670 银河行业混合C 0.692 0.692 0.683 0.683 0.009 1.32% 开放申购 开放赎回
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6141 0.6141 0.6061 0.6061 0.008 1.32% 开放申购 开放赎回
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.2043 2.2043 2.1758 2.1758 0.0285 1.31% 限大额 开放赎回
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.2037 2.2037 2.1752 2.1752 0.0285 1.31% 限大额 开放赎回
005335 浙商全景消费混合A 1.323 1.323 1.3059 1.3059 0.0171 1.31% 开放申购 开放赎回
014373 浙商全景消费混合C 1.3072 1.3072 1.2903 1.2903 0.0169 1.31% 开放申购 开放赎回
008924 建信医疗健康行业股票C 1.04 1.04 1.0266 1.0266 0.0134 1.31% 限大额 开放赎回
017962 广发医药创新混合发起式A 1.0216 1.0216 1.0084 1.0084 0.0132 1.31% 开放申购 开放赎回
018159 国泰创新医疗混合发起A 0.8045 0.8045 0.7941 0.7941 0.0104 1.31% 开放申购 开放赎回
018160 国泰创新医疗混合发起C 0.8026 0.8026 0.7922 0.7922 0.0104 1.31% 开放申购 开放赎回
260101 景顺长城优选混合 3.0098 5.6864 2.9711 5.6477 0.0387 1.30% 限大额 开放赎回
019029 华宝医药生物混合C 2.419 2.88 2.388 2.849 0.031 1.30% 开放申购 开放赎回
009275 融通医疗保健行业混合C 1.635 1.635 1.614 1.614 0.021 1.30% 开放申购 开放赎回
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.406 1.406 1.388 1.388 0.018 1.30% 开放申购 开放赎回
260111 景顺长城公司治理混合 1.092 2.9 1.078 2.886 0.014 1.30% 限大额 开放赎回
008923 建信医疗健康行业股票A 1.0498 1.0498 1.0363 1.0363 0.0135 1.30% 限大额 开放赎回
017963 广发医药创新混合发起式C 1.0172 1.0172 1.0041 1.0041 0.0131 1.30% 开放申购 开放赎回
007178 浙商中华预期高股息A 0.9904 0.9904 0.9777 0.9777 0.0127 1.30% 开放申购 开放赎回
007216 浙商中华预期高股息C 0.9752 0.9752 0.9627 0.9627 0.0125 1.30% 开放申购 开放赎回
018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 0.6612 0.6612 0.6527 0.6527 0.0085 1.30% 开放申购 开放赎回
018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6607 0.6607 0.6522 0.6522 0.0085 1.30% 开放申购 开放赎回
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6057 0.6057 0.5979 0.5979 0.0078 1.30% 开放申购 开放赎回
017313 农银医疗精选股票C 0.919 0.919 0.9073 0.9073 0.0117 1.29% 开放申购 开放赎回
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.89 0.89 0.8787 0.8787 0.0113 1.29% 开放申购 开放赎回
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.8236 0.8236 0.8131 0.8131 0.0105 1.29% 开放申购 暂停赎回
010745 工银灵动价值混合C 0.6062 0.6062 0.5985 0.5985 0.0077 1.29% 开放申购 开放赎回
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5721 0.5721 0.5648 0.5648 0.0073 1.29% 开放申购 开放赎回
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.668 2.032 1.647 2.011 0.021 1.28% 开放申购 开放赎回
002067 诺安精选回报混合 1.581 1.741 1.561 1.721 0.02 1.28% 开放申购 开放赎回
017312 农银医疗精选股票A 0.9227 0.9227 0.911 0.911 0.0117 1.28% 开放申购 开放赎回
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.8808 0.8808 0.8697 0.8697 0.0111 1.28% 开放申购 开放赎回
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.7986 0.7986 0.7885 0.7885 0.0101 1.28% 开放申购 暂停赎回
010744 工银灵动价值混合A 0.6164 0.6164 0.6086 0.6086 0.0078 1.28% 开放申购 开放赎回
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.57 0.57 0.5628 0.5628 0.0072 1.28% 开放申购 开放赎回
000945 华夏医疗健康混合A 1.59 1.59 1.57 1.57 0.02 1.27% 开放申购 开放赎回
000946 华夏医疗健康混合C 1.518 1.518 1.499 1.499 0.019 1.27% 开放申购 开放赎回
018544 国投瑞银美丽中国混合C 1.039 1.239 1.026 1.226 0.013 1.27% 开放申购 开放赎回
020124 银华沪深股通精选混合C 1.0084 1.0084 0.9958 0.9958 0.0126 1.27% 开放申购 开放赎回
004533 民生加银港股通高股息C 1.0065 1.0065 0.9939 0.9939 0.0126 1.27% 开放申购 开放赎回
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9166 0.9166 0.9051 0.9051 0.0115 1.27% 开放申购 开放赎回
020444 华西研究精选混合发起 0.8783 0.8783 0.8673 0.8673 0.011 1.27% 开放申购 开放赎回
240020 华宝医药生物混合A 2.41 3.31 2.38 3.28 0.03 1.26% 开放申购 开放赎回
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2992 1.2992 1.283 1.283 0.0162 1.26% 开放申购 开放赎回
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2864 1.2864 1.2704 1.2704 0.016 1.26% 开放申购 开放赎回
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.124 1.124 1.11 1.11 0.014 1.26% 限大额 开放赎回
004532 民生加银港股通高股息A 1.0245 1.0245 1.0118 1.0118 0.0127 1.26% 开放申购 开放赎回

天添财富©2024 www.dayfund.com.cn