每日开放式基金净值表查询_第2页

数据日期:2024-04-24
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
000698 宝盈科技30混合 2.368 2.368 2.27 2.27 0.098 4.32% 开放申购 开放赎回
006449 浙商汇金量化精选混合 1.0568 1.0568 1.0133 1.0133 0.0435 4.29% 开放申购 开放赎回
350005 天治中国制造2025 2.0201 2.7768 1.9373 2.694 0.0828 4.27% 限大额 开放赎回
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2522 2.6942 1.2009 2.6429 0.0513 4.27% 开放申购 开放赎回
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.2444 1.2444 1.1934 1.1934 0.051 4.27% 开放申购 开放赎回
012321 东财云计算A 0.8141 0.8141 0.7808 0.7808 0.0333 4.26% 开放申购 开放赎回
012322 东财云计算C 0.8075 0.8075 0.7745 0.7745 0.033 4.26% 开放申购 开放赎回
017981 东财成长优选混合发起式A 0.6568 0.6568 0.63 0.63 0.0268 4.25% 开放申购 开放赎回
017982 东财成长优选混合发起式C 0.6526 0.6526 0.626 0.626 0.0266 4.25% 开放申购 开放赎回
013296 民生加银聚优精选混合 0.4493 0.4493 0.431 0.431 0.0183 4.25% 开放申购 开放赎回
013345 富荣信息技术混合A 0.7519 0.7519 0.7213 0.7213 0.0306 4.24% 开放申购 开放赎回
018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.8276 0.8276 0.794 0.794 0.0336 4.23% 开放申购 开放赎回
013346 富荣信息技术混合C 0.7444 0.7444 0.7142 0.7142 0.0302 4.23% 开放申购 开放赎回
018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8301 0.8301 0.7965 0.7965 0.0336 4.22% 开放申购 开放赎回
519005 海富通股票混合 0.8228 2.7718 0.7896 2.7386 0.0332 4.20% 开放申购 开放赎回
014728 易方达成长动力混合C 0.8887 0.8887 0.853 0.853 0.0357 4.19% 开放申购 开放赎回
006533 易方达科融混合 2.3752 2.3752 2.2798 2.2798 0.0954 4.18% 开放申购 开放赎回
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9357 0.9357 0.8982 0.8982 0.0375 4.18% 开放申购 开放赎回
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8325 0.8325 0.7991 0.7991 0.0334 4.18% 开放申购 开放赎回
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8295 0.8295 0.7962 0.7962 0.0333 4.18% 开放申购 开放赎回
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.374 1.439 1.319 1.384 0.055 4.17% 开放申购 开放赎回
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0758 1.0758 1.0327 1.0327 0.0431 4.17% 开放申购 开放赎回
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0675 1.0675 1.0248 1.0248 0.0427 4.17% 开放申购 开放赎回
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9373 0.9373 0.8998 0.8998 0.0375 4.17% 开放申购 开放赎回
014727 易方达成长动力混合A 0.8985 0.8985 0.8625 0.8625 0.036 4.17% 开放申购 开放赎回
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4373 2.5205 0.4198 2.4902 0.0175 4.17% 开放申购 开放赎回
016463 华宝万物互联混合C 0.954 0.954 0.916 0.916 0.038 4.15% 开放申购 开放赎回
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5395 0.5395 0.518 0.518 0.0215 4.15% 开放申购 开放赎回
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5325 0.5325 0.5113 0.5113 0.0212 4.15% 开放申购 开放赎回
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5193 0.5193 0.4986 0.4986 0.0207 4.15% 开放申购 开放赎回
006281 万家人工智能混合A 2.0407 2.0407 1.9597 1.9597 0.081 4.13% 开放申购 开放赎回
014162 万家人工智能混合C 2.0025 2.0025 1.9231 1.9231 0.0794 4.13% 开放申购 开放赎回
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.335 1.398 1.282 1.345 0.053 4.13% 开放申购 开放赎回
016371 信澳业绩驱动混合C 0.514 0.514 0.4936 0.4936 0.0204 4.13% 开放申购 开放赎回
001075 宝盈转型动力混合A 0.9668 0.9668 0.9285 0.9285 0.0383 4.12% 开放申购 开放赎回
015389 宝盈转型动力混合C 0.9574 0.9574 0.9195 0.9195 0.0379 4.12% 开放申购 开放赎回
110029 易方达科讯混合 1.3298 7.0822 1.2773 6.9339 0.0525 4.11% 开放申购 开放赎回
001534 华宝万物互联混合A 0.963 0.963 0.925 0.925 0.038 4.11% 开放申购 开放赎回
008638 广发科技创新混合A 1.3673 1.3673 1.3138 1.3138 0.0535 4.07% 开放申购 开放赎回
013533 广发科技创新混合C 1.3464 1.3464 1.2938 1.2938 0.0526 4.07% 开放申购 开放赎回
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.6881 0.6881 0.6612 0.6612 0.0269 4.07% 开放申购 开放赎回
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.6821 0.6821 0.6554 0.6554 0.0267 4.07% 开放申购 开放赎回
018139 中金先进制造混合A 0.8013 0.8013 0.7701 0.7701 0.0312 4.05% 开放申购 开放赎回
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1356 1.1356 1.0915 1.0915 0.0441 4.04% 开放申购 开放赎回
018140 中金先进制造混合C 0.7985 0.7985 0.7675 0.7675 0.031 4.04% 开放申购 开放赎回
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1349 1.1349 1.0909 1.0909 0.044 4.03% 开放申购 开放赎回
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.1164 1.1164 1.0732 1.0732 0.0432 4.03% 开放申购 开放赎回
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1089 1.1089 1.0661 1.0661 0.0428 4.01% 开放申购 开放赎回
161912 万家社会责任18个月定开A 1.8257 2.4097 1.7555 2.3395 0.0702 4.00% 暂停申购 暂停赎回
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7821 2.3596 1.7136 2.2911 0.0685 4.00% 暂停申购 暂停赎回
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.5436 1.5436 1.4842 1.4842 0.0594 4.00% 开放申购 开放赎回
014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.523 1.523 1.4644 1.4644 0.0586 4.00% 开放申购 开放赎回
519181 万家和谐增长混合A 1.4923 3.4002 1.4349 3.2998 0.0574 4.00% 开放申购 开放赎回
015058 华夏高端制造混合C 1.091 1.091 1.049 1.049 0.042 4.00% 开放申购 开放赎回
001048 富国新兴产业股票A 1.539 1.539 1.48 1.48 0.059 3.99% 开放申购 开放赎回
016954 万家和谐增长混合C 1.4852 1.4852 1.4282 1.4282 0.057 3.99% 开放申购 开放赎回
010951 中金成长精选混合A 0.4851 0.4851 0.4665 0.4665 0.0186 3.99% 开放申购 开放赎回
010952 中金成长精选混合C 0.4732 0.4732 0.4551 0.4551 0.0181 3.98% 开放申购 开放赎回
013895 宝盈成长精选混合A 0.6572 0.6572 0.6321 0.6321 0.0251 3.97% 开放申购 开放赎回
013896 宝盈成长精选混合C 0.6494 0.6494 0.6246 0.6246 0.0248 3.97% 开放申购 开放赎回
015686 富国新兴产业股票C 1.523 1.523 1.465 1.465 0.058 3.96% 开放申购 开放赎回
002345 华夏高端制造混合A 1.104 1.104 1.062 1.062 0.042 3.95% 开放申购 开放赎回
009882 华润元大核心动力混合A 0.5702 0.5702 0.5486 0.5486 0.0216 3.94% 开放申购 开放赎回
009883 华润元大核心动力混合C 0.5598 0.5598 0.5386 0.5386 0.0212 3.94% 开放申购 开放赎回
519606 国泰金鑫股票A 1.3959 1.5154 1.3431 1.4581 0.0528 3.93% 开放申购 开放赎回
010094 交银产业机遇混合 0.7268 0.7268 0.6993 0.6993 0.0275 3.93% 开放申购 开放赎回
015593 国泰金鑫股票C 1.378 1.378 1.326 1.326 0.052 3.92% 开放申购 开放赎回
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.6837 0.6837 0.658 0.658 0.0257 3.91% 开放申购 开放赎回
001239 长盛国企改革混合 0.319 0.319 0.307 0.307 0.012 3.91% 开放申购 开放赎回
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.731 1.731 1.666 1.666 0.065 3.90% 开放申购 开放赎回
018939 长城景气成长混合A 0.9781 0.9781 0.9414 0.9414 0.0367 3.90% 开放申购 开放赎回
008671 银华科技创新混合 0.8002 0.8002 0.7702 0.7702 0.03 3.90% 开放申购 开放赎回
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.692 0.692 0.666 0.666 0.026 3.90% 开放申购 开放赎回
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.007 1.007 0.9693 0.9693 0.0377 3.89% 开放申购 开放赎回
018940 长城景气成长混合C 0.9744 0.9744 0.9379 0.9379 0.0365 3.89% 开放申购 开放赎回
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.2167 2.7104 2.1339 2.6276 0.0828 3.88% 开放申购 开放赎回
000411 景顺长城优质成长股票 1.232 1.785 1.186 1.739 0.046 3.88% 开放申购 开放赎回
005094 万家臻选混合 2.3767 2.3767 2.2882 2.2882 0.0885 3.87% 开放申购 开放赎回
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0581 1.0581 1.0187 1.0187 0.0394 3.87% 开放申购 开放赎回
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0168 1.0168 0.9789 0.9789 0.0379 3.87% 开放申购 开放赎回
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.0167 1.0167 0.9788 0.9788 0.0379 3.87% 开放申购 开放赎回
213003 宝盈策略增长混合 0.7131 2.0131 0.6865 1.9865 0.0266 3.87% 开放申购 开放赎回
001068 国新国证新锐灵活配置混合 1.078 1.078 1.038 1.038 0.04 3.85% 开放申购 开放赎回
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4949 2.4949 2.4027 2.4027 0.0922 3.84% 开放申购 开放赎回
018910 中欧科技成长混合A 0.9417 0.9417 0.9069 0.9069 0.0348 3.84% 开放申购 开放赎回
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.4885 2.4885 2.3966 2.3966 0.0919 3.83% 开放申购 开放赎回
018911 中欧科技成长混合C 0.9403 0.9403 0.9056 0.9056 0.0347 3.83% 开放申购 开放赎回
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9216 0.9216 0.8876 0.8876 0.034 3.83% 限大额 开放赎回
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9164 0.9164 0.8826 0.8826 0.0338 3.83% 限大额 开放赎回
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.724 0.724 0.6973 0.6973 0.0267 3.83% 开放申购 开放赎回
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.77 1.77 1.705 1.705 0.065 3.81% 开放申购 开放赎回
012496 同泰行业优选股票A 0.4796 0.4796 0.462 0.462 0.0176 3.81% 开放申购 开放赎回
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.029 2.029 1.955 1.955 0.074 3.79% 开放申购 开放赎回
020440 东兴数字经济混合发起A 1.0667 1.0667 1.0278 1.0278 0.0389 3.78% 开放申购 开放赎回
020441 东兴数字经济混合发起C 1.0664 1.0664 1.0276 1.0276 0.0388 3.78% 开放申购 开放赎回
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 0.9224 0.9224 0.8888 0.8888 0.0336 3.78% 开放申购 暂停赎回
014416 泰康研究精选股票发起A 0.6258 0.6258 0.603 0.603 0.0228 3.78% 开放申购 开放赎回
012497 同泰行业优选股票C 0.4744 0.4744 0.4571 0.4571 0.0173 3.78% 开放申购 开放赎回
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2942 1.2942 1.2472 1.2472 0.047 3.77% 开放申购 开放赎回
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0663 1.0663 1.0276 1.0276 0.0387 3.77% 限大额 开放赎回

天添财富©2024 www.dayfund.com.cn