每日开放式基金净值表查询_第11页

数据日期:2026-04-08
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.9135 0.9135 0.8758 0.8758 0.0377 4.30% 开放申购 开放赎回
025955 华宝北证50成份指数C 0.9123 0.9123 0.8747 0.8747 0.0376 4.30% 开放申购 开放赎回
015182 汇添富逆向投资混合D 4.421 4.421 4.239 4.239 0.182 4.29% 开放申购 开放赎回
017516 易方达北证50成份指数C 1.3211 1.3211 1.2668 1.2668 0.0543 4.29% 限大额 开放赎回
017520 汇添富北证50成份指数C 1.2787 1.2787 1.2261 1.2261 0.0526 4.29% 开放申购 开放赎回
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.1644 1.1644 1.1165 1.1165 0.0479 4.29% 开放申购 开放赎回
025954 华宝北证50成份指数A 0.9132 0.9132 0.8756 0.8756 0.0376 4.29% 开放申购 开放赎回
024828 建信北证50成份指数发起A 0.9013 0.9013 0.8642 0.8642 0.0371 4.29% 开放申购 开放赎回
006401 先锋量化优选混合A 2.0253 94.6593 1.9422 90.7753 0.0831 4.28% 开放申购 开放赎回
006402 先锋量化优选混合C 1.938 1.938 1.8585 1.8585 0.0795 4.28% 开放申购 开放赎回
017515 易方达北证50成份指数A 1.3341 1.3341 1.2793 1.2793 0.0548 4.28% 限大额 开放赎回
024829 建信北证50成份指数发起C 0.8988 0.8988 0.8619 0.8619 0.0369 4.28% 开放申购 开放赎回
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7975 0.7975 0.7648 0.7648 0.0327 4.28% 开放申购 开放赎回
015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7799 0.7799 0.7479 0.7479 0.032 4.28% 开放申购 开放赎回
000592 建信改革红利股票A 5.644 5.644 5.413 5.413 0.231 4.27% 开放申购 开放赎回
016269 建信改革红利股票C 5.562 5.562 5.334 5.334 0.228 4.27% 开放申购 开放赎回
470098 汇添富逆向投资混合A 4.493 5.062 4.309 4.878 0.184 4.27% 开放申购 开放赎回
015181 汇添富逆向投资混合C 4.375 4.375 4.196 4.196 0.179 4.27% 开放申购 开放赎回
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.3684 1.3684 1.3124 1.3124 0.056 4.27% 限大额 开放赎回
015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7846 0.7846 0.7525 0.7525 0.0321 4.27% 开放申购 开放赎回
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.472 2.472 2.371 2.371 0.101 4.26% 开放申购 开放赎回
004192 招商中证500指数增强A 1.9567 1.9567 1.8768 1.8768 0.0799 4.26% 开放申购 开放赎回
530011 建信内生动力混合A 1.468 2.704 1.408 2.644 0.06 4.26% 开放申购 开放赎回
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3819 1.3819 1.3254 1.3254 0.0565 4.26% 限大额 开放赎回
024943 华夏上证580ETF联接A 1.0825 1.0825 1.0383 1.0383 0.0442 4.26% 开放申购 开放赎回
001856 易方达环保主题混合A 6.228 6.228 5.974 5.974 0.254 4.25% 开放申购 开放赎回
004193 招商中证500指数增强C 1.9043 1.9043 1.8266 1.8266 0.0777 4.25% 开放申购 开放赎回
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5316 1.5316 1.4692 1.4692 0.0624 4.25% 限大额 开放赎回
016282 建信内生动力混合C 1.448 1.953 1.389 1.894 0.059 4.25% 开放申购 开放赎回
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3272 1.3272 1.2731 1.2731 0.0541 4.25% 开放申购 开放赎回
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2923 1.2923 1.2396 1.2396 0.0527 4.25% 开放申购 开放赎回
024944 华夏上证580ETF联接C 1.0815 1.0815 1.0374 1.0374 0.0441 4.25% 开放申购 开放赎回
161810 银华内需精选混合(LOF) 5.143 4.89 4.934 4.691 0.209 4.24% 开放申购 开放赎回
217016 招商深证100指数A 2.287 2.287 2.1939 2.1939 0.0931 4.24% 开放申购 开放赎回
004408 招商深证100指数C 2.2104 2.2104 2.1204 2.1204 0.09 4.24% 开放申购 开放赎回
110019 易方达深证100ETF联接A 1.7836 1.7836 1.711 1.711 0.0726 4.24% 开放申购 开放赎回
022923 易方达深证100ETF联接Y 1.7836 1.7836 1.711 1.711 0.0726 4.24% 开放申购 开放赎回
009726 招商中证500等权重指数增强A 1.7771 1.7771 1.7048 1.7048 0.0723 4.24% 开放申购 开放赎回
004742 易方达深证100ETF联接C 1.76 1.76 1.6884 1.6884 0.0716 4.24% 开放申购 开放赎回
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5121 1.5121 1.4506 1.4506 0.0615 4.24% 限大额 开放赎回
023555 华宝深证100指数发起A 1.3626 1.3626 1.3072 1.3072 0.0554 4.24% 开放申购 开放赎回
019032 易方达环保主题混合C 6.155 6.155 5.905 5.905 0.25 4.23% 开放申购 开放赎回
022893 汇添富中证500指数增强Y 2.1696 2.1696 2.0815 2.0815 0.0881 4.23% 开放申购 开放赎回
009727 招商中证500等权重指数增强C 1.7038 1.7038 1.6346 1.6346 0.0692 4.23% 开放申购 开放赎回
017764 大成均衡增长混合A 1.3858 1.3858 1.3296 1.3296 0.0562 4.23% 开放申购 开放赎回
017765 大成均衡增长混合C 1.3605 1.3605 1.3053 1.3053 0.0552 4.23% 开放申购 开放赎回
023556 华宝深证100指数发起C 1.3598 1.3598 1.3046 1.3046 0.0552 4.23% 开放申购 开放赎回
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.304 1.304 1.2511 1.2511 0.0529 4.23% 开放申购 开放赎回
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.2744 1.2744 1.2227 1.2227 0.0517 4.23% 开放申购 开放赎回
001910 泰康新机遇混合 1.3556 1.7226 1.3007 1.6677 0.0549 4.22% 开放申购 开放赎回
001761 广发安宏回报混合A 0.9847 1.3396 0.9448 1.2997 0.0399 4.22% 限大额 开放赎回
013532 广发安宏回报混合E 0.9682 1.3189 0.929 1.2797 0.0392 4.22% 限大额 开放赎回
001762 广发安宏回报混合C 0.963 1.3132 0.924 1.2742 0.039 4.22% 限大额 开放赎回
012820 汇添富价值领先混合 1.0459 1.0459 1.0037 1.0037 0.0422 4.20% 开放申购 开放赎回
010693 华夏核心价值混合C 0.727 0.727 0.6977 0.6977 0.0293 4.20% 开放申购 开放赎回
015724 英大碳中和混合A 1.4444 1.4444 1.3863 1.3863 0.0581 4.19% 开放申购 开放赎回
015725 英大碳中和混合C 1.4257 1.4257 1.3683 1.3683 0.0574 4.19% 开放申购 开放赎回
017726 鑫元成长驱动股票发起式A 0.9425 0.9425 0.9046 0.9046 0.0379 4.19% 暂停申购 开放赎回
017727 鑫元成长驱动股票发起式C 0.9308 0.9308 0.8934 0.8934 0.0374 4.19% 暂停申购 开放赎回
019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 1.6017 1.6017 1.5375 1.5375 0.0642 4.18% 开放申购 开放赎回
009312 前海联合价值优选混合A 1.14 1.14 1.0943 1.0943 0.0457 4.18% 开放申购 开放赎回
009313 前海联合价值优选混合C 1.114 1.114 1.0693 1.0693 0.0447 4.18% 开放申购 开放赎回
005331 益民优势安享混合A 2.4788 2.4788 2.3795 2.3795 0.0993 4.17% 开放申购 开放赎回
020282 益民优势安享混合C 2.4671 2.4671 2.3683 2.3683 0.0988 4.17% 开放申购 开放赎回
019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 1.5902 1.5902 1.5265 1.5265 0.0637 4.17% 开放申购 开放赎回
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.4145 1.4145 1.3579 1.3579 0.0566 4.17% 暂停申购 暂停赎回
001743 诺安优选回报混合A 2.653 2.903 2.547 2.797 0.106 4.16% 开放申购 开放赎回
018292 华夏国证2000指数增强发起式A 1.3828 1.3828 1.3276 1.3276 0.0552 4.16% 开放申购 开放赎回
018293 华夏国证2000指数增强发起式C 1.3671 1.3671 1.3125 1.3125 0.0546 4.16% 开放申购 开放赎回
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.3661 1.3661 1.3116 1.3116 0.0545 4.16% 暂停申购 暂停赎回
010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 0.5729 0.5729 0.55 0.55 0.0229 4.16% 开放申购 开放赎回
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.1117 1.1117 1.0674 1.0674 0.0443 4.15% 开放申购 开放赎回
026720 平安中证光伏产业ETF联接发起式A 0.9252 0.9252 0.8883 0.8883 0.0369 4.15% 开放申购 开放赎回
026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.925 0.925 0.8881 0.8881 0.0369 4.15% 开放申购 开放赎回
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.1917 1.1917 1.1443 1.1443 0.0474 4.14% 开放申购 开放赎回
015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.1641 1.1641 1.1178 1.1178 0.0463 4.14% 开放申购 开放赎回
015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.1618 1.1618 1.1156 1.1156 0.0462 4.14% 开放申购 开放赎回
024755 招商安弘灵活配置混合C 1.0146 1.0146 0.9743 0.9743 0.0403 4.14% 开放申购 开放赎回
000124 华宝服务优选混合 3.757 4.057 3.608 3.908 0.149 4.13% 开放申购 开放赎回
025351 诺安优选回报混合C 2.646 2.646 2.541 2.541 0.105 4.13% 开放申购 开放赎回
024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9274 0.9274 0.8906 0.8906 0.0368 4.13% 限大额 开放赎回
024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9261 0.9261 0.8894 0.8894 0.0367 4.13% 限大额 开放赎回
012475 平安优质企业混合A 0.9291 0.9291 0.8923 0.8923 0.0368 4.12% 开放申购 开放赎回
012476 平安优质企业混合C 0.8946 0.8946 0.8592 0.8592 0.0354 4.12% 开放申购 开放赎回
014509 汇添富先进制造混合C 1.5326 1.5326 1.4721 1.4721 0.0605 4.11% 开放申购 开放赎回
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0065 1.0065 0.0414 4.11% 开放申购 开放赎回
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 1.0288 1.0288 0.9882 0.9882 0.0406 4.11% 开放申购 开放赎回
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.8122 0.8122 0.7801 0.7801 0.0321 4.11% 开放申购 开放赎回
005143 国联沪港深大消费主题C 0.7937 0.7937 0.7624 0.7624 0.0313 4.11% 开放申购 开放赎回
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7934 0.7934 0.7621 0.7621 0.0313 4.11% 开放申购 开放赎回
004686 华夏研究精选股票 1.707 1.707 1.6397 1.6397 0.0673 4.10% 开放申购 开放赎回
014508 汇添富先进制造混合A 1.5602 1.5602 1.4987 1.4987 0.0615 4.10% 开放申购 开放赎回
005142 国联沪港深大消费主题A 0.8066 0.8066 0.7748 0.7748 0.0318 4.10% 开放申购 开放赎回
011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6859 0.6859 0.6589 0.6589 0.027 4.10% 开放申购 开放赎回
010483 交银启道混合 0.5991 0.5991 0.5755 0.5755 0.0236 4.10% 开放申购 开放赎回
015320 长江新兴产业混合A 1.6588 1.6588 1.5936 1.5936 0.0652 4.09% 开放申购 开放赎回
015321 长江新兴产业混合C 1.6325 1.6325 1.5684 1.5684 0.0641 4.09% 开放申购 开放赎回
018157 西部利得中证1000指数增强A 1.4471 1.4571 1.3902 1.4002 0.0569 4.09% 开放申购 开放赎回
018158 西部利得中证1000指数增强C 1.4301 1.4401 1.3739 1.3839 0.0562 4.09% 开放申购 开放赎回
011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.665 0.665 0.6389 0.6389 0.0261 4.09% 开放申购 开放赎回

天添财富©2026 www.dayfund.com.cn