国联安优选行业混合(257070)基金净值走势图
257070国联安优选行业混合基金盘中估值图
(257070)国联安优选行业混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 04-07 | 4.1568 | 4.4578 | 1.02% |
| 04-03 | 4.1150 | 4.4160 | 2.09% |
| 04-02 | 4.0308 | 4.3318 | -3.47% |
| 04-01 | 4.1755 | 4.4765 | 3.52% |
| 03-31 | 4.0336 | 4.3346 | -3.08% |
| 03-30 | 4.1618 | 4.4628 | 0.27% |
| 03-27 | 4.1504 | 4.4514 | -0.62% |
| 03-26 | 4.1765 | 4.4775 | -0.81% |
| 03-25 | 4.2107 | 4.5117 | 2.43% |
| 03-24 | 4.1108 | 4.4118 | 3.67% |
(257070)国联安优选行业混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300308-中际旭创 | 9.70% | % | 0% |
| 300502-新易盛 | 9.52% | % | 0% |
| 002837-英维克 | 8.70% | % | 0% |
| 688498-源杰科技 | 8.44% | % | 0% |
| 600183-生益科技 | 6.46% | % | 0% |
| 300548-长芯博创 | 5.91% | % | 0% |
| 300870-欧陆通 | 5.61% | % | 0% |
| 300476-胜宏科技 | 5.34% | % | 0% |
| 301377-鼎泰高科 | 4.95% | % | 0% |
| 688313-仕佳光子 | 4.73% | % | 0% |
