富国新活力灵活配置混合A(004604)基金净值走势图
004604富国新活力灵活配置混合A基金盘中估值图
(004604)富国新活力灵活配置混合A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 09-30 | 3.3418 | 3.3418 | -1.60% |
| 09-29 | 3.3963 | 3.3963 | 0.95% |
| 09-28 | 3.3644 | 3.3644 | -4.94% |
| 09-24 | 3.5393 | 3.5393 | -3.14% |
| 09-23 | 3.6540 | 3.6540 | -0.01% |
| 09-22 | 3.6544 | 3.6544 | -0.37% |
| 09-21 | 3.6679 | 3.6679 | -0.01% |
| 09-18 | 3.6682 | 3.6682 | 3.55% |
| 09-17 | 3.5426 | 3.5426 | 0.68% |
| 09-16 | 3.5188 | 3.5188 | 2.93% |
(004604)富国新活力灵活配置混合A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688392-骄成超声 | 9.66% | -3.19% | -0.308% |
| 301489-思泉新材 | 9.42% | -3.85% | -0.362% |
| 688359-三孚新科 | 7.39% | -0.94% | -0.069% |
| 301326-捷邦科技 | 7.22% | -3.37% | -0.243% |
| 688611-杭州柯林 | 6.27% | -0.90% | -0.056% |
| 603130-云中马 | 5.56% | 2.51% | 0.139% |
| 300604-长川科技 | 4.51% | -3.27% | -0.147% |
| 688226-威腾电气 | 4.44% | 2.42% | 0.107% |
| 300567-精测电子 | 4.17% | -6.63% | -0.276% |
| 603992-松霖科技 | 3.87% | 0.62% | 0.023% |
