新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)基金净值走势图
001294新华战略新兴产业灵活配置混合基金盘中估值图
(001294)新华战略新兴产业灵活配置混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 04-08 | 0.9209 | 0.9209 | 8.78% |
| 04-07 | 0.8466 | 0.8466 | -0.20% |
| 04-03 | 0.8483 | 0.8483 | -0.41% |
| 04-02 | 0.8518 | 0.8518 | -4.66% |
| 04-01 | 0.8934 | 0.8934 | 3.73% |
| 03-31 | 0.8613 | 0.8613 | -2.42% |
| 03-30 | 0.8827 | 0.8827 | -1.06% |
| 03-27 | 0.8922 | 0.8922 | 0.81% |
| 03-26 | 0.8850 | 0.8850 | -2.85% |
| 03-25 | 0.9110 | 0.9110 | 2.72% |
(001294)新华战略新兴产业灵活配置混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600276-恒瑞医药 | 9.15% | % | 0% |
| 688235-百济神州-U | 6.38% | % | 0% |
| 300347-泰格医药 | 5.82% | % | 0% |
| 688212-澳华内镜 | 5.34% | % | 0% |
| 300003-乐普医疗 | 4.99% | % | 0% |
| 000963-华东医药 | 4.98% | % | 0% |
| 300633-开立医疗 | 4.62% | % | 0% |
| 688016-心脉医疗 | 4.28% | % | 0% |
| 688180-君实生物-U | 3.63% | % | 0% |
| 688266-泽璟制药-U | 3.52% | % | 0% |
