沪深人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 002085 万丰奥威 16.9 7.37%
2 000099 中信海直 15.72 10.01%
3 000977 浪潮信息 42.9 -3.27%
4 601857 中国石油 9.88 6.81%
5 002625 光启技术 22.31 10.01%
6 301091 深城交 42 17.06%
7 002130 沃尔核材 12.25 9.96%
8 603037 凯众股份 27.91 10.01%
9 600165 宁科生物 3.96 -10%
10 300411 金盾股份 15.6 -4.53%
11 002456 欧菲光 10.42 3.58%
12 600988 赤峰黄金 16.35 10.03%
13 300322 硕贝德 11.2 20.04%
14 603679 华体科技 15.38 10.01%
15 300988 津荣天宇 28.26 13.68%
16 603259 药明康德 46.18 -1.81%
17 000737 北方铜业 8.35 10.01%
18 000701 厦门信达 5.27 10.02%
19 001696 宗申动力 8.12 10.03%
20 002792 通宇通讯 17.91 10.01%

沪深人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 688618 三旺通信 49.51 20%
2 688121 卓然股份 17.9 15.41%
3 688372 伟测科技 66.6 15.65%
4 688109 品茗科技 25.22 10.61%
5 301040 中环海陆 13.93 7.4%
6 688321 微芯生物 18.89 12.37%
7 603657 春光科技 12 5.26%
8 603165 荣晟环保 11.51 6.77%
9 603096 新经典 19.26 9.99%
10 300839 博汇股份 9.38 5.99%
11 688279 峰岹科技 113.71 10.98%
12 688531 日联科技 73.2 7.96%
13 603926 铁流股份 10.67 10%
14 301158 德石股份 14.13 6.96%
15 600766 *ST园城 15.75 5%
16 688210 统联精密 20.08 9.25%
17 301519 舜禹股份 16.48 5.71%
18 688135 利扬芯片 18.12 8.18%
19 600834 申通地铁 7.34 4.41%
20 603062 麦加芯彩 43.06 5.67%

香港人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 01810 小米集团-W 14.94 1.22%
2 00700 腾讯控股 303.8 0.6%
3 81810 小米集团-WR 13.86 1.17%
4 02359 药明康德 37.1 0.68%
5 01797 东方甄选 20.8 -0.48%
6 02269 药明生物 14.3 3.92%
7 03690 美团-W 96.8 6.26%
8 09880 优必选 226.2 17.57%
9 02007 碧桂园 0.485 1.04%
10 02202 万科企业 5.42 1.31%

香港人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 08333 阿仕特朗金融 0.5 0%
2 08431 浩柏国际 0.177 -0.56%
3 08496 环球友饮智能 0.355 0%
4 08646 中国宏光 0.209 -0.48%
5 00859 中昌国际控股 0.16 6.67%
6 00224 建生国际 0.75 0%
7 00458 联亚集团 2.54 -2.68%
8 02181 迈博药业-B 0.495 0%
9 08206 神通机器人教育 0.017 0%
10 06829 龙升集团控股 0.132 0%

美国人气榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 AAPL 苹果 171.48 -1.06%
2 NVDA 英伟达 903.56 0.12%
3 EH 亿航智能 20.57 9.47%
4 TSLA 特斯拉 175.79 -2.25%
5 NIO 蔚来 4.5 -3.64%
6 LI 理想汽车 30.28 0.33%
7 XPEV 小鹏汽车 7.68 -1.66%
8 MU 美光科技 117.89 -1.05%
9 BABA 阿里巴巴 72.36 1.08%
10 PDD 拼多多 116.25 -0.35%

美国人气飙升榜

排名 代码 名称 价格 涨跌
1 CMBM Cambium Networks Corp 4.31 -2.27%
2 FWRD 福沃运输 31.11 3.7%
3 RDVT Red Violet Inc 19.55 -0.46%
4 DOMO Domo Inc-B 8.92 -1.87%
5 GDEV GDEV Inc 2.28 -0.87%
6 ARCB ArcBest Corp 142.5 3.89%
7 ACNT Ascent Industries Co 10.19 -3.04%
8 OMCL Omnicell Inc 29.23 -0.03%
9 CWST Casella Waste Systems Inc-A 98.87 0.09%
10 SCTL Societal CDMO Inc 1.08 -0.92%

开放式基金净值表

更新日期:2024-03-29更多...
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值日增长值日增长率
161810 银华内需LOF 2.7040 2.5710 2.5580 0.1460 5.71%
009394 银华同力精选混合 0.8743 0.8743 0.8309 0.0434 5.22%
180020 银华成长 1.2660 1.2910 1.2230 0.0430 3.52%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7221 0.7221 0.6985 0.0236 3.38%
003634 嘉实农业产业股票A 1.5710 1.5710 1.5197 0.0513 3.38%
015078 平安灵活配置混合C 1.1534 1.1534 1.1158 0.0376 3.37%
700004 平安灵活配置混合A 1.1677 1.4562 1.1297 0.0380 3.36%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.6340 1.6340 1.5821 0.0519 3.28%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.6269 1.6269 1.5752 0.0517 3.28%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 0.5999 0.5813 0.0186 3.20%

友情链接


天添财富©2024 www.dayfund.com.cn

粤ICP备07044303号-8